Göğüs Cerrahisi Taban Puanları
Göğüs Cerrahisi, göğüs bölgesinin cerrahi tedavisini ve hastalıklarının yönetimini içeren özel bir tıp branşıdır. Bu alan, tıp fakültelerinde önemli bir uzmanlık dalı olarak kabul edilir ve 2024 yılı Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler için kritik bir bilgi kaynağıdır. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinizi yaparken en doğru kararları vermeniz için temel bir rehber sağlar.
2024 yılı Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları, çeşitli kontenjan türlerine göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken bu farklılıkları göz önünde bulundurmaları büyük önem taşır. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2024 yılı Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında dikkat çeken farklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercihlerinde en uygun seçimi yapmalarına rehberlik edecektir. Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle güncellenebileceği için, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak oldukça önemlidir.
Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini dikkate alarak en iyi tercihi yapmalarına yardımcı olacaktır. Bu bilgileri kullanarak, kariyerinizi en doğru şekilde yönlendirebilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 58,68 — — — | 4928 — — — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/0 1/0 1/0 | 55,7 — — — | 7803 — — — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 2/2 | 54,19 46,09 52,68 45,91 | 9557 20933 10486 20040 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 — — | 53,97 56,33 — — | 9862 8550 — — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 53,7 — — — | 10196 — — — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 4/4 6/6 | 53,51 48,43 51,06 47,6 | 10447 18010 12278 18078 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 2/2 | 52,74 49,4 52,58 45,93 | 11461 16749 10606 20019 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 1/1 2/2 | 52,7 — 53,18 47,37 | 11509 — 9938 18386 |
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 3/3 1/1 | 52,49 49,67 51,55 57,52 | 11794 16371 11733 7462 |
Konya Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 2/2 | 52,01 — — 50,78 | 12453 — — 14174 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 1/1 1/1 | 51,16 — 50,48 49,42 | 13707 — 12918 15754 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 50,89 — — — | 14148 — — — |
Kayseri Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | 50,77 52,76 55,17 46,88 | 14330 12370 8037 19037 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 50,76 53,03 50,89 50,92 | 14350 12060 12465 14001 |
Antalya Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 50,63 — — — | 14551 — — — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 1/1 3/3 | 50,56 — 52,34 57,92 | 14672 — 10851 7137 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 50,12 51,18 50,39 46,22 | 15359 14385 13029 19745 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/0 — — | 50,1 — — — | 15389 — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 49,44 58,82 57,28 45,58 | 16406 6348 6321 20414 |
İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 6/6 — — | 49,4 47,24 — — | 16477 19547 — — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 49,27 — — — | 16677 — — — |
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 48,87 — — — | 17212 — — — |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 1/1 4/4 | 48,4 45,38 53,09 45,57 | 17815 21658 10031 20442 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/1 1/1 | 48,38 45,43 — 49,96 | 17841 21608 — 15090 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 48,35 — — — | 17891 — — — |
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 4/2 2/2 2/2 | 47,89 — 54,63 54,69 | 18486 — 8534 9954 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 47,68 — — — | 18719 — — — |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 47,5 49,73 50,24 54,4 | 18918 16284 13220 10228 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/1 1/1 1/1 | 46,35 — 55,24 49,52 | 20182 — 7978 15611 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/1 1/1 1/1 | 46,27 — 54,22 45,33 | 20233 — 8912 20689 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 45,75 48,15 50,65 53,12 | 20666 18417 12742 11547 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Göğüs Cerrahisi | MAP | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 3/0 — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 4/0 4/4 2/2 | — — 51,41 50,56 | — — 11883 14421 |
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/2 2/2 3/3 | — 48,89 50,03 47,37 | — 17392 13492 18386 |
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/0 2/1 3/3 2/2 | — — 48,64 47,15 | — — 15108 18657 |
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — 1/0 | — — — — | — — — — |
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 4/4 — — | — 46,41 — — | — 20535 — — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/0 2/1 — | — — — — | — — — — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 2/2 2/2 | — — 50,8 48,59 | — — 12560 16792 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 1/1 1/1 1/1 | — 45,81 48,44 51,83 | — 21251 15306 12918 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/1 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 1/1 — 2/2 | — 46,95 — 46,15 | — 19868 — 19800 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 1/0 1/1 1/1 | — — 47,66 46,02 | — — 16202 19935 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 3/0 1/1 1/0 | — — 46,16 — | — — 17796 — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 4/0 2/2 2/2 | — — 46,87 48,86 | — — 17048 16465 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 4/4 1/1 2/2 | — 45,44 49,21 47,18 | — 21600 14409 18625 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — 1/0 | — — — — | — — — — |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 2/2 2/2 1/1 | — 48,66 51,43 47,16 | — 17712 11861 18643 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/1 2/0 2/1 | — — — — | — — — — |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/1 1/0 | — — 48,77 — | — — 14938 — |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder