Adli Tıp Taban Puanları
Adli Tıp, tıp fakültelerinde önemli bir uzmanlık alanı olarak öne çıkmaktadır. 2025 yılı Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları, tıp fakültesi tercihi yapacak öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir. Bu puanlar, adayların tercihlerini doğru bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur.
2025 yılına ait Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları, farklı kontenjan türleri üzerinden belirlenmektedir. Tercih sürecinde bu kontenjan türlerinin farklarını bilmek oldukça önemlidir. Tablolarda geçen kısaltmaların anlamları ise şöyledir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları 2025 verileri, özellikle YÖK ve SBA gibi kontenjan türlerinde farklılık göstermektedir. Bu nedenle, öğrencilerin tercih yaparken puanları ve sıralamaları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları 2025 yılı itibariyle değişiklik gösterebileceği için, tercih dönemi boyunca güncel verilere erişim sağlamak oldukça önemlidir.
Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları 2025 yılı için sunulan veriler, öğrencilerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlar. Bu bilgiler ışığında, başarı sıralamanıza ve kontenjan türlerine göre en uygun seçimi yaparak kariyerinizi şekillendirebilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 70,85 – – – | 548 – – – |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 66,98 – – – | 1477 – – – |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 65,65 – – – | 2007 – – – |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 64,57 – – – | 2464 – – – |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 64,31 – – – | 2572 – – – |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 62,8 – – – | 3366 – – – |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 62,65 – – – | 3440 – – – |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 – 1/1 | 62,27 56,84 – 62,26 | 3633 7763 – 3962 |
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 59,26 – – – | 5575 – – – |
İstanbul Adli Tıp Kurumu | Adli Tıp | ADL | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 10/10 20/20 30/30 | 58,49 57,89 53,92 50,42 | 6124 6690 9928 15367 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 56,68 – – – | 7580 – – – |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/0 1/0 – | 48,86 — — – | 18090 — — – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Adli Tıp | MAP | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/0 – – – | — – – – | — – – – |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 – – – | — – – – | — – – – |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 1/1 – | — 64,31 60,4 – | — 2507 3706 – |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 63,87 – – | — 2699 – – |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 62,08 – – | — 3627 – – |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 1/1 – | — 61,84 59,37 – | — 3760 4447 – |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 61,53 – – | — 3984 – – |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 61,47 – – | — 4036 – – |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 1/1 – | — 61,19 57,14 – | — 4223 6269 – |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 60,92 – – | — 4385 – – |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/0 – – | — — – – | — — – – |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 63,85 61,42 | — — 1940 4460 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 62,02 61,28 | — — 2747 4552 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 60,33 61,6 | — — 3757 4351 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 60,12 56,45 | — — 3906 8426 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 59,89 60,07 | — — 4068 5380 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 59,84 61,48 | — — 4100 4424 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 – | — — 58,98 – | — — 4732 – |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 58,18 – | — — 5344 – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 57,98 – | — — 5503 – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 57,44 59,13 | — — 6000 6096 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 57,32 – | — — 6110 – |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Adli Tıp | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/0 | — — 46,33 — | — — 20191 — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/0 – | — — — – | — — — – |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/0 – | — — — – | — — — – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 69,27 | — — — 1239 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 65,75 | — — — 2328 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 65,65 | — — — 2380 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 62,86 | — — — 3644 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 59,28 | — — — 5988 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 59,17 | — — — 6069 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 58,69 | — — — 6457 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 58,67 | — — — 6464 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 57,66 | — — — 7304 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 57,22 | — — — 7699 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 56,63 | — — — 8249 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 56,33 | — — — 8545 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 55,88 | — — — 8980 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 55,44 | — — — 9372 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 54,13 | — — — 10781 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 54,03 | — — — 10912 |
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 52,2 | — — — 13096 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/0 | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder