Kulak Burun Boğaz Taban Puanları
2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre Kulak Burun Boğaz (KBB) branşını seçmeyi planlayan adaylar, Kulak Burun Boğaz Taban Puanları tablosunu dikkatle incelemelidir. Kulak burun boğaz hastalıkları, baş ve boyun bölgesindeki çeşitli sağlık sorunlarını tedavi eden önemli bir uzmanlık dalıdır.
TUS Kulak Burun Boğaz Taban Puanları 2024, bu alanda uzmanlaşmak isteyen tıp mezunları için önemli bir bilgi kaynağıdır. ÖSYM tarafından yayımlanan bu güncel Kulak Burun Boğaz Taban Puanları, adayların tercih yaparken doğru kararlar alabilmelerini sağlar.
KBB branşında uzmanlaşmak isteyenler, 2024 Kulak Burun Boğaz Taban Puanları listesini dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve kariyer hedeflerine ulaşmak için stratejik adımlar atmalıdır.
Kulak Burun Boğaz Taban Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 — | 75,06 80,35 71,01 — | 43 25 443 — |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 1/1 — | 70,6 75,28 69,89 — | 313 285 621 — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 — | 69,87 79,02 81,29 — | 400 59 2 — |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 1/1 | 69,46 73,51 69,48 77,04 | 442 481 691 155 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 2/2 6/6 | 69,02 72,1 70,84 73,42 | 513 686 461 501 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 68,33 — — — | 638 — — — |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 68,08 — — — | 684 — — — |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 67,95 — — — | 711 — — — |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 3/3 3/3 4/4 | 66,83 71,3 68,06 68,78 | 949 811 1013 1505 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 2/2 1/1 | 66 72,14 67,08 68 | 1176 680 1257 1759 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 65,98 — — — | 1180 — — — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 — | 65,98 67,39 67,87 — | 1186 1779 1058 — |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 3/3 | 65,79 71,58 69,14 77,46 | 1234 774 772 119 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 65,66 69,88 68,87 69,69 | 1291 1079 826 1276 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 — 2/2 | 65,54 66,7 — 66,71 | 1332 1988 — 2193 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 6/6 3/3 6/6 | 65,36 68,68 66,57 68,06 | 1399 1403 1406 1734 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 6/6 8/8 | 65,33 67,32 67,29 69,99 | 1407 1799 1201 1205 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 1/1 | 65,31 66,18 67,52 67,65 | 1411 2165 1145 1893 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 1/1 | 64,49 65,28 66,26 67,71 | 1697 2529 1495 1859 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 12/12 15/15 6/6 — | 64,48 69,38 67,26 — | 1701 1218 1209 — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 6/6 — | 64,26 73,45 66,08 — | 1781 488 1565 — |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 3/3 5/5 | 64,21 66,76 67,5 72,64 | 1802 1971 1151 619 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 1/1 — | 63,89 66,42 66,83 — | 1926 2076 1319 — |
İzmir Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 12/12 — — | 63,85 68,67 — — | 1939 1404 — — |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 4/4 4/4 15/15 | 63,79 70,31 67,46 68,34 | 1961 985 1161 1640 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 63,62 — — — | 2018 — — — |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 3/3 5/5 | 63,56 63,54 64,12 65,35 | 2042 3311 2261 2741 |
Antalya Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 — — — | 63,5 — — — | 2068 — — — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 12/12 12/12 12/12 12/12 | 63,47 67,07 65,01 69,79 | 2086 1860 1933 1252 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 3/3 6/6 — | 63,46 69 64,97 — | 2090 1320 1949 — |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 3/3 8/8 8/8 | 63,39 69,19 64,04 66,49 | 2130 1268 2278 2268 |
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 5/5 3/3 | 63,33 66,33 65,38 68,28 | 2156 2112 1812 1659 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 63,27 — — — | 2176 — — — |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 2/2 | 63,08 68,82 66,72 68,72 | 2232 1373 1350 1522 |
Bursa Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 3/3 8/8 — | 63,08 70,35 66,1 — | 2235 976 1557 — |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 2/2 | 63,04 64,18 64,87 68,97 | 2255 2986 1986 1453 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 2/2 1/1 | 62,95 64,71 64,76 71,03 | 2307 2772 2020 935 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 3/3 4/4 | 62,89 66,53 65,72 68,17 | 2339 2038 1685 1692 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 6/6 10/10 12/12 | 62,83 66,53 64,58 68,28 | 2364 2039 2095 1662 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 2/2 4/4 8/8 | 62,7 67,97 67,3 67,22 | 2435 1593 1197 2042 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 62,6 — — — | 2471 — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 — | 62,54 66,5 68,6 — | 2496 2051 883 — |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 3/3 5/5 | 62,41 65,86 65,06 67,5 | 2546 2293 1912 1949 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 1/1 | 62,27 66,73 66,26 71,14 | 2606 1981 1499 911 |
Konya Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 4/4 8/8 | 62,27 65,22 63,79 65,72 | 2607 2555 2390 2560 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 62,27 — — — | 2607 — — — |
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 3/3 5/5 | 62,24 65,77 64,29 66,83 | 2628 2322 2191 2160 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 — | 62,2 64,95 64,92 — | 2645 2655 1970 — |
Adana Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 3/3 2/2 7/7 | 62,04 68,7 67,32 66,85 | 2744 1400 1191 2152 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 5/5 7/7 | 61,97 65,98 64,96 66,95 | 2784 2242 1951 2124 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 — | 61,74 62,48 65,78 — | 2900 3849 1657 — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 2/2 — | 61,66 66,35 66,16 — | 2956 2102 1534 — |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 — | 61,63 65,93 68,18 — | 2973 2258 988 — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 — | 61,62 66,27 65,92 — | 2980 2129 1607 — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 4/4 1/1 | 61,6 64,32 65,1 68,07 | 2985 2920 1899 1733 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 — 6/6 | 61,59 65,66 — 67,71 | 2988 2369 — 1858 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 — | 61,56 64 64,94 — | 3006 3075 1960 — |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 3/3 — | 61,56 61,89 62,24 — | 3013 4176 3069 — |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 — | 61,44 66,08 68,26 — | 3073 2202 969 — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 — | 61,37 66,39 68,04 — | 3102 2084 1018 — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 61,37 — — — | 3105 — — — |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 — | 61,31 65,71 63,46 — | 3143 2353 2522 — |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 3/3 4/4 8/8 | 61,27 63,07 63,85 66,67 | 3160 3522 2367 2210 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 — | 61,25 64,85 63,24 — | 3168 2701 2622 — |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 — | 61,18 62,18 62,36 — | 3215 4018 3006 — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 — | 61,02 63,94 62,43 — | 3308 3110 2976 — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 4/4 | 61 63,76 63,91 64,84 | 3320 3200 2342 2956 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 60,93 — — — | 3368 — — — |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 — | 60,73 68,19 67,76 — | 3502 1540 1092 — |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 60,6 — — — | 3573 — — — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 4/4 — | 60,43 65,99 63,17 — | 3693 2238 2651 — |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 — | 60,35 66 65,89 — | 3752 2232 1617 — |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 60,29 — — — | 3793 — — — |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 2/2 | 60,29 62,88 65,15 65,92 | 3798 3636 1879 2481 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 60,21 — — — | 3846 — — — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 — | 59,99 62,36 62,78 — | 4013 3922 2817 — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 4/4 4/4 | 59,92 61,93 62,5 65,53 | 4057 4159 2937 2658 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 59,41 — — — | 4423 — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 3/3 — 3/3 | 59,18 64,1 — 67,46 | 4579 3029 — 1960 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 1/1 | 59,12 61,39 63,48 65,4 | 4632 4487 2512 2722 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 59,12 — — — | 4633 — — — |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 58,6 — — — | 4995 — — — |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 58,5 — — — | 5084 — — — |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 — | 58,45 — 51,39 — | 5115 — 11915 — |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 57,66 — — — | 5801 — — — |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 57,39 — — — | 6061 — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 1/1 — | 53,41 — 61,86 — | 10567 — 3264 — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 52,61 — — — | 11627 — — — |
Kktc Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | BNDH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 51,61 53,46 46,51 57,79 | 13038 11561 17437 7238 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MAP | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — — — | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder