Üroloji Taban Puanları
Üroloji, ürogenital sistemin hastalıkları ve cerrahisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. 2025/2 yılı Üroloji Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen öğrenciler için kritik bilgiler sunar. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinizde en uygun kararı vermeniz için temel bir rehber sağlar.
2025/2 yılı Üroloji Taban Puanları, çeşitli kontenjan türlerine göre farklılık göstermektedir. Tercih yaparken bu farklılıkları göz önünde bulundurmak oldukça önemlidir. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
Üroloji Taban Puanları 2025/2 yılı itibariyle güncellenebilir. Bu nedenle, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak büyük önem taşır. Bu bilgiler doğrultusunda, kariyerinizi en iyi şekilde yönlendirebilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
| Hastane | Bölüm | Kontenjan | Taban | Tavan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 74,78725 | 75,49428 | 357 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 71,13138 | 72,07760 | 997 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 71,06050 | 71,06050 | 1019 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 70,68177 | 70,68177 | 1135 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 69,99337 | 75,97184 | 1309 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 69,82750 | 70,08107 | 1360 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 69,81879 | 70,02010 | 1365 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 69,55530 | 69,83054 | 1452 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 69,14801 | 69,14801 | 1569 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Üroloji | 4/4 | 69,04837 | 73,56214 | 1603 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 68,74376 | 69,00219 | 1711 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 68,69131 | 71,93664 | 1728 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 4/4 | 68,55521 | 73,77500 | 1769 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 67,89132 | 69,36492 | 2031 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 67,55208 | 67,55208 | 2172 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Üroloji | 4/4 | 67,40019 | 68,39946 | 2235 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 67,37143 | 67,61080 | 2252 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 67,23755 | 67,23755 | 2307 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 67,02530 | 67,41294 | 2416 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 66,80454 | 67,71977 | 2486 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 66,65549 | 67,02935 | 2555 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 66,56657 | 68,88087 | 2606 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 66,53026 | 66,67715 | 2623 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 66,44222 | 66,77578 | 2657 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 66,36364 | 66,66217 | 2688 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 66,23827 | 67,65172 | 2740 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 66,14936 | 66,14936 | 2785 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 65,38602 | 65,51423 | 3160 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 65,23413 | 66,09427 | 3243 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 65,22218 | 65,22218 | 3250 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 4/4 | 65,17296 | 68,37678 | 3287 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 65,09702 | 65,63655 | 3326 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 64,96780 | 65,60597 | 3398 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 64,94512 | 67,30945 | 3407 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 64,88477 | 64,88477 | 3454 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 64,88092 | 67,32221 | 3456 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 64,72821 | 65,77569 | 3567 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Üroloji | 3/3 | 64,71019 | 68,84725 | 3572 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 64,46371 | 64,46371 | 3710 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 64,45480 | 65,40689 | 3718 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 64,24680 | 64,24680 | 3821 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 64,12366 | 64,31870 | 3894 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 64,11758 | 64,11839 | 3897 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 63,99526 | 64,86431 | 3974 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 63,56711 | 64,10078 | 4243 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 4/4 | 63,28985 | 64,35718 | 4404 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 62,98706 | 64,28030 | 4569 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 6/6 | 62,81633 | 65,76577 | 4682 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 62,80155 | 67,69709 | 4689 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 62,78008 | 63,90148 | 4699 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 62,72782 | 62,72782 | 4724 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 62,64094 | 62,64094 | 4778 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 62,55020 | 62,55020 | 4832 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 62,47729 | 62,55155 | 4889 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 62,47729 | 67,84899 | 4889 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 4/4 | 62,44671 | 63,32347 | 4907 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 4/4 | 62,20286 | 64,10260 | 5064 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 62,07568 | 63,82453 | 5151 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 61,92763 | 65,49843 | 5246 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 61,89320 | 66,53295 | 5277 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 61,73138 | 61,73138 | 5391 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Üroloji | 6/6 | 61,66758 | 64,58583 | 5443 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 61,58759 | 65,14016 | 5501 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 61,34678 | 61,34678 | 5668 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 61,33888 | 61,92378 | 5673 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 61,27690 | 61,27690 | 5728 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 61,12197 | 66,78348 | 5832 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 60,98751 | 62,51254 | 5927 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 60,55570 | 60,55570 | 6279 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 60,33272 | 60,33272 | 6447 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 3/3 | 60,20755 | 61,41869 | 6556 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 59,94223 | 60,61180 | 6748 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 3/3 | 59,90072 | 60,99843 | 6776 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 59,84846 | 60,96785 | 6808 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 59,76361 | 61,81725 | 6880 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 59,73889 | 60,84268 | 6902 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 59,06731 | 61,74738 | 7500 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 58,78721 | 61,10414 | 7755 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 58,50792 | 58,50792 | 7999 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 58,47167 | 58,47167 | 8029 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 58,38560 | 58,69344 | 8112 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 58,31855 | 58,31855 | 8168 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 58,18752 | 58,18752 | 8280 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 4/4 | 58,11643 | 62,86879 | 8344 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 57,82823 | 57,82823 | 8628 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 57,66763 | 61,23336 | 8777 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 57,63016 | 60,50830 | 8811 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 57,28485 | 59,79337 | 9137 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 56,98227 | 56,98227 | 9446 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 56,97315 | 58,92918 | 9456 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 56,89113 | 57,42014 | 9533 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 56,64768 | 56,64768 | 9774 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 4/4 | 56,52151 | 64,23181 | 9894 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 56,26208 | 56,26208 | 10176 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 55,69782 | 56,12293 | 10797 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 6/6 | 55,66825 | 58,99723 | 10836 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 55,48132 | 55,48710 | 11065 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 54,62847 | 54,62847 | 12036 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 54,09298 | 54,09298 | 12733 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 2/2 | 53,66787 | 54,88622 | 13306 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 2/2 | 53,65592 | 55,53013 | 13326 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Üroloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 52,81745 | 52,81745 | 14522 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | 3/3 | 52,45046 | 53,64903 | 15051 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Üroloji | 1/1 | 49,28149 | 49,28149 | 20473 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 49,03096 | 49,03096 | 20977 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 48,50822 | 48,50822 | 21994 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/1 | 47,91545 | 47,91545 | 23079 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Üroloji (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 45,93853 | 45,93853 | 26640 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji (Yabancı Uyruklu) | 1/0 | — | — | – |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | 1/0 | — | — | – |
Bu içeriği paylaş:




Yorum gönder