TUS Dermatoloji Sıralamaları 2024/2
TUS Dermatoloji Sıralamaları 2024 (Ağustos), uzmanlık sınavına hazırlanan doktor adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dermatoloji, yıllardır TUS’ta en yüksek puanlarla tercih edilen branşlardan biri olmayı sürdürüyor. Hem çalışma koşullarının rahatlığı hem de hasta yoğunluğunun diğer branşlara göre nispeten düşük olması, dermatolojiyi popüler bir tercih haline getiriyor.
2024 TUS sonuçlarına göre Dermatoloji, yine yüksek puanlarla kapatan bölümler arasında yer aldı. Dermatoloji için TUS sıralamalarında ilk 1000’de yer alan adayların büyük kısmı bu branşı tercih etti. Özellikle büyük şehirlerdeki üniversite hastanelerinde kontenjanlar hızla dolarken, daha az tercih edilen şehirlerde de doluluk oranları oldukça yüksekti. TUS Dermatoloji sıralamalarını belirleyen en önemli faktörlerden biri, adayların bu bölümü tercih ederken sınav performanslarını etkili bir şekilde değerlendirmeleridir.
Dermatoloji, 2024 TUS’ta hem yüksek kontenjan doluluk oranlarıyla hem de taban puanlarıyla öne çıkmıştır. Adayların bu sıralamaları dikkatlice incelemesi ve tercihlerinde stratejik davranması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Dermatoloji, uzmanlık süresi ve çalışma alanları açısından sağladığı avantajlarla da cazibesini korumaya devam etmektedir.
TUS Dermatoloji Sıralamaları 2024 ile ilgili en güncel verileri takip ederek, bu prestijli branşı tercih etmek isteyen adaylar bilinçli bir şekilde karar verebilir. Bu nedenle Dermatolojiye dair TUS sıralamaları ve doluluk oranlarını detaylı şekilde analiz etmek, adayların başarı şansını artıracaktır.
Tür | Kurum | Bölüm | Kont/Yer | Sıralama | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
SBA | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 19 | 82,06 | 84,2 |
SBA | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 24 | 81,63 | 83,05 |
SBA | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 34 | 80,87 | 82,54 |
SBA | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 37 | 80,77 | 82,16 |
SBA | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 62 | 79,21 | 80,77 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 70 | 78,88 | 82,85 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 78 | 78,62 | 78,95 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 88 | 78,5 | 80,08 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 98 | 78,37 | 78,47 |
SBA | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 100 | 78,18 | 80,34 |
SBA | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 109 | 77,98 | 78,98 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 136 | 77,44 | 77,76 |
SBA | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 139 | 77,35 | 78,85 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 141 | 77,34 | 78,42 |
ÜNİ | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 146 | 77,18 | 79,72 |
SBA | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 152 | 76,94 | 78,57 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 178 | 76,44 | 77,09 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 226 | 75,58 | 76,7 |
SBA | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 235 | 75,39 | 76,1 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 240 | 75,36 | 76,75 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 254 | 75,15 | 76,58 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 255 | 75,14 | 76,18 |
ÜNİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 262 | 75,08 | 76,77 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 274 | 74,84 | 77,08 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 294 | 74,48 | 78,04 |
SBA | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 299 | 74,42 | 76,92 |
SBA | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 303 | 74,38 | 75,5 |
SBA | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 322 | 74,07 | 79,72 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 352 | 73,81 | 76,15 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 388 | 73,47 | 74,5 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 397 | 73,4 | 74,96 |
SBA | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 410 | 73,33 | 76,24 |
SBA | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 414 | 73,32 | 75,32 |
SBA | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 461 | 72,87 | 75,48 |
SBA | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 470 | 72,83 | 74,24 |
ÜNİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 485 | 72,66 | 74,26 |
SBA | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 521 | 72,44 | 76,48 |
SBA | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 530 | 72,35 | 72,56 |
SBA | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 534 | 72,32 | 74,05 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 564 | 72,1 | 72,54 |
SBA | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 565 | 72,1 | 76,22 |
ÜNİ | Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 566 | 72,1 | 73,08 |
SBA | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/5* | – | 72,06 | 74,81 |
SBA | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 582 | 72,01 | 75,09 |
SBA | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 580 | 72,01 | 73,33 |
ÜNİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 584 | 71,96 | 72,78 |
ÜNİ | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 585 | 71,96 | 72,15 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 593 | 71,89 | 72,66 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 643 | 71,55 | 71,96 |
SBA | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 633 | 71,55 | 71,97 |
ÜNİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 648 | 71,46 | 74,53 |
SBA | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 655 | 71,38 | 73,23 |
SBA | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 660 | 71,37 | 72,06 |
SBA | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 678 | 71,27 | 72,04 |
ÜNİ | Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 719 | 71,07 | 71,07 |
SBA | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 723 | 71,03 | 72,1 |
ÜNİ | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 762 | 70,77 | 71,34 |
SBA | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 796 | 70,5 | 70,95 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 824 | 70,31 | 76,89 |
ÜNİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 830 | 70,26 | 70,26 |
ÜNİ | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 886 | 69,93 | 69,93 |
SBA | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 943 | 69,65 | 71,86 |
SBA | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 949 | 69,61 | 74,04 |
SBA | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 952 | 69,6 | 73,76 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 996 | 69,35 | 69,98 |
SBA | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 998 | 69,35 | 72,15 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 1036 | 69,18 | 70,46 |
SBA | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 1073 | 68,97 | 77,66 |
SBA | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 1111 | 68,76 | 69,45 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 1134 | 68,7 | 71,53 |
SBA | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5/5 | 1136 | 68,7 | 69,06 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 1138 | 68,68 | 69,31 |
SBA | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 1143 | 68,66 | 75,05 |
ÜNİ | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 1169 | 68,58 | 70,48 |
EAH | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 1237 | 68,23 | 68,85 |
ÜNİ | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 1397 | 67,69 | 67,69 |
ÜNİ | İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 1409 | 67,64 | 67,64 |
ÜNİ | İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 1475 | 67,41 | 67,53 |
ÜNİ | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 1496 | 67,35 | 67,35 |
ÜNİ | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 1571 | 67,03 | 67,96 |
ÜNİ | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 1740 | 66,45 | 66,45 |
ÜNİ | Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 1761 | 66,38 | 66,38 |
ÜNİ | İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 1928 | 65,84 | 65,84 |
YBU | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 2107 | 65,35 | 65,35 |
KKTC | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 3685 | 61,96 | 61,96 |
İçişleri Bakanlığı | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 12171 | 53,39 | 53,39 |
MAP | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/0 | — | — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder