Tıp Fakülteleri Başarı Sıralamaları
Tıp Fakültesi sıralamaları ve taban puanları, üniversite adaylarının kariyer planlamasında büyük bir rol oynar. 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen Tıp Fakülteleri Başarı Sıralamaları 2024 verileri, bu yılın en güncel resmi verileri olarak öne çıkıyor. ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan bu veriler, adayların tercihlerini yaparken dikkate almaları gereken önemli bir kaynaktır.
Tıp Fakülteleri Başarı Sıralamaları 2024 yılına ait taban puanlar ve Tıp Fakülteleri Başarı Sıralamaları, üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Aşağıdaki tabloda, bu yılın tıp fakültesi yerleştirme verilerini bulabilirsiniz. Bu veriler, tıp eğitimi almak isteyen adayların doğru kararlar verebilmesi için büyük önem taşımaktadır.
Tıp fakülteleri arasında rekabet her yıl daha da artarken, başarı sıralamaları ve taban puanlar da buna paralel olarak değişiklik göstermektedir. Tıp Fakülteleri Başarı Sıralamaları 2024 yılına ait bu güncel veriler, adayların tercih döneminde en güvenilir bilgi kaynağı olacaktır. Eğer 2024 yılında tıp eğitimi almayı hedefliyorsanız, bu verileri dikkate alarak tercihlerinizi şekillendirmeniz sizin için faydalı olacaktır.
Sonuç olarak, Tıp Fakülteleri Başarı Sıralamaları ve taban puanları, bu yılın en önemli verileri arasında yer alıyor. Adayların bu verileri dikkatlice inceleyerek en doğru tercihi yapmaları, gelecekteki kariyerleri için kritik bir adım olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce bu güncel verileri mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.
Tıp 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 555,4201 | 26 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 554,9156 | 35 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 549,1209 | 208 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 545,9788 | 376 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) | SAY | 543,6864 | 575 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) | SAY | 537,1992 | 1.242 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp (İngilizce) | SAY | 536,6193 | 1.312 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp | SAY | 532,1195 | 1.936 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | SAY | 526,9789 | 2.838 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 526,6317 | 2.903 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 524,9368 | 3.227 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp | SAY | 524,6257 | 3.294 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 523,2992 | 3.577 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | SAY | 522,7168 | 3.702 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 516,6483 | 5.168 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp | SAY | 516,4244 | 5.228 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp | SAY | 516,0745 | 5.322 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) | SAY | 514,0777 | 5.861 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) | SAY | 512,949 | 6.165 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 512,6175 | 6.254 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) | SAY | 511,5747 | 6.547 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) | SAY | 511,2596 | 6.641 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 510,9796 | 6.726 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp | SAY | 508,9957 | 7.329 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 508,1954 | 7.579 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp | SAY | 506,7487 | 8.094 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ankara) | SAY | 506,4016 | 8.217 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 505,3074 | 8.606 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp | SAY | 505,2753 | 8.618 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 504,8873 | 8.756 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) | SAY | 503,3238 | 9.312 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 502,329 | 9.666 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | SAY | 502,1014 | 9.747 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 502,0322 | 9.772 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 501,5568 | 9.941 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) | SAY | 501,0067 | 10.148 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 500,9377 | 10.175 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp | SAY | 500,5257 | 10.334 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 500,3516 | 10.401 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 500,1249 | 10.488 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp | SAY | 499,7603 | 10.628 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 498,9613 | 10.936 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 498,0336 | 11.293 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 497,9099 | 11.341 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) | SAY | 497,8991 | 11.345 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 497,606 | 11.458 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Burslu) | SAY | 497,407 | 11.535 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp | SAY | 497,3803 | 11.545 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 496,5137 | 11.884 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp | SAY | 495,6589 | 12.278 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 495,3254 | 12.435 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) | SAY | 494,754 | 12.703 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 494,4542 | 12.844 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) | SAY | 494,1645 | 12.980 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 493,2711 | 13.399 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp | SAY | 493,0972 | 13.481 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp | SAY | 492,9222 | 13.563 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp (İngilizce) | SAY | 492,5585 | 13.734 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) | SAY | 492,0338 | 13.980 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 491,9724 | 14.009 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp | SAY | 491,1605 | 14.390 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 491,0065 | 14.463 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 490,1444 | 14.868 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp | SAY | 489,3133 | 15.258 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp | SAY | 489,2163 | 15.303 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 489,2018 | 15.310 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 487,9203 | 15.912 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 485,8643 | 16.877 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 485,7571 | 16.928 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 485,5803 | 17.011 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 485,1552 | 17.210 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 484,9803 | 17.292 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 484,7601 | 17.396 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 484,3335 | 17.596 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp | SAY | 484,2668 | 17.627 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp | SAY | 484,1384 | 17.688 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıp | SAY | 483,6853 | 17.900 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 483,6826 | 17.902 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 483,4784 | 17.997 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp | SAY | 483,1268 | 18.163 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 483,1262 | 18.163 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 483,0779 | 18.186 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 482,6856 | 18.370 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Burslu) | SAY | 482,4595 | 18.476 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıp | SAY | 482,153 | 18.620 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Tıp | SAY | 482,041 | 18.672 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 481,9951 | 18.694 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp | SAY | 481,9436 | 18.718 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp (Burslu) | SAY | 481,8686 | 18.757 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 481,5879 | 18.903 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıp | SAY | 481,2772 | 19.064 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 481,0314 | 19.192 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 480,785 | 19.320 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | SAY | 480,5549 | 19.439 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 480,3357 | 19.551 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp (Burslu) | SAY | 479,5717 | 19.937 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 479,4516 | 19.997 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 479,2599 | 20.094 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 479,1918 | 20.129 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 478,6471 | 20.408 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 478,6322 | 20.416 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 477,6474 | 20.955 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 477,3189 | 21.136 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp | SAY | 477,3001 | 21.146 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 477,1912 | 21.207 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 476,8053 | 21.422 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 476,6175 | 21.527 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp | SAY | 475,5562 | 22.118 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 475,4191 | 22.194 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 475,1615 | 22.337 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | SAY | 474,6996 | 22.595 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 474,2519 | 22.844 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp | SAY | 473,8276 | 23.080 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıp | SAY | 473,4631 | 23.283 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 473,3964 | 23.322 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 473,1693 | 23.454 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 473,1619 | 23.459 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | SAY | 473,154 | 23.463 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 473,0534 | 23.522 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp (İngilizce) | SAY | 472,9445 | 23.586 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 472,8413 | 23.646 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Burslu) | SAY | 472,5579 | 23.812 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 472,0301 | 24.120 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 471,9695 | 24.155 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 471,8249 | 24.240 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp | SAY | 471,4267 | 24.472 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | SAY | 471,3409 | 24.523 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 471,2057 | 24.602 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 470,9095 | 24.775 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp (İngilizce) | SAY | 470,4036 | 25.070 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tıp | SAY | 469,8244 | 25.409 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 469,3324 | 25.696 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 469,1019 | 25.831 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 468,4601 | 26.206 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 468,185 | 26.366 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 468,1306 | 26.398 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 468,0729 | 26.432 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıp | SAY | 468,0016 | 26.474 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tıp | SAY | 467,3146 | 26.885 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 467,0795 | 27.031 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 466,9077 | 27.138 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 466,8555 | 27.170 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 466,6371 | 27.308 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 466,5894 | 27.339 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 466,477 | 27.411 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp | SAY | 466,3218 | 27.511 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 465,8581 | 27.811 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 465,7191 | 27.902 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 465,4248 | 28.094 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 465,0205 | 28.358 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 464,9076 | 28.432 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 464,4848 | 28.707 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıp | SAY | 463,7522 | 29.186 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 463,7364 | 29.196 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp (Burslu) | SAY | 463,641 | 29.258 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp (Burslu) | SAY | 462,9043 | 29.739 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 462,3259 | 30.116 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 461,3293 | 30.767 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 461,1256 | 30.900 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 460,6623 | 31.202 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 459,6137 | 31.886 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 459,0891 | 32.228 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 458,4175 | 32.694 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 457,4361 | 33.366 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 456,776 | 33.819 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 456,6513 | 33.904 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 455,7406 | 34.528 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 455,5809 | 34.637 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 453,8382 | 35.844 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Ücretli) | SAY | 453,468 | 36.101 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 453,4094 | 36.142 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp (Ücretli) | SAY | 451,3821 | 37.551 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 450,4882 | 38.202 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 450,2154 | 38.407 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 449,3635 | 39.046 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Ücretli) | SAY | 449,1747 | 39.188 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 448,2138 | 39.908 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 447,4258 | 40.499 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 447,1986 | 40.669 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 446,8267 | 40.948 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 446,6053 | 41.114 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 445,6945 | 41.797 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 444,764 | 42.495 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 443,2039 | 43.677 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 442,5417 | 44.178 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 441,494 | 44.972 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 440,7725 | 45.519 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 439,9826 | 46.126 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 439,9508 | 46.153 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 439,9256 | 46.174 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 439,8327 | 46.252 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp (Ücretli) | SAY | 439,8266 | 46.257 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | SAY | 439,7286 | 46.339 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 439,4201 | 46.590 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 438,8683 | 47.037 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | SAY | 438,8408 | 47.060 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | SAY | 438,1171 | 47.646 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 438,0741 | 47.681 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 438,0681 | 47.686 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ücretli) | SAY | 437,9179 | 47.808 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (Ücretli) | SAY | 437,5851 | 48.078 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 436,6099 | 48.869 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 436,5946 | 48.881 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 436,0333 | 49.337 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ücretli) | SAY | 435,9631 | 49.394 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 435,9628 | 49.394 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (Ücretli) | SAY | 435,5491 | 49.729 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (Ücretli) | SAY | 435,5134 | 49.758 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 435,3655 | 49.878 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 435,298 | 49.933 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 435,2796 | 49.948 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 435,2775 | 49.950 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 435,2354 | 49.984 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 435,1932 | 50.018 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 435,1664 | 50.040 |
