2024/2 Ağustos TUS Kontenjanları
ÖSYM, her TUS tercih döneminde ilgili döneme ait kontenjanları adaylarla paylaşmaktadır. Ancak, bu kontenjanların detaylı incelemesi, özellikle farklı branşlar ve kontenjan türleri bazında zorlayıcı olabilir. Bu yazımızda, 2024 yılı Ağustos TUS kontenjanları için açıklanan kontenjanları branş bazında sizler için derledik.
2024 yılı Ağustos TUS kontenjanları kapsamında ÖSYM’nin tercih kılavuzunda belirttiği toplam kontenjan sayısı 8.114 olarak açıklanmıştır. Bu kontenjanlar, farklı branşlar ve uzmanlık alanları için adaylara sunulmuştur. Açıklanan bu kontenjanların 501 tanesi YBU+KKTC+MAP kotalarını temsil etmektedir.
Dönem | Toplam Kontenjan | YBU + KKTC |
---|---|---|
2022 Sonbahar | 9.966 | 526 |
2023 İlkbahar | 9.002 | 549 |
2023 Sonbahar | 12.126 | 593 |
2024 İlkbahar | 10.029 | 562 |
2024 Sonbahar | 8.114 | 501 (+MAP) |
Branş bazında en yüksek 2024 yılı Ağustos TUS kontenjanları olan alanlar:
- Aile Hekimliği: 2010 kontenjan
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 884 kontenjan
- İç Hastalıkları: 544 kontenjan
Bunun yanında, diğer branşlar arasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Göz Hastalıkları, Genel Cerrahi gibi alanlar da önemli 2024 yılı Ağustos TUS kontenjanları ile dikkat çekmektedir.
Detaylı tabloyu inceleyerek, hangi branşta ne kadar kontenjan ayrıldığını görebilir ve tercihlerinizde bu bilgileri kullanabilirsiniz.
Branş | 2022 Sonbahar | 2023 İlkbahar | 2023 Sonbahar | 2024 İlkbahar | 2024 Sonbahar |
---|---|---|---|---|---|
Acil Tıp | 836 | 793 | 995 | 790 | 502 |
Adli Tıp | 68 | 63 | 59 | 39 | 21 |
Aile Hekimliği | 647 | 661 | 912 | 712 | 2010 |
Anatomi | 44 | 22 | 22 | 17 | 6 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 604 | 574 | 778 | 635 | 334 |
Askeri Sağlık Hizmetleri | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 183 | 168 | 278 | 142 | 143 |
Çocuk Cerrahisi | 115 | 140 | 140 | 79 | 112 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 883 | 1104 | 1349 | 929 | 884 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı | 144 | 110 | 175 | 104 | 78 |
Deri ve Zührevi Hastalıklar | 327 | 249 | 355 | 257 | 293 |
Enfeksiyon Hastalıkları | 197 | 162 | 260 | 211 | 98 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 254 | 163 | 289 | 258 | 104 |
Fizyoloji | 35 | 6 | 11 | 5 | 3 |
Genel Cerrahi | 371 | 388 | 386 | 394 | 285 |
Göğüs Cerrahisi | 111 | 91 | 113 | 113 | 110 |
Göğüs Hastalıkları | 300 | 240 | 315 | 264 | 145 |
Göz Hastalıkları | 273 | 212 | 306 | 310 | 306 |
Halk Sağlığı | 104 | 44 | 44 | 44 | 22 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Histoloji ve Embriyoloji | 68 | 32 | 31 | 44 | 11 |
İç Hastalıkları | 915 | 947 | 1205 | 869 | 544 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 567 | 516 | 605 | 522 | 384 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 170 | 113 | 140 | 124 | 115 |
Kardiyoloji | 279 | 196 | 407 | 373 | 226 |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 282 | 234 | 338 | 310 | 188 |
Nöroloji | 405 | 357 | 423 | 318 | 234 |
Nükleer Tıp | 36 | 22 | 22 | 55 | 22 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 276 | 237 | 346 | 412 | 176 |
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 203 | 155 | 211 | 255 | 156 |
Radyasyon Onkolojisi | 34 | 22 | 57 | 45 | 11 |
Radyoloji | 424 | 391 | 566 | 463 | 165 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 206 | 234 | 335 | 260 | 159 |
Spor Hekimliği | 8 | 12 | 12 | 8 | 5 |
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 |
Tıbbi Biyokimya | 79 | 46 | 114 | 86 | 24 |
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Tıbbi Farmakoloji | 27 | 11 | 11 | 22 | 4 |
Tıbbi Genetik | 36 | 26 | 54 | 44 | 21 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 99 | 33 | 55 | 83 | 29 |
Tıbbi Patoloji | 117 | 64 | 165 | 207 | 75 |
Üroloji | 220 | 154 | 234 | 211 | 96 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder