TUS 2024/2: Bölümlerin Ortalama Puanları
2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre bölümlerin ortalama puanları ve kontenjanları, tercih yapacak adaylar için önemli bir rehber niteliğinde. Bu yıl en yüksek puanla kapatan bölüm, ortalama 74,36 puan ile Spor Hekimliği oldu. Deri ve Zührevi Hastalıkları, Plastik Cerrahi ve Nükleer Tıp da yüksek puanlı diğer bölümler arasında yer aldı. TUS sonuçlarına göre en düşük puanla kapatan bölümler ise Acil Tıp, Aile Hekimliği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları olarak öne çıktı.
2024 TUS/2 sonuçlarına göre, her bölümün ortalama puanı ve kontenjanı, uzmanlık yolculuğuna adım atacak doktor adayları için tercih sürecinde dikkate alınacak önemli veriler sunuyor. Özellikle daha yüksek puan gerektiren bölümler, rekabetin yoğun olduğu alanlarda çalışmak isteyenler için tercih ediliyor. TUS puanlarına göre bölümlerin kontenjan dağılımları da adayların seçimlerini şekillendirmede etkili oluyor. 2024 TUS/2 bölümlerin ortalama puanları, adayların doğru tercih yapmalarını kolaylaştırarak gelecekteki uzmanlık alanlarını belirlemede rehberlik edecek.
Bölüm | Kontenjan | Ortalama Puan |
---|---|---|
Spor Hekimliği | 4 | 74.36 |
Deri ve Zührevi Hastalıkları | 289 | 72.73 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 152 | 71.72 |
Nükleer Tıp | 20 | 70.63 |
Tıbbi Genetik | 17 | 70.34 |
Göz Hastalıkları | 299 | 69.89 |
Tıbbi Biyokimya | 20 | 69.51 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 100 | 68.99 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 75 | 68.91 |
Radyasyon Onkolojisi | 10 | 68.88 |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 183 | 68.57 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 150 | 67.24 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 26 | 67.20 |
Radyoloji | 154 | 65.75 |
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 5 | 65.36 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 1 | 64.93 |
Tıbbi Farmakoloji | 4 | 64.65 |
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | 5 | 64.16 |
Üroloji | 88 | 64.11 |
Tıbbi Patoloji | 71 | 63.94 |
Anatomi | 5 | 63.84 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 90 | 63.55 |
Histoloji ve Embriyoloji | 10 | 62.96 |
Halk Sağlığı | 20 | 62.95 |
Adli Tıp | 19 | 61.19 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 167 | 60.47 |
Fizyoloji | 3 | 60.38 |
Kardiyoloji | 201 | 59.15 |
Nöroloji | 218 | 57.80 |
Göğüs Hastalıkları | 130 | 56.75 |
İç Hastalıkları | 491 | 55.94 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 302 | 55.52 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 126 | 55.42 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 100 | 55.13 |
Genel Cerrahi | 252 | 53.73 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 351 | 52.98 |
Göğüs Cerrahisi | 97 | 51.86 |
Çocuk Cerrahisi | 100 | 50.32 |
Acil Tıp | 453 | 49.81 |
Aile Hekimliği | 2000 | 49.7 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 800 | 49.49 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder