Anatomi Taban Puanları
Anatomi, tıp fakültelerinde temel bir bilim dalı olup, insan vücudunun yapısal özelliklerini derinlemesine incelemeyi hedefleyen bir alandır. 2024 yılı Anatomi Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için büyük bir önem taşır. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihi yaparken dikkate alınması gereken temel verilerdendir.
2024 yılı Anatomi Taban Puanları ve Sıralamaları, çeşitli kontenjan türlerine göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin, bu farklılıkları göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları oldukça önemlidir. Tablolarda yer alan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2024 yılı Anatomi Taban Puanları ve Sıralamaları, YÖK ve SBA kontenjanları arasında belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin en uygun tercihi yapmalarında yol gösterici olacaktır. Anatomi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle güncellenebileceği için, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak ve bu doğrultuda karar vermek büyük önem taşır.
Anatomi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılına ait veriler, öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olacaktır. Başarı sıralamanızı ve ilgili kontenjan türlerini dikkate alarak, kariyeriniz için en doğru adımı atabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 63,79 — 65,18 61,2 | 1858 — 1541 4866 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 62,58 — — 58,71 | 2318 — — 6441 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 62,33 — — — | 2438 — — — |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | 60,51 65,38 — 57,16 | 3422 1950 — 7630 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 60,49 — 60,02 53,89 | 3440 — 3905 10676 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 60,35 — 60,3 55,48 | 3555 — 3732 9036 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 59,53 — — — | 4098 — — — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 59,25 — 59,79 59,45 | 4305 — 4060 5916 |
Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 59,04 — — — | 4491 — — — |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 58,76 — 56,46 54,82 | 4694 — 6613 9657 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 58,37 — — 55,62 | 5002 — — 8894 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 57,82 — 59,48 62,27 | 5453 — 4286 4237 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 — | 57,45 58 58,24 — | 5827 6255 5159 — |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 57,1 — — 52,67 | 6167 — — 12055 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 56,94 — 58,44 56,3 | 6354 — 5018 8353 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/1 1/1 | — — 46,8 47,74 | — — 18702 18816 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 — — | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder