Çocuk Cerrahisi Taban Puanları
Çocuk Cerrahisi, tıp fakülteleri içerisinde özel bir yere sahip olan ve çocukların cerrahi ihtiyaçlarına yönelik uzmanlaşmayı gerektiren bir branştır. 2024 yılı Çocuk Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda kariyer yapmayı düşünen öğrenciler için son derece önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu puanlar, öğrencilerin tıp fakültesi tercihlerini yaparken dikkat etmeleri gereken kritik faktörler arasında yer alır.
2024 yılı Çocuk Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları, farklı kontenjan türlerine göre belirlenmiştir ve bu kontenjanlar arasında dikkate değer farklar bulunmaktadır. Öğrencilerin tercihlerini yaparken bu farkları göz önünde bulundurması oldukça önemlidir. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2024 yılı Çocuk Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih süreçlerinde en uygun seçimi yapmalarında rehberlik edecektir. Çocuk Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle güncellenebileceği için, tercih döneminde en güncel bilgilere ulaşmak büyük önem taşır.
Çocuk Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini göz önünde bulundurarak en iyi tercihi yapmalarına yardımcı olacaktır. Kariyerinizde doğru bir yol çizmek için bu rehber bilgileri kullanarak en isabetli tercihi yapabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 4/1 2/2 1/1 | 61,5 — 45,82 45 | 3046 — 18087 20988 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/0 4/0 1/0 | 58,37 — — — | 5178 — — — |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 55,2 — — — | 8400 — — — |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 2/2 | 54 — 47,45 49,42 | 9813 — 16447 15753 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 53,79 — 51,46 46,23 | 10060 — 11830 19729 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 2/2 4/4 — | 53,66 58,27 48,99 — | 10257 6807 14689 — |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 52,56 — — — | 11707 — — — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 52,35 57,04 48,15 60,15 | 11984 7847 15662 5524 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 4/3 | 51,79 — 49,84 — | 12752 — 13706 — |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 51,3 — — — | 13483 — — — |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 4/0 1/1 1/1 | 50,83 — 52,67 49,2 | 14242 — 10502 16024 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 1/1 2/2 | 50,77 46,99 54,99 47,5 | 14338 19829 8202 18219 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 4/2 3/3 | 50,48 49,64 — 50,45 | 14802 16420 — 14535 |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/1 1/1 3/3 | 50,33 — 54,07 47,61 | 15018 — 9035 18071 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — 3/3 | 50,2 — — 54,59 | 15214 — — 10049 |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 48,59 49,24 52,34 57,96 | 17581 16955 10863 7104 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 47,78 52,85 51,13 51,78 | 18616 12251 12204 12978 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 47,35 — — — | 19084 — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/0 2/0 1/0 | 47,16 — — — | 19300 — — — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 2/2 1/1 | 46,5 49,96 50,51 58,49 | 20019 15993 12894 6707 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 46,16 — — — | 20340 — — — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 2/1 | 45,41 — 50,69 — | 20898 — 12697 — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 5/1 3/3 1/1 | 45,27 — 48,12 51,35 | 21001 — 15685 13496 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/1 8/4 5/4 2/2 | — — — 48,85 | — — — 16481 |
Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — 2/2 | — — — 46,99 | — — — 18868 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 5/1 5/4 2/2 | — — — 52,54 | — — — 12139 |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 1/0 3/3 4/4 | — — 48,1 49,56 | — — 15703 15571 |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 6/2 — — | — — — — | — — — — |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 — 2/2 1/1 | — — 47,85 53,33 | — — 15958 11332 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 5/0 3/0 1/1 | — — — 47,52 | — — — 18187 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 3/1 3/3 1/1 | — — 49,88 55,73 | — — 13664 8974 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/0 1/1 | — — — 48,12 | — — — 17402 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 3/0 1/0 — | — — — — | — — — — |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 4/4 1/1 6/6 | — 48,05 50,39 45,06 | — 18559 13038 20932 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/0 1/0 1/1 | — — — 45,98 | — — — 19979 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 2/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/0 4/0 1/1 | — — — 57,17 | — — — 7730 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/0 4/0 2/2 | — — — 53,77 | — — — 10885 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 4/1 1/0 2/2 | — — — 46,49 | — — — 19470 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/1 1/1 1/0 | — 59,88 52,38 — | — 5532 10817 — |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/0 3/0 1/1 | — — — 46,6 | — — — 19352 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/2 1/1 2/2 | — 53,02 49,2 58,59 | — 12071 14420 6636 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/1 2/2 1/1 | — — 48,85 57,28 | — — 14856 7648 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/1 2/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/1 4/0 1/1 | — — — 46,3 | — — — 19659 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/0 — 1/0 | — — — — | — — — — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/0 2/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder