Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları
2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) branşını hedefleyen adaylar, taban puanları değerlendirerek uzmanlık yolculuklarını planlamalıdır. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, hastaların fonksiyonel yeteneklerini geri kazanmalarına yardımcı olan kritik bir uzmanlık alanıdır.
TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2025, bu branşta uzmanlaşmak isteyen tıp mezunlarına yol gösterici nitelikteki önemli verilerden biridir. ÖSYM tarafından yayımlanan bu puanlar, adayların tercih döneminde en doğru kararları alabilmesi için en güncel bilgileri sunar.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlaşmak isteyen adaylar, TUS taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve kariyer hedeflerine ulaşmak için stratejik adımlar atmalıdır.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 71,8 – – – | 403 – – – |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 5/5 – | 71,49 71,6 64,47 – | 443 623 1705 – |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 70,82 – – – | 553 – – – |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 70,6 – – – | 595 – – – |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 3/3 | 70,46 70,96 66,29 68,79 | 624 737 1090 1379 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 – 1/1 | 70,45 74,43 – 75,86 | 628 298 – 233 |
| Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 2/2 – | 70,24 70,77 66,27 – | 665 761 1098 – |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 70,2 – – – | 678 – – – |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 2/2 | 70,14 68,95 63,89 67,05 | 691 1080 1922 1870 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 69,81 – – – | 745 – – – |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 69,7 – – – | 774 – – – |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 2/2 – | 69,64 70,81 66,11 – | 783 758 1149 – |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 – | 69,61 68,14 63,75 – | 788 1252 1972 – |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 69,59 – – – | 792 – – – |
| İzmir Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 10/10 13/13 | 69,59 70,34 64 65,69 | 794 821 1875 2362 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 69,57 68,92 64,25 69,57 | 799 1086 1784 1164 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 3/3 | 69,54 70,86 66,07 65,98 | 807 748 1161 2240 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 69,43 – – – | 828 – – – |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 69,4 – – – | 837 – – – |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 69,35 – – – | 853 – – – |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 69,33 70,04 62,82 67,37 | 857 869 2367 1785 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 4/4 4/4 | 69,16 72,32 64,59 67,79 | 887 532 1665 1647 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 69,14 – – – | 891 – – – |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 2/2 | 69,1 65,12 62,37 61,34 | 900 2187 2572 4520 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 69,09 – – – | 902 – – – |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 2/2 8/8 12/12 | 69,04 75,08 64,38 67,21 | 914 261 1742 1817 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 12/12 15/15 | 68,98 71,82 64,64 68,36 | 933 601 1651 1497 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 68,77 – – – | 980 – – – |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 4/4 – | 68,77 70,6 63,71 – | 982 785 1987 – |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 – | 68,7 70,02 65,09 – | 1002 870 1482 – |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 68,69 – – – | 1005 – – – |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 68,65 – – – | 1020 – – – |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 – – | 68,62 67,56 – – | 1027 1430 – – |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 3/3 4/4 | 68,55 70,51 63,48 66,25 | 1045 794 2081 2132 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 68,52 – – – | 1050 – – – |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 68,39 69,19 63,49 65,44 | 1084 1030 2074 2460 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 68,39 – – – | 1085 – – – |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – 5/5 – | 68,38 – 65,81 – | 1090 – 1231 – |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 4/4 2/2 | 68,31 68,26 63,89 68,24 | 1111 1231 1921 1527 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – 3/3 2/2 | 67,95 – 64,38 64,6 | 1215 – 1745 2809 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 67,85 – – – | 1232 – – – |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – 2/2 – | 67,79 – 65,88 – | 1247 – 1212 – |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 4/4 – | 67,72 71,41 64,13 – | 1272 651 1825 – |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/1 – | 67,71 65,57 61,52 – | 1276 2031 3035 – |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 – – | 67,69 67,18 – – | 1284 1540 – – |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 67,64 – – – | 1299 – – – |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 67,5 67,32 67,79 65,71 | 1335 1503 743 2346 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 67,48 66,8 63,61 64,42 | 1346 1637 2019 2882 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 3/3 | 67,47 66,7 62,46 66,86 | 1350 1662 2533 1939 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 67,45 – – – | 1352 – – – |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 2/2 4/4 2/2 | 67,28 68,51 65,02 66,82 | 1388 1185 1503 1953 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 8/8 3/3 6/6 | 67,25 65,86 62,19 62,45 | 1401 1924 2652 3864 |
| Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 – 1/1 – | 67,24 – 63,64 – | 1405 – 2011 – |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 – | 67,23 67,63 64,27 – | 1410 1418 1775 – |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 8/8 10/10 8/8 | 67,19 65,98 61,73 62,79 | 1422 1890 2907 3685 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 – – | 67,18 71,37 – – | 1427 659 – – |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 66,98 – – – | 1475 – – – |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 2/2 | 66,98 68,46 62,81 65,98 | 1478 1196 2377 2237 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 66,91 – – – | 1515 – – – |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 6/6 – | 66,86 67,84 62,85 – | 1529 1357 2354 – |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 66,8 – – – | 1549 – – – |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 3/3 | 66,73 69,06 67,03 64,05 | 1577 1060 908 3052 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 6/6 – | 66,62 66,62 61,38 – | 1619 1684 3097 – |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 – 2/2 – | 66,58 – 61,89 – | 1633 – 2826 – |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 4/4 – | 66,44 68,23 61,21 – | 1685 1237 3191 – |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 4/4 – | 66,36 67,41 60,75 – | 1718 1474 3486 – |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 – | 66,35 67,03 63,46 – | 1726 1573 2086 – |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 – – | 65,76 65,09 – – | 1963 2206 – – |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 65,67 – – – | 1999 – – – |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 65,4 – – – | 2099 – – – |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 63,85 54,63 57,54 53,54 | 2820 10373 5913 11478 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 57,88 – – – | 6587 – – – |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – 2/2 1/1 | 55,7 – 49,7 52,26 | 8548 – 16002 13009 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 54,26 – – – | 10107 – – – |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 53,71 – – – | 10774 – – – |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | BNDH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 – – | 50,59 53,77 – – | 15306 11582 – – |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 50,52 – – – | 15414 – – – |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MAP | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 1/0 – – | — — – – | — — – – |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 – | — 75,89 66,17 – | — 208 1126 – |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 5/5 3/3 | — 72,83 63,75 66,99 | — 465 1974 1891 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 4/4 | — 72,83 66,21 68,34 | — 471 1114 1507 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – 7/7 | — 71,2 – 69,44 | — 695 – 1203 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 – | — 70,46 64,06 – | — 803 1856 – |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 70,36 – – | — 819 – – |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – 3/3 | — 69,9 – 65,97 | — 894 – 2244 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 10/10 | — 69,9 62,79 64,85 | — 895 2388 2696 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 8/8 6/6 | — 69,66 61,4 63,91 | — 941 3086 3126 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 5/5 3/3 | — 69,6 66,02 67,78 | — 951 1171 1653 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 7/7 – | — 69,24 64,67 – | — 1017 1636 – |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 5/5 4/4 | — 69,19 61,52 63,93 | — 1030 3033 3114 |
| Adana Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 6/6 – | — 69,02 63,94 – | — 1062 1900 – |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 7/7 6/6 | — 68,92 62,13 63,87 | — 1085 2679 3144 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 1/1 | — 68,7 63,83 70,3 | — 1135 1947 986 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 2/2 | — 68,58 63,42 64,75 | — 1169 2104 2741 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 3/3 3/3 | — 68,45 64,8 63,59 | — 1200 1593 3289 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 1/1 – | — 68,26 64,43 – | — 1230 1717 – |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 4/4 | — 67,99 60,97 61,95 | — 1297 3339 4143 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 4/4 7/7 | — 67,92 64,64 64,83 | — 1331 1648 2704 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 2/2 – | — 67,85 63,81 – | — 1354 1954 – |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 4/4 | — 67,47 62,23 64,55 | — 1459 2631 2836 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 2/2 – | — 66,68 62,77 – | — 1669 2396 – |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 2/2 3/3 | — 66,5 63,34 66,69 | — 1724 2151 1989 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 3/3 | — 66,48 61,98 62,74 | — 1729 2773 3715 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 3/3 6/6 | — 65,95 61,73 61,81 | — 1896 2911 4223 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 65,59 – – | — 2025 – – |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 4/4 4/4 | — 65,53 61,11 62,94 | — 2054 3247 3593 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 51,11 – – | — 16172 – – |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 3/3 | — — 68,19 71,75 | — — 666 744 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 6/6 | — — 66,34 67,88 | — — 1075 1625 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 2/2 | — — 65,39 67,7 | — — 1386 1675 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 5/5 | — — 65,25 64,04 | — — 1432 3059 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 6/6 | — — 65,13 65,14 | — — 1467 2581 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 5/5 2/2 | — — 64,61 68,14 | — — 1657 1552 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 63,96 70,71 | — — 1888 903 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 3/3 | — — 61,92 64,07 | — — 2806 3041 |
