Dermatoloji Taban Puanları
2024 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre dermatoloji branşında uzmanlaşmak isteyen adaylar, taban puanları dikkatle değerlendirmelidir. TUS Dermatoloji Taban Puanları 2024, bu alana ilgi duyan ve dermatoloji alanında kariyer yapmak isteyenler için kritik bir bilgi kaynağıdır.
Dermatoloji, cilt hastalıkları, estetik ve kozmetik uygulamalar gibi geniş bir uzmanlık alanını kapsar ve her yıl birçok tıp mezununun tercih ettiği bir branştır. 2024 yılı için belirlenen taban puanlar, dermatoloji uzmanlığına adım atmak isteyen adayların planlarını şekillendirmede büyük bir etkiye sahiptir. Bu alanda başarılı olmak, genellikle yüksek başarı sıralamaları gerektirir.
TUS Dermatoloji Taban Puanları 2024, ÖSYM’nin yayımladığı resmi verilere dayanmakta olup, adaylara en doğru tercihleri yapmaları için güncel bilgiler sunmaktadır. Dermatoloji alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen tıp mezunları, bu Dermatoloji Taban Puanları listesini dikkate alarak kariyer hedeflerini belirlemeli ve doğru adımlar atmalıdır.
2024 TUS sonuçlarına göre dermatoloji alanında yer almak isteyen adaylar, bu Dermatoloji Taban Puanları listesi çerçevesinde tercihlerini yaparak, hedefledikleri uzmanlık alanında ilerleyebilirler.
Dermatoloji Taban Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 3/3 4/4 | 77,01 78,1 76,56 79,26 | 15 96 52 47 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 3/3 4/4 | 76,1 79,95 79,65 76,99 | 24 37 9 160 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 75,67 — — — | 30 — — — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 74,14 — — — | 68 — — — |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 7/7 3/3 4/4 | 73,97 75,14 75,84 75,88 | 76 302 74 244 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 4/4 4/4 | 73,96 78,76 77,16 76,82 | 78 70 35 168 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 7/7 — 3/3 | 72,9 68,63 — 70,29 | 119 1423 — 1122 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 3/3 4/4 | 72,83 78,62 76,36 76,29 | 127 73 60 213 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 7/7 5/5 — | 72,54 73,78 73,44 — | 139 451 204 — |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 5/5 3/3 4/4 | 72,54 76,31 77,46 74,91 | 139 199 28 334 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 — — — | 72,5 — — — | 147 — — — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 3/3 3/3 | 72,38 74,07 73,88 75,12 | 151 417 176 314 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 72,27 — — — | 163 — — — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 8/8 3/3 2/2 | 72,25 71,95 74,01 75,89 | 166 707 171 242 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 7/7 8/8 10/10 | 72,14 75,28 72,48 72,85 | 174 287 284 588 |
İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 15/15 — — | 71,64 74,32 — — | 216 389 — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 3/3 3/3 | 71,58 73,56 72,92 73,23 | 219 478 252 526 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 7/7 — 10/10 | 71,15 73,2 — 75,49 | 248 526 — 279 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — 8/8 — | 71,13 — 73,12 — | 251 — 232 — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 7/7 12/12 14/14 | 71,06 75,55 73,51 75,06 | 255 262 201 318 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 10/10 14/14 — | 71 74,24 71,91 — | 265 397 342 — |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 3/3 8/8 8/8 | 70,98 74,42 71,87 72,67 | 267 377 345 616 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 1/1 1/1 | 70,98 71,36 71,22 71,69 | 268 807 415 799 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 70,91 — — — | 276 — — — |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 70,75 — — — | 297 — — — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 5/5 11/11 | 70,74 73,61 71,49 71,93 | 301 468 383 735 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 70,6 — — — | 316 — — — |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 7/7 12/12 20/20 | 70,52 72,65 71,11 71,87 | 329 604 429 755 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 4/4 2/2 | 70,44 74,33 71,94 72,88 | 336 387 337 585 |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 70,4 — — — | 339 — — — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 5/5 3/3 3/3 | 70,37 70,09 69,44 70,47 | 350 1029 706 1071 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 4/4 3/3 | 70,27 72,9 72,94 72,61 | 357 563 250 624 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 3/3 3/3 | 70,27 72,59 72,08 73,17 | 358 618 318 533 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 3/3 4/4 | 70,18 73,69 72,05 73,23 | 368 461 322 527 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 70,11 — — — | 374 — — — |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 2/2 3/3 | 70,01 72,05 72 71,8 | 380 693 329 771 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 7/7 3/3 3/3 | 69,94 70,68 70,3 71,26 | 387 909 540 875 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 2/2 3/3 | 69,92 74,34 73,36 76,08 | 395 386 211 226 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 7/7 8/8 4/4 | 69,91 72,89 70,6 71,73 | 396 565 495 787 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 3/3 4/4 | 69,87 71,6 70,56 70,38 | 401 772 498 1097 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 — 3/3 | 69,55 72,38 — 71,39 | 435 642 — 848 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 3/3 2/2 | 69,39 71,22 70,51 70,44 | 457 823 502 1082 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 5/5 4/4 6/6 | 69,35 72,67 72,84 72,35 | 466 599 258 675 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 4/4 4/4 | 69,14 70,77 70,5 71,72 | 496 894 503 792 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 4/4 4/4 | 68,89 70,4 69,77 70,2 | 535 969 648 1151 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 68,89 — — — | 537 — — — |
Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 7/7 8/8 8/8 | 68,69 70,49 69,87 70,79 | 574 943 624 990 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 68,52 — — — | 606 — — — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 — — — | 68,35 — — — | 636 — — — |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 68,33 — — — | 640 — — — |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 3/3 3/3 | 68,33 71,48 70,42 72,68 | 644 789 516 613 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 5/5 6/6 | 68,32 71,54 71,22 74 | 648 780 416 434 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 7/7 2/2 4/4 | 68,02 69,31 69,15 71,35 | 696 1229 767 857 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 67,88 — — — | 727 — — — |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 7/7 5/5 6/6 | 67,73 68,5 69,53 70,63 | 761 1463 680 1034 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 — 3/3 | 67,68 69,68 — 71,31 | 771 1131 — 865 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 67,42 — — — | 829 — — — |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 4/4 3/3 4/4 | 67,33 71,89 73,29 71,83 | 843 716 218 761 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 9/9 4/4 3/3 5/5 | 67,29 69,62 71,34 69,78 | 852 1148 398 1255 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — 3/3 3/3 | 67,12 — 69,09 69,56 | 886 — 782 1312 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — 5/5 3/3 | 67,04 — 69,43 71,75 | 903 — 709 781 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 7/7 — 4/4 | 66,57 67,52 — 70,7 | 1016 1737 — 1014 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 65,25 — — — | 1434 — — — |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 64,29 — — — | 1769 — — — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 63,8 70,98 — — | 1957 859 — — |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 60,29 — — — | 3787 — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 1/1 2/2 | 57,16 65,81 62,48 62,32 | 6259 2310 2950 4221 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MAP | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 56,87 — — — | 6554 — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder