Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları
2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) branşını hedefleyen adaylar, taban puanları değerlendirerek uzmanlık yolculuklarını planlamalıdır. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, hastaların fonksiyonel yeteneklerini geri kazanmalarına yardımcı olan kritik bir uzmanlık alanıdır.
TUS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2024, bu branşta uzmanlaşmak isteyen tıp mezunlarına yol gösterici nitelikteki önemli verilerden biridir. ÖSYM tarafından yayımlanan bu puanlar, adayların tercih döneminde en doğru kararları alabilmesi için en güncel bilgileri sunar.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlaşmak isteyen adaylar, TUS taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve kariyer hedeflerine ulaşmak için stratejik adımlar atmalıdır.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 1/1 | 68,2 71,75 79,09 79,89 | 666 744 13 35 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | 67,79 65,72 67,87 66,33 | 743 2346 1059 2322 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 3/3 3/3 2/2 | 67,04 64,05 65,49 65,58 | 908 3052 1774 2628 |
Bursa Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 5/5 — | 66,35 67,88 65,84 — | 1075 1625 1633 — |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 3/3 | 66,29 68,79 68,85 72,27 | 1090 1379 827 688 |
Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 66,27 — — — | 1098 — — — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 2/2 2/2 | 66,21 68,35 69,01 69,63 | 1114 1507 799 1298 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 1/1 3/3 | 66,18 — 68,22 70,54 | 1126 — 980 1055 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 66,12 — — — | 1149 — — — |
Kayseri Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 5/5 6/6 | 66,08 65,99 68,03 67 | 1161 2240 1021 2111 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 3/3 2/2 2/2 | 66,02 67,78 69,53 71,22 | 1171 1653 681 889 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 65,89 — — — | 1212 — — — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 65,81 — — — | 1231 — — — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 65,4 67,7 68,99 67,6 | 1386 1675 805 1911 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 2/2 2/2 | 65,26 64,04 65,83 66,4 | 1432 3059 1634 2301 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 6/6 1/1 3/3 | 65,14 65,14 69,12 67,98 | 1467 2581 777 1763 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 65,1 — — — | 1482 — — — |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 2/2 8/8 10/10 | 65,02 66,82 66,1 65,64 | 1503 1953 1557 2599 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 2/2 | 64,81 63,59 67,09 67,32 | 1593 3289 1252 2006 |
Antalya Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 — — — | 64,68 — — — | 1636 — — — |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 7/7 2/2 3/3 | 64,65 64,84 67,66 66,66 | 1648 2704 1117 2212 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 12/12 15/15 9/9 — | 64,64 68,37 67,56 — | 1651 1497 1138 — |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 2/2 — 2/2 | 64,62 68,15 — 70,3 | 1657 1552 — 1117 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 1/1 3/3 | 64,6 67,8 71,33 70,44 | 1665 1647 400 1082 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 64,48 — — — | 1705 — — — |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 2/2 | 64,44 — 68,04 65,6 | 1717 — 1017 2616 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 12/12 12/12 15/15 | 64,39 67,22 65,28 67,6 | 1742 1817 1840 1917 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 2/2 1/1 1/1 | 64,39 64,61 68,82 71,87 | 1745 2809 830 754 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 64,28 — — 69,57 | 1775 — — 1311 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 64,25 69,58 70,82 69,26 | 1784 1164 465 1377 |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — 5/5 — | 64,14 — 64,71 — | 1825 — 2034 — |
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 64,06 — — — | 1856 — — — |
İzmir Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 13/13 — — | 64 65,69 — — | 1875 2362 — — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 63,97 70,71 66,25 64,97 | 1888 903 1506 2912 |
Adana Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 63,95 — — — | 1900 — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 2/2 1/1 5/5 | 63,89 68,24 70,57 64,71 | 1921 1527 497 3014 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 2/2 2/2 1/1 | 63,89 67,05 68,42 67,61 | 1922 1870 926 1910 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 — — | 63,83 70,31 — — | 1947 986 — — |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 2/2 2/2 | 63,81 — 68,28 68,65 | 1954 — 963 1550 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 63,76 — — — | 1972 — — — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 3/3 1/1 2/2 | 63,75 66,99 67,24 71 | 1974 1891 1214 943 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — 1/1 1/1 | 63,72 — 66,95 67,96 | 1987 — 1288 1770 |
Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 63,65 — — — | 2011 — — — |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 1/1 3/3 | 63,62 64,43 66,49 65,4 | 2019 2882 1440 2724 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 — 2/2 | 63,5 65,45 — 66,35 | 2074 2460 — 2318 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 2/2 3/3 | 63,48 66,25 69 70,63 | 2081 2132 802 1032 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 63,47 — — — | 2086 — — — |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 — 1/1 | 63,43 64,76 — 69,97 | 2104 2741 — 1212 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 2/2 | 63,35 66,7 66,67 68,95 | 2151 1989 1366 1457 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 62,85 — — — | 2354 — — — |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | 62,83 67,37 68,48 68,53 | 2367 1785 909 1580 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 — | 62,81 65,99 65,37 — | 2377 2237 1814 — |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 10/10 2/2 7/7 | 62,79 64,86 69,15 68,21 | 2388 2696 766 1678 |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 4/4 4/4 | 62,77 — 65,79 66,25 | 2396 — 1656 2361 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 3/3 2/2 | 62,46 66,86 66,87 69,49 | 2533 1939 1309 1328 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | 62,37 61,35 63,51 65,68 | 2572 4520 2499 2579 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 — 1/1 | 62,23 64,55 — 64,38 | 2631 2836 — 3168 |
İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 5/5 — | 62,19 62,46 65,58 — | 2652 3864 1741 — |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 6/6 1/1 1/1 | 62,14 63,88 66,66 68,97 | 2679 3144 1374 1454 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 — 1/1 | 61,99 62,75 — 63,69 | 2773 3715 — 3500 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 — | 61,93 64,08 66 — | 2806 3041 1585 — |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 61,9 — — — | 2826 — — — |
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 8/8 5/5 30/30 | 61,73 62,79 66,01 64,79 | 2907 3685 1583 2978 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 1/1 — | 61,73 61,81 65,03 — | 2911 4223 1920 — |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 4/4 2/2 1/1 | 61,64 61,15 66,4 69,41 | 2963 4632 1466 1349 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 1/1 1/1 | 61,52 63,94 69,03 66,4 | 3033 3114 796 2299 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 61,52 — — — | 3035 — — — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 6/6 4/4 — | 61,4 63,91 66,03 — | 3086 3126 1580 — |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 61,38 — — — | 3097 — — — |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 61,22 — — — | 3191 — — — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 1/1 2/2 | 61,11 62,94 65,81 66,23 | 3247 3593 1642 2368 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 2/2 4/4 | 60,97 61,95 65,68 64,67 | 3339 4143 1698 3033 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — 2/2 — | 60,76 — 64,53 — | 3486 — 2108 — |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 — — | 58,93 54,18 — — | 4773 10723 — — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 57,54 53,54 57,72 57,22 | 5913 11478 5957 7695 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | 49,7 52,27 52,24 50,39 | 16002 13009 10974 14602 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 — — | 49,2 52,89 — — | 16769 12225 — — |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder