Genel Cerrahi Taban Puanları
Genel Cerrahi, tıp fakültelerinde geniş bir uygulama yelpazesi sunan ve cerrahi müdahalelerin temelini oluşturan önemli bir uzmanlık alanıdır. 2024 yılı Genel Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler için kritik bir rehberdir. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinde en uygun seçimi yapabilmeniz için temel bir kaynak sağlar.
2024 yılı Genel Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları, farklı kontenjan türlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken bu farklılıkları dikkate almaları önemlidir. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2024 yılı Genel Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında belirgin farklılıklar içermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih süreçlerinde en doğru seçimi yapmalarına yardımcı olacaktır. Genel Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle değişiklik gösterebileceği için, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak büyük bir öneme sahiptir.
Genel Cerrahi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini göz önünde bulundurarak en iyi tercihi yapmalarına olanak tanır. Bu bilgiler doğrultusunda, kariyerinizi şekillendirmek ve geleceğinizi güvence altına almak için en doğru adımları atabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 61,29 — — 65,91 | 3145 — — 2487 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 60,44 — — — | 3690 — — — |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 59,52 — — — | 4344 — — — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Genel Cerrahi | MAP | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 57,73 — — — | 5748 — — — |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 57,29 — — — | 6151 — — — |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 56,65 — — — | 6767 — — — |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 56,04 54,63 61,61 63,27 | 7435 10220 3401 3712 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 55,49 — — — | 8067 — — — |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 2/2 5/5 | 54,54 53,21 56,44 57,15 | 9115 11851 6975 7749 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 2/2 5/5 7/7 | 54,02 63,73 55,17 58,89 | 9793 3217 8040 6403 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 4/4 5/5 | 53,89 57,94 60,02 63,89 | 9969 7089 4356 3405 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 53,87 49,28 — — | 9984 16896 — — |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 53,43 — — 47,82 | 10532 — — 17792 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 3/3 6/6 | 53,43 56,92 57,69 56,32 | 10556 7973 5978 8454 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 52,97 — — — | 11133 — — — |
Konya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 3/3 — 4/4 | 52,66 50,57 — 51,58 | 11578 15207 — 13216 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 3/3 2/2 6/6 | 52,54 62,12 56,11 54,77 | 11724 4047 7209 9872 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 52,52 — — — | 11739 — — — |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 — 2/2 | 51,89 47,72 — 54,24 | 12643 18971 — 10403 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 3/2 — 2/2 | 51,83 — — 51,51 | 12705 — — 13307 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 7/5 1/1 | 51,82 65,43 — 51,6 | 12731 2465 — 13196 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 — 5/5 | 51,68 52,29 — 53,11 | 12931 12981 — 11568 |
Mersin Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 51,28 — — — | 13511 — — — |
Antalya Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 51,22 — — — | 13624 — — — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 50,67 — — — | 14492 — — — |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 — 3/3 | 50,39 51,63 — 53,07 | 14926 13756 — 11611 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 6/6 5/5 4/4 | 50,1 55,47 50,73 55,51 | 15369 9351 12631 9173 |
Bursa Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 8/8 10/10 — | 49,85 46,6 48,06 — | 15743 20310 15746 — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 — 3/3 | 49,78 49,75 — 53,07 | 15862 16272 — 11600 |
Adana Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — 6/6 10/10 | 49,7 — 49,92 49,35 | 15998 — 13622 15833 |
Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 49,45 — — 57,02 | 16398 — — 7870 |
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/0 2/0 — | 49,39 — — — | 16482 — — — |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 49,21 — — — | 16752 — — — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 4/4 | 48,68 48,83 50,13 46,16 | 17471 17475 13366 19795 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 16/16 18/18 15/15 — | 48,44 54,35 52,88 — | 17783 10545 10268 — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 16/16 25/25 30/30 | 48,35 51,7 49,61 50,19 | 17919 13678 13947 14854 |
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 5/5 3/3 | 48,33 47,51 47,06 49,25 | 17931 19247 16846 15967 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 2/2 3/3 6/6 | 48,28 50,09 49,29 48,74 | 17984 15832 14327 16616 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 10/10 8/8 | 48,14 58,19 47,86 60,62 | 18173 6875 15939 5242 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — 2/2 3/3 | 47,87 — 53,59 55,71 | 18513 — 9537 8984 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 3/3 6/6 | 47,74 52,96 52,53 52,26 | 18650 12146 10663 12441 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/1 2/2 1/1 | 47,16 — 46,74 48,06 | 19297 — 17180 17487 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 5/5 — | 47,12 50,03 48,54 — | 19336 15899 15215 — |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 10/6 7/7 | 47,12 46,86 — 49,79 | 19345 19993 — 15290 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 10/10 9/9 | 47 52,66 46,88 53,3 | 19483 12481 17035 11377 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 6/6 — — | 46,98 46,13 — — | 19504 20889 — — |
İzmir Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 10/10 — — | 46,74 47,19 — — | 19770 19603 — — |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/1 2/2 2/1 | 46,68 — 49,22 — | 19843 — 14401 — |
Kktc Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Genel Cerrahi | BNDH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/0 — | 46,58 — — — | 19920 — — — |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 6/6 2/2 | 46,54 47,72 45,91 48,33 | 19971 18979 18011 17130 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/1 4/4 4/4 | 46,46 — 45,94 50,11 | 20044 — 17988 14929 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | 46,45 55,89 57,48 60,29 | 20060 8974 6161 5452 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/0 2/0 1/1 | 46,35 — — 47,29 | 20167 — — 18485 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 46,16 45,89 53,78 53,21 | 20343 21169 9323 11449 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 4/4 8/8 | 46,16 49,74 47,26 55 | 20348 16278 16651 9659 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 — 1/1 | 46,14 58,36 — 58,66 | 20360 6730 — 6578 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/0 2/0 1/0 | 45,99 — — — | 20488 — — — |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 45,81 — — — | 20622 — — — |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 — 7/7 | 45,5 50,98 — 52,18 | 20850 14639 — 12545 |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — 6/6 — | 45,43 — 50,06 — | 20889 — 13457 — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/1 4/4 2/2 | 45,41 — 45,86 61,53 | 20898 — 18052 4671 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Genel Cerrahi | MAP | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 6/5 4/4 3/3 | — — 45,85 50,39 | — — 18060 14608 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/4 12/4 — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/1 3/0 5/1 2/2 | — — — 48,67 | — — — 16695 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 8/6 2/2 2/2 | — — 54,79 54,46 | — — 8383 10161 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/1 10/2 6/6 2/2 | — — 46,09 51,58 | — — 17862 13216 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/3 — — — | — — — — | — — — — |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/2 3/2 — 8/8 | — — — 52 | — — — 12728 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Kayseri Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 8/3 — 8/8 | — — — 48,14 | — — — 17377 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/4 7/4 8/8 2/2 | — — 47,66 51,77 | — — 16192 12985 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 — — — | — — — — | — — — — |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 — — — | — — — — | — — — — |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — — — | — — — — | — — — — |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 — — — | — — — — | — — — — |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — — — | — — — — | — — — — |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/1 — — — | — — — — | — — — — |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — — — | — — — — | — — — — |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — — — | — — — — | — — — — |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 — — — | — — — — | — — — — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 — — — | — — — — | — — — — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — — — | — — — — | — — — — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/3 3/0 5/2 1/1 | — — — 46,69 | — — — 19258 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 4/2 4/3 2/2 | — — — 52,05 | — — — 12675 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — 2/0 | — — — — | — — — — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 4/0 3/3 1/1 | — — 49,58 48,64 | — — 13969 16721 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/0 1/0 — | — — — — | — — — — |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 1/1 — 2/2 | — 48,15 — 48,77 | — 18417 — 16576 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 2/1 2/0 1/1 | — — — 49,17 | — — — 16076 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 3/3 3/3 6/6 | — 47,56 50,67 48,34 | — 19187 12715 17108 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/3 4/3 2/2 4/4 | — — 51 54,35 | — — 12333 10291 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 3/1 2/1 1/1 | — — — 49,01 | — — — 16275 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 3/1 6/6 3/3 | — — 45,52 45,82 | — — 18338 20144 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/3 4/2 2/2 3/3 | — — 49,39 50,11 | — — 14205 14928 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/1 2/0 2/2 2/2 | — — 45,84 47,08 | — — 18069 18738 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 4/4 2/2 2/2 | — 48,25 49,18 50,05 | — 18274 14453 14983 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/1 3/3 4/4 2/2 | — 46,4 46,37 51,44 | — 20563 17595 13389 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 4/4 4/2 4/4 | — 47,39 — 49,31 | — 19386 — 15886 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 3/0 5/0 2/2 | — — — 48,6 | — — — 16774 |
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — 4/0 — | — — — — | — — — — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 2/0 4/0 1/1 | — — — 52,9 | — — — 11782 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 3/0 4/3 1/0 | — — — — | — — — — |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/1 — | — — 48,41 — | — — 15346 — |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/2 4/1 3/1 1/1 | — — — 48,93 | — — — 16375 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/1 — 1/0 | — 52,62 — — | — 12539 — — |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — — — | — — — — | — — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/1 4/4 2/2 3/3 | — 45,27 50,62 48,85 | — 21751 12769 16481 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 4/4 1/1 2/2 | — 45,37 49,75 53,27 | — 21665 13786 11400 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 3/1 4/1 2/2 | — — — 48,8 | — — — 16550 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/0 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 2/2 3/0 1/1 | — 45,97 — 45,81 | — 21066 — 20155 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 2/0 4/0 3/0 | — — — — | — — — — |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 4/1 3/2 2/2 | — — — 48,89 | — — — 16433 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 4/1 3/3 1/1 | — — 47,64 46,55 | — — 16213 19399 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 — 1/0 2/0 | — — — — | — — — — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 4/1 4/4 — | — — 47,17 — | — — 16743 — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 3/0 3/1 1/0 | — — — — | — — — — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/0 — | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder