Güncel Asistan Hekim Maaşları
TUS’un zorlu mücadelesinden sonra, adayların hangi uzmanlık dalını seçeceği konusundaki düşünceleri yoğun bir şekilde devam eder. Bu seçimde, ideal olarak kişinin yeteneklerinin yüksek olduğu, ilgi duyduğu ve keyif aldığı alanların öne çıkması gerekir. Ancak günümüzde birçok doktor adayı, mobbing, fiziksel ve sözel şiddet, nöbet yoğunluğu gibi etkenlerin yanı sıra maaş gibi faktörleri de büyük önem taşıyor. Bu sayfada güncel asistan hekim maaşları tablosu yer almaktadır.
TUS tercihleri sırasında maaş da dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Güncel asistan hekim maaşları genellikle dört ana kalemden oluşur: maaş, taban ödeme, nöbet ücreti ve teşvik ödemesi. Temel bilimler ve bazı özel alanlarda, hasta bakılmadığı ve nöbet tutulmadığı için yalnızca maaş ve taban ödemesi yapılır. Ayrıca, farklı üniversitelerde ve hastanelerde nöbet sayısı ve döner sermaye ödemeleri farklılık gösterebilir, bu da maaşlarda önemli değişikliklere neden olabilir.
Türkiye genelinde çeşitli hastane ve üniversitelerden alınan veriler ışığında, güncel asistan hekim maaşları 2024 yılının ikinci yarısı için ortalama 99 bin TL civarında olduğu kayıtlara geçilmiştir. Temel bilimler ve nöbet tutulmayan bölümlerde ise güncel asistan hekim maaşları ortalama olarak yaklaşık 78 bin TL’dir.
Bu bilgiler, TUS tercihlerinizi yaparken maaş faktörünü de dikkate almanız konusunda size yardımcı olabilir. Bu tabloda yer alan bilgiler kesin olmamakla beraber tahmini sayılar içermektedir.
TUS Bölümleri | En Az Maaş (Bin TL) | En Çok Maaş (Bin TL) | Ortalama (Bin TL) |
---|---|---|---|
Acil Tıp | 100 | 130 | 110 |
Adli Tıp | 80 | 110 | 95 |
Aile Hekimliği | 80 | 125 | 95 |
Anatomi | 80 | 85 | 83 |
Anestezi | 95 | 130 | 105 |
Beyin Cerrahisi | 105 | 130 | 115 |
Cildiye | 85 | 110 | 90 |
Çocuk Cerrahisi | 100 | 130 | 115 |
Çocuk Psikiyatrisi | 85 | 95 | 92 |
Dahiliye | 92 | 125 | 100 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 86 | 115 | 95 |
Fizyoloji | 75 | 80 | 78 |
Genel Cerrahi | 100 | 130 | 110 |
Göğüs Cerrahisi | 90 | 123 | 110 |
Göğüs Hastalıkları | 85 | 101 | 93 |
Göz Hastalıkları | 90 | 117 | 99 |
Halk Sağlığı | 75 | 87 | 81 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 78 | 81 | 78 |
Histoloji ve Embriyoloji | 75 | 80 | 78 |
Enfeksiyon Hastalıkları | 85 | 100 | 93 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 90 | 130 | 100 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 110 | 130 | 118 |
Kardiyoloji | 95 | 130 | 100 |
Kulak Burun Boğaz | 93 | 120 | 100 |
Nöroloji | 88 | 105 | 95 |
Nükleer Tıp | 78 | 90 | 82 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 95 | 130 | 105 |
Pediatri | 89 | 128 | 100 |
Plastik Cerrahi | 95 | 125 | 104 |
Psikiyatri | 88 | 115 | 93 |
Radyasyon Onkolojisi | 88 | 120 | 92 |
Radyoloji | 89 | 115 | 95 |
Tıbbi Biyokimya | 92 | 115 | 95 |
Tıbbi Farmakoloji | 75 | 95 | 79 |
Tıbbi Genetik | 88 | 110 | 92 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 85 | 100 | 92 |
Tıbbi Patoloji | 85 | 115 | 95 |
Üroloji | 90 | 130 | 100 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder