Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları
Histoloji ve Embriyoloji, doku yapılarının ve gelişim süreçlerinin incelendiği temel bilimlerdir ve tıp eğitiminin önemli bir parçasını oluşturur. 2025 yılı Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için kritik bilgiler sunar. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinizde en uygun kararı vermeniz için temel bir rehber sağlar.
2025 yılı Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları, çeşitli kontenjan türlerine göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken bu farklılıkları göz önünde bulundurmaları önemlidir. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2025 yılı Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında dikkat çeken farklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih süreçlerinde en uygun seçimi yapmalarına yardımcı olacaktır. Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025 yılı itibariyle güncellenebileceği için, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak oldukça önemlidir.
Histoloji ve Embriyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini göz önünde bulundurarak en iyi tercihi yapmalarına olanak tanır. Bu bilgiler doğrultusunda, kariyerinizi en doğru şekilde yönlendirebilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 70,31 – – – | 686 – – – |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 67,57 – – – | 1383 – – – |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 3/3 – | 67,09 62,88 60,3 – | 1539 3084 3583 – |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 – – | 66,66 63,84 – – | 1704 2635 – – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 2/2 3/3 | 63,68 67,81 60,63 59,79 | 2955 1318 3340 4868 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 2/2 | — 67,1 60,68 59,11 | — 1503 3318 5340 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 62,97 – – | — 3048 – – |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 3/3 1/1 | — 62,32 57,89 61,53 | — 3382 5380 3755 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 – | — 62 58,37 – | — 3569 4999 – |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 1/1 3/3 | — 61,09 58,37 57,6 | — 4094 4998 6634 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 61,04 – – | — 4124 – – |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 58,53 – – | — 5933 – – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/0 1/1 – | — — 45,19 – | — — 21667 – |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 2/2 | — — 62,84 59,32 | — — 2217 5186 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 2/2 | — — 61,2 61,21 | — — 3000 3937 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 60,14 – | — — 3701 – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 3/3 | — — 59,75 58,36 | — — 3958 5952 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 59,61 – | — — 4050 – |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 – | — — 59,45 – | — — 4163 – |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 2/2 | — — 59,02 57,36 | — — 4498 6838 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 – | — — 58,83 – | — — 4630 – |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/2 1/1 | — — 58,59 61,1 | — — 4817 4001 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 58,02 – | — — 5262 – |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 57,7 – | — — 5564 – |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 2/2 | — — 57,63 57,54 | — — 5618 6681 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 57,5 65,98 | — — 5769 1730 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 1/1 | — — 57,11 59,08 | — — 6155 5360 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/0 | — — 50,56 — | — — 15159 — |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 46,01 – | — — 21209 – |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/0 – | — — — – | — — — – |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 61,6 | — — — 3717 |
Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 60,25 | — — — 4542 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 59,87 | — — — 4807 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 57,44 | — — — 6766 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder