Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları
Kadın Hastalıkları ve Doğum, kadın sağlığı ve üreme sağlığı üzerine yoğunlaşan, tıp fakültelerinin önemli ve kapsamlı bir branşıdır. 2024 yılı Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için kritik bir bilgi kaynağıdır. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinizde en uygun kararı vermeniz için temel bir rehber sağlar.
2024 yılı Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları ve Sıralamaları, çeşitli kontenjan türlerine göre farklılık göstermektedir. Tercih yaparken bu farklılıkları göz önünde bulundurmak oldukça önemlidir. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2024 yılı Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında dikkat çeken farklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih süreçlerinde en uygun seçimi yapmalarına yardımcı olacaktır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle güncellenebileceği için, tercih dönemi boyunca en güncel verilere ulaşmak oldukça önemlidir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini göz önünde bulundurarak en iyi tercihi yapmalarına olanak tanır. Bu bilgiler doğrultusunda, kariyerinizi en doğru şekilde yönlendirebilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 65,1 — — 64,13 | 1478 — — 3289 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — 6/6 5/5 | 59,54 — 59,34 62,67 | 4325 — 4803 4018 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 — 4/4 | 59,41 63,37 — 58,14 | 4421 3383 — 6973 |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 56,87 — — — | 6537 — — — |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | 56,44 57,38 — 61,33 | 7010 7548 — 4801 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 55,54 — — 58,7 | 7994 — — 6550 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 5/5 6/6 | 55,51 55,76 61,67 63,98 | 8050 9104 3358 3371 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 7/7 3/3 8/8 | 55,41 59,28 59,12 58,12 | 8161 5992 4949 6989 |
Bursa Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 4/4 10/10 | 55,35 58,82 55,84 56,24 | 8204 6346 7442 8523 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 55,35 60,59 62,28 67,71 | 8206 5038 3043 1862 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 55,1 — — — | 8498 — — — |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | 54,75 57,17 — 57,27 | 8875 7754 — 7653 |
Antalya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 53,91 — — — | 9940 — — — |
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 53,49 56,17 — — | 10463 8708 — — |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 7/7 2/2 6/6 | 53,18 52,85 59,69 59,8 | 10873 12257 4570 5778 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 2/2 6/6 | 53,16 48,1 59,03 49,93 | 10902 18493 5013 15122 |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/15 15/15 3/3 12/12 | 52,89 59,21 59,35 63,02 | 11228 6044 4797 3849 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 52,51 — — — | 11752 — — — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 2/2 8/8 | 52,11 — 55,46 51,34 | 12302 — 7795 13500 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 4/4 — 6/6 | 51,79 54,91 — 57,83 | 12750 9929 — 7202 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 15/15 — — | 51,62 49,92 — — | 13018 16056 — — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 — — — | 51,43 — — — | 13298 — — — |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 — — — | 50,53 — — — | 14706 — — — |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 50,41 — — — | 14905 — — — |
Mersin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 50,19 — — — | 15250 — — — |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 50,15 — — — | 15297 — — — |
İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 50,1 — — — | 15391 — — — |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 4/4 3/3 | 49,52 52,03 51,15 49,08 | 16278 13268 12183 16187 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 4/4 6/6 5/5 | 49,31 55,81 53,51 58,87 | 16609 9058 9613 6419 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 49,22 — — — | 16747 — — — |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 — — — | 49,14 — — — | 16842 — — — |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 35/35 35/35 30/30 — | 49,04 54,22 52,02 — | 16990 10671 11233 — |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 — — — | 49,03 — — — | 17003 — — — |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 49 — — — | 17034 — — — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 48,75 45,43 54,15 52,77 | 17381 21610 8962 11919 |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 3/3 6/6 | 48,55 53,54 59,56 56,05 | 17628 11481 4654 8681 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 15/14 — — | 48,35 — — — | 17900 — — — |
Kayseri Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 — 10/10 | 48,31 50,32 — 48,89 | 17946 15504 — 16438 |
Adana Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 12/12 6/6 15/15 | 48,21 45,86 54,17 49,3 | 18071 21194 8951 15907 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 2/2 — 5/5 | 48,18 46,41 — 49,34 | 18127 20546 — 15841 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 48,16 — — — | 18156 — — — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 — 5/5 | 48,03 53,12 — 48,52 | 18307 11958 — 16885 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 20/20 20/20 — 18/18 | 47,95 52,6 — 55,56 | 18411 12569 — 9133 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 5/5 6/6 8/8 | 47,79 52,27 56,53 60,53 | 18594 13001 6901 5295 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 6/2 — 6/6 | 47,64 — — 48,12 | 18755 — — 17408 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 47,59 — — — | 18831 — — — |
Mersin Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 47,19 — — — | 19269 — — — |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 7/6 10/10 — | 46,97 — 51,69 — | 19516 — 11584 — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — 3/3 1/1 | 46,83 — 51 47,19 | 19675 — 12341 18599 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 46,52 — — — | 19995 — — — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 4/4 | 46,33 49,87 53,07 50,01 | 20188 16126 10055 15027 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 35/35 25/25 28/28 42/42 | 46,25 56,33 53,63 53,49 | 20248 8551 9484 11157 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/0 3/1 1/1 | 45,83 — — 52,17 | 20612 — — 12551 |
Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 — — — | 45,79 — — — | 20639 — — — |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 45,73 — — — | 20683 — — — |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/3 20/20 5/5 | 45,21 — 48,11 51,51 | 21038 — 15695 13318 |
Kktc Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | BNDH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 1/1 1/0 2/1 | — 57,77 — — | — 7212 — — |
Adana Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/0 — | — — — — | — — — — |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 12/4 12/12 10/10 10/10 | — 48,28 47,17 49,7 | — 18218 16738 15402 |
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/2 5/5 4/4 4/4 | — 48,33 54,39 51,61 | — 18150 8750 13182 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/6 10/6 10/10 10/10 | — — 47,48 49,1 | — — 16414 16147 |
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/4 5/5 5/5 3/3 | — 49,94 54,41 52,47 | — 16022 8733 12227 |
İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/2 8/6 3/3 5/5 | — — 49,45 49,19 | — — 14140 16053 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/1 10/6 10/10 3/3 | — — 49,73 53,67 | — — 13803 10997 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/2 10/10 — — | — 47,16 — — | — 19638 — — |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Konya Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 7/0 4/4 12/12 | — — 48,42 49,44 | — — 15333 15715 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/6 6/6 8/8 10/10 | — 48,14 51,1 51,11 | — 18441 12236 13792 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 — — — | — — — — | — — — — |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 — — — | — — — — | — — — — |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 — — — | — — — — | — — — — |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 — — — | — — — — | — — — — |
Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/4 — — — | — — — — | — — — — |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 — — — | — — — — | — — — — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/2 — — — | — — — — | — — — — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 4/2 4/4 1/1 | — — 45,25 47,94 | — — 18549 17643 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/2 4/4 6/4 6/6 | — 48,85 — 48,35 | — 17446 — 17092 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 2/2 2/1 — | — 48,65 — — | — 17719 — — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/4 4/4 4/4 3/3 | — 51,1 51,54 49,1 | — 14483 11743 16155 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/1 5/1 9/6 1/1 | — — — 48,14 | — — — 17367 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/3 4/4 4/4 2/2 | — 48,28 49,96 51,6 | — 18220 13570 13196 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 4/1 2/2 2/2 | — — 51,83 50,71 | — — 11452 14255 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/3 7/2 8/6 4/4 | — — — 48,75 | — — — 16594 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 2/0 3/3 6/6 | — — 45,84 45,08 | — — 18071 20907 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 2/0 4/2 4/4 | — — — 48,04 | — — — 17505 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/2 14/1 7/1 3/3 | — — — 46,88 | — — — 19019 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — 2/1 | — — — — | — — — — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 3/2 — 6/6 | — — — 47,72 | — — — 17921 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 5/0 4/1 1/1 | — — — 47,72 | — — — 17921 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/4 — 20/20 6/6 | — — 46,68 53,02 | — — 17242 11654 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 3/3 2/2 5/5 | — 53,95 50,79 52,04 | — 10985 12570 12688 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/5 10/1 8/8 2/2 | — — 45,8 47,68 | — — 18104 17990 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/0 10/0 10/0 1/1 | — — — 45,75 | — — — 20232 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/0 1/0 2/1 | — — — — | — — — — |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/2 4/1 2/2 5/5 | — — 47,24 48,69 | — — 16668 16669 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 4/3 4/4 4/4 | — — 47,44 46,77 | — — 16459 19151 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 6/1 2/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 4/0 8/1 1/1 | — — — 48,19 | — — — 17310 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder