ÖSYM TUS Kontenjanları 2025 (Ağustos)
TUS Kontenjanları 2025
2025 Ağustos TUS kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih kılavuzunda yayımlanan kontenjan tablosu, bu dönemde 10.418 kişilik kapasiteyi kapsıyor. Kontenjanların büyük çoğunluğu Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri (EAH) ve YÖK (tıp fakülteleri) bünyesinde açıldı.
Bu yazımızda 2025 2. dönem TUS kontenjanlarını hem tür hem de branş bazında özetliyoruz.
2025 Ağustos TUS Toplam Kontenjan
ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre 2025 yılı Ağustos TUS’unda toplam kontenjanlar şu şekilde:
- Toplam kontenjan: 10.418
- EAH (Sağlık Bakanlığı): 6.547
- YÖK (Tıp Fakülteleri): 3.480
- Yabancı Uyruklu (YBU): 240
- KKTC: 68
- Misafir Askeri Personel (MAP): 41
- Adli Tıp Kurumu (ADL): 15
- BNDH (KKTC): 20
- İçişleri Bakanlığı: 7
📌 Bu dönemde SBA kontenjanı açılmadı. Daha önce SBA kontenjanı olarak ayrılan yerler bu kez tamamen YÖK kontenjanına aktarıldı.
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Hariç Kontenjan
Yabancı uyruklu adaylara ayrılan kontenjanlar hariç tutulduğunda, 10.137 kişilik kontenjan bulunuyor.
En Fazla Kontenjan Ayrılan Branşlar
2025 Ağustos TUS kontenjanlarında en fazla yer verilen bölümler şunlar oldu:
- Aile Hekimliği
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- İç Hastalıkları
- Acil Tıp
Bu branşlar, hem EAH hem de üniversite hastanelerinde en yüksek kontenjana sahip bölümler olarak öne çıkıyor.
2025 Ağustos TUS Kontenjanlarının Özeti
- Toplam 10.418 kontenjan açıldı.
- En büyük payı EAH (6.547) ve YÖK (3.480) aldı.
- SBA kontenjanı bu dönemde açılmadı, yerine YÖK’e aktarıldı.
- Aile hekimliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları ve acil tıp branşları en fazla kontenjan ayrılan bölümler oldu.
| 2025 Ağustos | 2025 Mart | 2024 Ağustos | 2024 Mart | 2023 Eylül | 2023 Nisan | 2022 Eylül | 2022 Mart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acil Tıp | 588 | 539 | 502 | 790 | 995 | 793 | 836 | 865 |
| Adli Tıp | 29 | 24 | 21 | 39 | 59 | 63 | 66 | 77 |
| Aile Hekimliği | 2008 | 2010 | 2010 | 712 | 912 | 625 | 647 | 752 |
| Anatomi | 4 | 4 | 6 | 17 | 22 | 22 | 44 | 87 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 498 | 398 | 334 | 635 | 778 | 574 | 604 | 648 |
| Askeri Sağlık Hizmetleri | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 210 | 192 | 143 | 142 | 278 | 168 | 183 | 279 |
| Çocuk Cerrahisi | 171 | 135 | 112 | 79 | 140 | 140 | 115 | 200 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1033 | 845 | 884 | 930 | 1349 | 1104 | 883 | 1028 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 103 | 71 | 78 | 104 | 175 | 110 | 144 | 178 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 326 | 256 | 293 | 257 | 355 | 249 | 327 | 338 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 109 | 99 | 98 | 211 | 260 | 162 | 197 | 275 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 142 | 114 | 104 | 258 | 289 | 163 | 254 | 321 |
| Fizyoloji | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 35 | 78 |
| Genel Cerrahi | 544 | 407 | 285 | 403 | 386 | 388 | 371 | 545 |
| Göğüs Cerrahisi | 110 | 103 | 110 | 113 | 113 | 91 | 111 | 168 |
| Göğüs Hastalıkları | 217 | 202 | 145 | 265 | 315 | 240 | 300 | 318 |
| Göz Hastalıkları | 296 | 239 | 306 | 323 | 306 | 212 | 273 | 334 |
| Halk Sağlığı | 75 | 28 | 22 | 44 | 44 | 44 | 104 | 102 |
| Hava ve Uzay Hekimliği | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Histoloji ve Embriyoloji | 21 | 5 | 11 | 44 | 31 | 32 | 68 | 64 |
| İç Hastalıkları | 678 | 526 | 544 | 872 | 1205 | 947 | 915 | 979 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 521 | 362 | 384 | 522 | 605 | 516 | 567 | 741 |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | 180 | 177 | 115 | 128 | 140 | 113 | 170 | 204 |
| Kardiyoloji | 270 | 298 | 226 | 384 | 407 | 196 | 279 | 336 |
| Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları | 307 | 263 | 188 | 318 | 338 | 234 | 282 | 450 |
| Nöroloji | 299 | 239 | 234 | 318 | 423 | 357 | 405 | 544 |
| Nükleer Tıp | 56 | 54 | 22 | 55 | 22 | 22 | 36 | 38 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 264 | 219 | 176 | 405 | 346 | 237 | 276 | 299 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 172 | 140 | 156 | 255 | 211 | 155 | 203 | 243 |
| Radyasyon Onkolojisi | 31 | 13 | 11 | 45 | 57 | 22 | 34 | 53 |
| Radyoloji | 349 | 288 | 165 | 449 | 566 | 397 | 424 | 761 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 246 | 174 | 159 | 253 | 335 | 234 | 206 | 341 |
| Spor Hekimliği | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 5 | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| Tıbbi Biyokimya | 52 | 45 | 24 | 86 | 114 | 46 | 79 | 80 |
| Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji | 2 | 15 | 5 | 3 | – | – | – | – |
| Tıbbi Farmakoloji | 17 | 4 | 4 | 22 | 11 | 11 | 27 | 42 |
| Tıbbi Genetik | 31 | 23 | 21 | 44 | 54 | 26 | 36 | 25 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 64 | 41 | 29 | 83 | 55 | 33 | 99 | 100 |
| Tıbbi Patoloji | 154 | 126 | 75 | 207 | 165 | 64 | 117 | 116 |
| Üroloji | 218 | 177 | 96 | 211 | 234 | 154 | 220 | 265 |
| TOPLAM | 10418 | 8879 | 8114 | 10029 | 12126 | 8972 | 9966 | 12294 |
Bu içeriği paylaş:




Yorum gönder