Pediatri Taban Puanları
Pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine odaklanan ve tıp fakülteleri içerisinde en çok tercih edilen uzmanlık alanlarından biridir. 2024 yılı Pediatri Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda kariyer yapmayı planlayan öğrenciler için son derece önemli bir rehberdir. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinde dikkat edilmesi gereken kritik verilerdir.
2024 yılı Pediatri Taban Puanları ve Sıralamaları, farklı kontenjan türlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Adayların tercihlerini yaparken bu farklılıkları dikkate alması büyük önem taşır. Tablolarda yer alan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2024 yılı Pediatri Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih süreçlerinde en uygun seçimi yapmalarına rehberlik edecektir. Pediatri Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle değişiklik gösterebileceği için, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak oldukça önemlidir.
Pediatri Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini göz önünde bulundurarak en iyi tercihi yapmalarına olanak tanır. Kariyerinizi şekillendirirken bu bilgileri dikkate alarak, geleceğinizi güvence altına alacak en doğru adımları atabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 — 3/3 | 59,33 63,93 — 69,08 | 4485 3121 — 1426 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 20/20 7/7 12/12 | 55,98 57,95 60,01 65,36 | 7487 7073 4367 2740 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 14/14 20/20 17/17 | 54,19 55,2 51,92 57,9 | 9564 9622 11352 7158 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/2 2/2 3/3 | 52,12 — 56,67 54 | 12279 — 6787 10647 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 5/5 8/8 | 51,58 46,69 54,19 54,4 | 13069 20198 8932 10236 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/15 30/30 17/17 40/40 | 51,51 50,03 51,63 50,67 | 13187 15888 11656 14286 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/1 2/2 — | 51,49 — 61,98 — | 13207 — 3209 — |
Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 10/0 10/7 10/10 | 51,45 — — 46,9 | 13271 — — 18988 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 20/20 20/20 10/10 17/17 | 50,83 55,4 54,39 61,09 | 14239 9442 8747 4942 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 16/16 20/20 10/10 12/12 | 50,7 51,28 55,52 61,95 | 14440 14244 7722 4446 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 — 3/3 | 50,51 46,34 — 50,84 | 14728 20630 — 14099 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 14/12 10/10 14/14 | 50,48 — 46,81 47,7 | 14802 — 17117 17957 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 8/8 8/8 8/8 | 50,4 46 51,75 51,61 | 14916 21038 11531 13178 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 — — — | 50,27 — — — | 15114 — — — |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 5/5 5/5 10/10 | 49,62 53,24 51,09 49,47 | 16140 11806 12255 15680 |
İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 2/2 — 2/2 | 49,45 50,42 — 57,43 | 16393 15369 — 7513 |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 25/25 40/9 — — | 49,01 — — — | 17024 — — — |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 8/7 8/8 8/8 | 48,97 — 47,76 53,13 | 17081 — 16069 11534 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 7/4 6/6 4/4 | 48,08 — 46,65 47,47 | 18239 — 17278 18241 |
İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 — 2/2 | 47,91 52,5 — 56,97 | 18447 12700 — 7913 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 20/12 10/10 10/10 | 47,7 — 50,46 49,92 | 18684 — 12938 15138 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 12/12 10/10 12/12 | 47,3 48,29 53,43 56,97 | 19149 18209 9697 7915 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 47,02 — — — | 19450 — — — |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 8/8 9/9 8/8 | 46,62 47,37 49,39 52,76 | 19900 19399 14209 11929 |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 46,06 — — — | 20430 — — — |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/15 15/15 10/10 15/15 | 45,75 45,87 48,26 48,07 | 20668 21182 15528 17474 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 45,64 — — — | 20750 — — — |
Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 15/6 20/20 — | 45,39 — 46,99 — | 20925 — 16928 — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 45,18 — — — | 21063 — — — |
Kktc Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | BNDH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 — — | — — — — | — — — — |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/7 20/9 10/10 15/15 | — — 49,25 51,3 | — — 14366 13551 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/5 12/4 6/6 5/5 | — — 45,97 47,03 | — — 17961 18800 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 45/22 40/36 30/30 — | — — 50,37 — | — — 13055 — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/3 10/3 10/10 5/5 | — — 45,62 47,19 | — — 18251 18602 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 43/35 60/40 40/40 50/50 | — — 45,53 48,43 | — — 18333 16999 |
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/0 15/0 10/4 10/10 | — — — 46,31 | — — — 19638 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 12/5 12/2 8/8 9/9 | — — 50,61 51,64 | — — 12779 13140 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 30/2 40/7 40/12 25/25 | — — — 47,86 | — — — 17740 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/4 5/2 8/8 10/10 | — — 45,05 49,17 | — — 18696 16078 |
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/5 15/9 — — | — — — — | — — — — |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/6 12/1 — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/0 8/1 6/3 5/5 | — — — 46,18 | — — — 19775 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 13/0 25/1 20/1 6/6 | — — — 46,09 | — — — 19857 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/1 4/2 4/4 4/4 | — — 52,12 48,61 | — — 11114 16765 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 16/4 15/6 32/2 4/4 | — — — 46,69 | — — — 19254 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/0 — | — — — — | — — — — |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/1 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/8 10/6 10/10 9/9 | — — 49,05 55,55 | — — 14603 9143 |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 20/18 20/8 20/20 20/20 | — — 47,72 51,63 | — — 16115 13162 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/2 10/0 15/15 13/13 | — — 46,48 49,9 | — — 17492 15161 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/2 10/5 12/10 5/5 | — — — 50,56 | — — — 14415 |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/8 7/7 20/20 8/8 | — 45,78 46,54 48,9 | — 21284 17403 16416 |
Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/1 — — | — 45,71 — — | — 21348 — — |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/7 10/5 13/6 5/5 | — — — 47,95 | — — — 17618 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/3 15/3 13/5 10/10 | — — — 53,19 | — — — 11476 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 5/1 10/1 2/2 | — — — 53,91 | — — — 10746 |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/0 15/1 14/7 12/12 | — — — 49,2 | — — — 16024 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 — — — | — — — — | — — — — |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 — — — | — — — — | — — — — |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 — — — | — — — — | — — — — |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 — — — | — — — — | — — — — |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/3 — — — | — — — — | — — — — |
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/3 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/7 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/2 — — — | — — — — | — — — — |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 — — — | — — — — | — — — — |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — — — | — — — — | — — — — |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/2 — — — | — — — — | — — — — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 — — — | — — — — | — — — — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/0 — — — | — — — — | — — — — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/3 16/2 16/6 3/0 | — — — — | — — — — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 3/0 4/0 2/0 | — — — — | — — — — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 3/3 7/5 3/3 | — 51,52 — 54,15 | — 13900 — 10489 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/1 15/2 15/2 4/2 | — — — — | — — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/0 1/0 3/0 | — — — — | — — — — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/2 15/2 8/8 5/5 | — — 46,05 46,38 | — — 17888 19559 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/2 4/2 — 3/3 | — — — 49,37 | — — — 15804 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/4 20/2 10/7 5/5 | — — — 47,22 | — — — 18578 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/3 8/2 10/6 3/3 | — — — 46,71 | — — — 19232 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/4 25/4 10/10 14/14 | — — 45,85 46,55 | — — 18062 19405 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/0 — — | — — — — | — — — — |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 3/0 3/0 — | — — — — | — — — — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 10/0 6/4 3/3 | — — — 47,76 | — — — 17875 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/0 3/1 2/0 | — — — — | — — — — |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/3 20/7 25/5 6/6 | — — — 45,76 | — — — 20216 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 5/1 10/0 10/1 | — — — — | — — — — |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/6 18/2 10/7 10/10 | — — — 46,8 | — — — 19107 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 20/0 10/2 4/1 | — — — — | — — — — |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 5/0 2/0 3/0 | — — — — | — — — — |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 15/0 15/6 6/6 | — — — 46,03 | — — — 19929 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/3 10/3 8/5 10/10 | — — — 45,05 | — — — 20940 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/0 20/2 40/1 6/2 | — — — — | — — — — |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/5 20/4 3/3 5/5 | — — 52,72 49,93 | — — 10444 15115 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 6/0 5/3 4/3 | — — — — | — — — — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 — 2/0 | — — — — | — — — — |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/1 12/1 10/4 3/0 | — — — — | — — — — |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 6/2 5/1 2/2 | — — — 49,83 | — — — 15247 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/3 15/3 8/7 10/10 | — — — 46,1 | — — — 19846 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/0 2/2 — | — — 49,5 — | — — 14067 — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/1 20/5 7/7 7/7 | — — 45,52 45,3 | — — 18342 20726 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 3/0 — 1/1 | — — — 67,62 | — — — 1903 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/1 15/0 5/5 8/8 | — — 48,59 45,71 | — — 15153 20285 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 2/0 2/0 — | — — — — | — — — — |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/2 — — — | — — — — | — — — — |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/2 — — — | — — — — | — — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/1 10/3 6/3 8/2 | — — — — | — — — — |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/4 7/5 5/5 5/5 | — — 48,09 47,99 | — — 15711 17573 |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 4/1 — 1/1 | — — — 54,92 | — — — 9727 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/1 15/1 10/5 10/9 | — — — — | — — — — |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/0 5/0 2/1 5/0 | — — — — | — — — — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/0 12/0 13/4 3/3 | — — — 45,08 | — — — 20918 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 2/0 5/0 3/0 | — — — — | — — — — |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/0 7/0 8/1 3/3 | — — — 45,64 | — — — 20362 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 — 1/0 | — — — — | — — — — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/0 10/0 20/0 3/0 | — — — — | — — — — |
