Plastik Cerrahi Taban Puanları
2024 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için plastik cerrahi branşında yer almak isteyen adaylar için önemli olan taban puanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkatle takip edilmekte. TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları 2024, bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen adayların kariyer planlamasında kritik bir rol oynamaktadır.
Plastik cerrahi, yüksek rekabetin yaşandığı ve başarı sıralamalarının öne çıktığı bir uzmanlık alanıdır. 2024 yılı için belirlenen taban puanlar, bu zorlu branşı tercih edenlerin yol haritasını çizerken, adayların hedeflerine ulaşmalarında rehberlik etmektedir.
TUS Plastik Cerrahi Taban Puanları 2024, ÖSYM tarafından açıklanan resmi verilere dayanmaktadır ve adayların doğru tercih yapabilmeleri için en güncel bilgilerle sunulmuştur. Bu puanlar, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanlarını seçerken dikkate alması gereken en önemli kriterlerden biridir.
2024 TUS sonuçlarına göre plastik cerrahi alanında başarılı olmak isteyen adaylar, bu taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalı ve kariyerlerini şekillendirmelidir.
Plastik Cerrahi Taban Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 3/3 | 74,48 79,5 80,14 81,05 | 61 46 7 15 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 3/3 3/3 | 73,45 78,8 78,33 79,48 | 97 69 20 44 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 3/3 | 72,38 76,84 77,6 80,55 | 150 162 24 21 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 4/4 4/4 | 71,77 79,17 75,8 77,99 | 198 57 77 91 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 16/16 — | 71,48 76,38 73,29 — | 226 191 216 — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 — — — | 71,43 — — — | 231 — — — |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 4/4 10/10 | 70,89 75,89 72,3 73,86 | 277 231 302 446 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 70,81 — — — | 286 — — — |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 70,58 70,64 71,16 73,71 | 323 916 422 473 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 7/7 4/4 | 70,39 75,75 71,41 77,8 | 341 243 392 101 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 — — — | 69,72 — — — | 418 — — — |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 7/7 15/15 | 69,42 73,22 70,87 75,46 | 451 521 457 280 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 7/7 13/13 | 69,39 75,15 69,66 72,04 | 456 300 663 722 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 3/3 | 69,32 76,64 75,35 77,39 | 470 172 99 123 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 7/7 — | 68,66 75,81 69,15 — | 580 238 770 — |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 3/3 2/2 6/6 | 68,08 74,24 70,74 72,26 | 685 398 475 690 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 6/6 13/13 | 67,92 72,81 68,05 70,15 | 716 577 1015 1162 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 67,87 — — — | 729 — — — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 2/2 | 67,67 70,83 73,66 72,45 | 775 885 192 655 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 2/2 10/10 | 67,66 70,73 68,48 70,78 | 781 899 907 995 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 2/2 4/4 | 67,64 74,19 73,15 73,26 | 785 404 229 519 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 4/4 3/3 | 67,63 73,74 71,14 77,11 | 786 454 424 149 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 2/2 4/4 | 66,98 72 72,53 74,93 | 919 703 278 330 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 66,77 — — — | 965 — — — |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 3/3 | 66,64 71,1 73,17 76,09 | 999 844 227 225 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 3/3 | 66,62 71,93 71,23 76 | 1006 709 412 236 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — 5/5 — | 65,31 — 68,23 — | 1410 — 976 — |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 3/3 | 65 70,27 71,93 71,17 | 1516 995 339 902 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 4/4 | 64,98 69,68 69,62 71,31 | 1521 1134 667 866 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 4/4 3/3 | 64,92 72,24 69,29 76,72 | 1542 656 742 177 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 3/3 | 64,74 69,98 74,73 72,13 | 1606 1055 125 709 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 64,6 69,84 — — | 1664 1093 — — |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 64,56 69,29 — — | 1674 1237 — — |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 4/4 | 64,42 69,77 68,37 70,92 | 1730 1109 939 960 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 4/4 | 64,04 68,29 68,99 67,52 | 1863 1519 804 1944 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 — — — | 63,68 — — — | 1998 — — — |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 — 5/5 | 63 66,08 — 67,89 | 2274 2200 — 1793 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 — | 62,91 — 59,24 — | 2327 — 4868 — |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 3/3 3/3 | 62,8 68,93 68,02 69,83 | 2385 1342 1024 1239 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 3/3 3/3 | 62,66 67,42 68,57 69,86 | 2451 1771 889 1233 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 2/2 2/2 | 62,52 67,31 67,98 70,36 | 2505 1803 1039 1105 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 2/2 — | 62,5 67,13 68,76 — | 2513 1843 846 — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 5/5 2/2 2/2 | 62,47 66,76 67,92 68,61 | 2524 1972 1049 1560 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 — | 61,21 — 62,64 — | 3197 — 2882 — |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 2/2 — | 58 — 62,52 — | 5491 — 2928 — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder