Radyoloji Taban Puanları
Radyoloji bölümü, tıp fakülteleri arasında en çok tercih edilen branşlardan biridir. 2024 yılı Radyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları, üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bu listede yer alan Radyoloji Taban Puanları, adayların tıp fakültesi tercihlerinde yönlendirici bir rol oynar.
2024 yılına ait Radyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları, farklı kontenjan türlerine göre değişiklik göstermektedir. Tablolarda kullanılan kısaltmalar şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.
Radyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 verilerine göre, YÖK, SBA, ve EAH kontenjanları arasındaki farklar dikkat çekmektedir. Öğrenciler, tercih yaparken bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak en uygun tercihi yapmalıdır. Özellikle, Radyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle değişiklik gösterebileceği için güncel verileri takip etmek önemlidir.
Bu bilgiler ışığında, 2024 yılı Radyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları, öğrencilerin başarı sıralamaları ve kontenjan türleri arasında doğru bir tercihte bulunmalarını sağlayacaktır.
Radyoloji Taban Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 2/2 | 72,37 78,38 — 75,22 | 153 85 — 301 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 3/3 8/8 | 69,83 75,41 72,15 75,14 | 406 273 315 308 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 68,23 — — 63,14 | 661 — — 3790 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 12/12 12/12 — | 66,23 71,14 68,72 — | 1110 835 861 — |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 8/8 3/3 6/6 | 66 68,46 69,28 69,25 | 1172 1478 746 1382 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 15/15 4/4 | 64,35 67,81 64,31 69,8 | 1757 1640 2184 1248 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 12/12 30/30 30/30 | 63,81 69,03 65,42 66,49 | 1951 1314 1806 2267 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 10/10 10/10 11/11 | 63,62 66,54 64,19 68,51 | 2023 2032 2231 1589 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 6/6 5/5 11/11 | 63,52 66,04 66,1 65,77 | 2057 2216 1559 2541 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 3/3 8/8 | 63,45 66,13 67,32 67,7 | 2101 2182 1191 1864 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 5/5 8/8 | 63,31 67,14 67,01 65,89 | 2170 1841 1276 2494 |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 63,08 — — — | 2238 — — — |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 62,99 — — — | 2283 — — — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 62,97 — — — | 2293 — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 3/3 2/2 | 62,87 63,73 66,59 68,18 | 2349 3223 1396 1688 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 3/3 — | 62,54 61,17 64,52 — | 2498 4619 2111 — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 7/7 7/7 — | 62,41 63,09 65,63 — | 2548 3515 1721 — |
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 8/8 4/4 5/5 | 62,35 63,98 64,66 65,92 | 2584 3081 2053 2484 |
İzmir Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 12/12 — — | 62,24 64,13 — — | 2622 3012 — — |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 6/6 3/3 2/2 | 62,21 62,44 67,12 65,12 | 2642 3878 1242 2845 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 62,18 — — — | 2666 — — — |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 62,1 64,24 63,86 63,35 | 2705 2953 2358 3671 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 6/6 5/5 — | 62,05 65,07 65,19 — | 2736 2603 1866 — |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 8/8 4/4 10/10 | 61,86 66,23 65,02 65,08 | 2836 2142 1931 2863 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 61,67 — — — | 2942 — — — |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 61,56 — — — | 3011 — — — |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 8/8 12/12 15/15 | 61,54 62,74 63,82 65,81 | 3019 3719 2381 2527 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 6/6 5/5 | 61,48 61,1 63,02 65,35 | 3053 4672 2710 2742 |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 61,45 — — — | 3067 — — — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 3/3 2/2 | 61,33 62,23 66,87 68,34 | 3128 3994 1309 1639 |
Antalya Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 12/12 — — — | 61,33 — — — | 3131 — — — |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 6/6 5/5 3/3 | 61,31 64,38 64,55 67,1 | 3142 2904 2101 2080 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 6/6 3/3 — | 61,21 60,82 64,57 — | 3199 4872 2097 — |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 6/6 5/5 7/7 | 61,03 63,74 63,85 65,49 | 3305 3214 2370 2680 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 6/6 6/6 7/7 | 61,01 62,42 65,81 66,6 | 3313 3893 1643 2232 |
Adana Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 6/6 5/5 9/9 | 60,97 63,59 63,89 65,49 | 3335 3290 2347 2679 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 3/3 1/1 | 60,92 60,46 64,41 65,17 | 3377 5119 2153 2819 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 6/6 4/4 8/8 | 60,8 61,19 64,02 67,45 | 3449 4610 2299 1962 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 7/7 5/5 1/1 | 60,75 60,76 63,26 66,2 | 3493 4910 2611 2382 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 5/5 4/4 | 60,68 61,45 63,58 63,8 | 3536 4443 2475 3441 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 6/6 6/6 10/10 | 60,58 63,27 64,01 65,2 | 3591 3430 2303 2802 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 60,58 — — — | 3594 — — — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 3/3 — | 60,56 61,62 65,65 — | 3602 4343 1709 — |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 6/6 4/4 8/8 | 60,31 62,04 63,75 64,35 | 3773 4097 2411 3183 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 12/12 15/15 — — | 60,29 58,27 — — | 3792 6804 — — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 6/6 — 2/2 | 60,04 57,64 — 65,54 | 3969 7318 — 2650 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 6/6 5/5 8/8 | 59,92 61,97 63,72 65,68 | 4055 4139 2425 2582 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 10/10 2/2 | 59,89 58,76 61,21 70,71 | 4073 6404 3608 1009 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 8/8 4/4 8/8 | 59,89 60,22 63,41 64,78 | 4074 5287 2542 2981 |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 6/6 4/4 8/8 | 59,83 62,24 63,52 65 | 4112 3990 2498 2897 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 — — — | 59,75 — — — | 4170 — — — |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 6/6 3/3 — | 59,75 58,21 63,36 — | 4173 6862 2563 — |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 59,41 — — — | 4424 — — — |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 6/6 4/4 6/6 | 59,33 61,89 63,96 65,24 | 4483 4173 2318 2782 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 3/3 2/2 | 59,29 60,01 62,75 63,33 | 4512 5429 2832 3681 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 59,22 — — — | 4563 — — — |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 5/5 — | 59,21 59,22 61,76 — | 4569 6033 3317 — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 3/3 4/4 | 59,21 58,42 64,64 62,53 | 4569 6671 2071 4102 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 6/6 5/5 9/9 | 59,16 61,6 64,38 65,57 | 4596 4353 2163 2640 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 10/10 4/4 — | 59,16 59,2 63,64 — | 4610 6054 2452 — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 4/4 — | 59,14 55,86 61,25 — | 4616 9017 3587 — |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 6/6 3/3 2/2 | 59,04 62,16 64,48 64,53 | 4684 4030 2124 3102 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 6/6 5/5 | 58,94 56,85 61,77 62,23 | 4762 8051 3306 4267 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 58,81 — — — | 4842 — — — |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 8/8 6/6 12/12 | 58,75 60,09 62,7 63,82 | 4875 5370 2861 3433 |
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 8/8 6/6 8/8 | 58,71 59,03 62,63 63,27 | 4913 6186 2883 3707 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 — — — | 58,64 — — — | 4968 — — — |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 3/3 2/2 | 58,43 58,38 63,39 64,58 | 5133 6719 2553 3079 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 6/6 4/4 1/1 | 58,37 58,65 64,62 66,48 | 5181 6493 2082 2271 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 58,37 — — — | 5182 — — — |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 3/3 7/7 | 58,28 58,26 63,04 62,95 | 5268 6814 2701 3876 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 58,26 — — — | 5289 — — — |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 57,93 — — — | 5552 — — — |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 6/6 4/4 6/6 | 57,79 57,51 61,84 62,38 | 5685 7435 3269 4186 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 3/3 2/2 | 57,52 60,42 62,19 63,46 | 5928 5147 3091 3612 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 5/5 3/3 2/2 | 57,49 58,52 62,02 64,3 | 5960 6595 3178 3199 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 57,39 — — — | 6048 — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 6/6 6/6 2/2 | 57,22 57,56 62,19 66,4 | 6204 7383 3094 2297 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 57,14 — — — | 6279 — — — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 4/4 — | 57,08 55,89 61,18 — | 6341 8976 3619 — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 6/6 3/3 2/2 | 56,64 56,87 61,36 62,21 | 6773 8025 3535 4281 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 56,47 — — — | 6971 — — — |
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 54,95 — — — | 8660 — — — |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 — | 54,22 — 62,27 — | 9521 — 3048 — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 — | 54,13 59,86 60,04 — | 9662 5548 4345 — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 1/1 — | 53,56 — 61,79 — | 10381 — 3297 — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 — | 53,54 55,82 59,79 — | 10391 9047 4507 — |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Radyoloji | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 50,72 — — — | 14403 — — — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 50,45 47,95 49,95 54,79 | 14852 18673 13582 9853 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 47,91 — — — | 18443 — — — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Radyoloji | MAP | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 — — — | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder