TUS 2024/2: Yerleşme Oranları
2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleşme oranları, uzmanlık tercihlerini yapacak adaylar için önemli bir kaynak sunuyor. TUS 2024/2 sonuçlarına göre en yüksek doluluk oranlarına sahip bölümler arasında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları gibi popüler branşlar öne çıkıyor. Bu bölümlerde doluluk oranları %100’ü bulurken, birçok diğer bölüm de %100 doluluk oranına yaklaştı.
Yerleşme oranları, adayların en çok tercih ettikleri bölümleri ve kontenjan doluluklarını ortaya koyuyor. Özellikle Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji ve İç Hastalıkları gibi geniş kontenjanlı bölümlerde de yüksek doluluk oranları gözlemlendi. Aile Hekimliği, Acil Tıp ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ise %90’ın altına düşen doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor.
TUS 2024/2 yerleşme oranları, adaylara kontenjan doluluk oranlarını dikkate alarak stratejik tercih yapma imkanı sağlıyor. Hedefledikleri branşın yerleşme oranlarını inceleyen adaylar, tercih sıralamalarını buna göre düzenleyerek uzmanlık yolunda bilinçli bir adım atabilirler.
Bölüm | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Yüzdesi |
---|---|---|---|
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 150 | 151 | 100.67* |
Deri ve Zührevi Hastalıkları | 289 | 290 | 100.35* |
Göz Hastalıkları | 299 | 299 | 100.00 |
Kardiyoloji | 201 | 201 | 100.00 |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 183 | 183 | 100.00 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 167 | 167 | 100.00 |
Radyoloji | 154 | 154 | 100.00 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 152 | 152 | 100.00 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 100 | 100 | 100.00 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 100 | 100 | 100.00 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 90 | 90 | 100.00 |
Üroloji | 88 | 88 | 100.00 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 75 | 75 | 100.00 |
Tıbbi Patoloji | 71 | 71 | 100.00 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 26 | 26 | 100.00 |
Halk Sağlığı | 20 | 20 | 100.00 |
Nükleer Tıp | 20 | 20 | 100.00 |
Tıbbi Biyokimya | 20 | 20 | 100.00 |
Adli Tıp | 19 | 19 | 100.00 |
Tıbbi Genetik | 17 | 17 | 100.00 |
Histoloji ve Embriyoloji | 10 | 10 | 100.00 |
Radyasyon Onkolojisi | 10 | 10 | 100.00 |
Anatomi | 5 | 5 | 100.00 |
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 5 | 5 | 100.00 |
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | 5 | 5 | 100.00 |
Spor Hekimliği | 4 | 4 | 100.00 |
Tıbbi Farmakoloji | 4 | 4 | 100.00 |
Fizyoloji | 3 | 3 | 100.00 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 1 | 1 | 100.00 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 302 | 301 | 99.67 |
Göğüs Hastalıkları | 130 | 129 | 99.23 |
Nöroloji | 218 | 214 | 98.17 |
İç Hastalıkları | 491 | 479 | 97.55 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 126 | 122 | 96.54 |
Genel Cerrahi | 252 | 241 | 95.83 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 351 | 334 | 95.16 |
Göğüs Cerrahisi | 97 | 87 | 89.69 |
Aile Hekimliği | 2000 | 1744 | 87.20 |
Acil Tıp | 453 | 395 | 87.20 |
Çocuk Cerrahisi | 100 | 80 | 80.00 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 800 | 518 | 64.75 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder