TUS 2024: En Yüksek ve En Düşük Puanlı Bölümler
Her geçen TUS’ta soruların zorluğu artarken, bu sınavda en yüksek puan gerektiren bölümler de yenileniyor. Ulaşılması zor hayaller gibi görünen bazı bölümler, puan barajlarıyla belirginleşiyor. Bu yazımızda, 2024 Ağustos TUS’unda tercih edilen ve puan sıralamasında öne çıkan tüm bölümleri ele alacağız. Verilerde yabancı uyruklu adayların puanları yer almazken, boş kalan kontenjanlar için puan 45 olarak kabul edilmiştir.
TUS’ta En Yüksek Puanlı Bölümler
2024 TUS verilerine göre, en yüksek puan ortalamasına sahip bölüm Spor Hekimliği olup, 70 puanın üzerinde bir ortalamaya sahiptir. Bu bölümü, Dermatoloji, Plastik Cerrahi ve Nükleer Tıp gibi bölümler takip etmektedir.
Sıra | Bölüm | Kont. 2024/2 | Ort. Puan | Mart Sıra |
1 | Spor Hekimliği | 4 | 74,36 | 2 |
2 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 289 | 72,73 | 1 |
3 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 152 | 71,72 | 3 |
4 | Nükleer Tıp | 20 | 70,63 | 5 |
5 | Tıbbi Genetik | 17 | 70,34 | 8 |
6 | Göz Hastalıkları | 299 | 69,89 | 7 |
7 | Tıbbi Biyokimya | 20 | 69,51 | 6 |
8 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 100 | 68,99 | 11 |
9 | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 75 | 68,91 | 4 |
10 | Radyasyon Onkolojisi | 10 | 68,88 | 9 |
11 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 183 | 68,57 | 13 |
12 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 150 | 67,24 | 10 |
13 | Tıbbi Mikrobiyoloji | 26 | 67,2 | 12 |
14 | Radyoloji | 154 | 65,75 | 15 |
15 | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 5 | 65,36 | 22 |
16 | Hava ve Uzay Hekimliği | 1 | 64,93 | |
17 | Tıbbi Farmakoloji | 4 | 64,65 | 14 |
18 | Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | 5 | 64,16 | 18 |
19 | Üroloji | 88 | 64,11 | 25 |
20 | Tıbbi Patoloji | 71 | 63,94 | 23 |
21 | Anatomi | 5 | 63,84 | 19 |
TUS’ta En Düşük Puanlı Bölümler
Ortalama puanı en düşük bölümler arasında ise Pediatri, Aile Hekimliği ve Acil Tıp öne çıkmakta, puanları 50’nin altında seyretmektedir. Bu grubu Göğüs Cerrahisi ve Çocuk Cerrahisi takip eder. Bununla birlikte, tercih edilmeyen ve taban puanı oluşmayan bölümler, puan hesabında 45 olarak değerlendirilmiştir.
Sıra | Bölüm | Kon. 2024/2 | Ortalama Puan |
1 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 800 | 49,49 |
2 | Aile Hekimliği | 2000 | 49,7 |
3 | Acil Tıp | 453 | 49,81 |
4 | Çocuk Cerrahisi | 100 | 50,32 |
5 | Göğüs Cerrahisi | 97 | 51,86 |
6 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 351 | 52,98 |
7 | Genel Cerrahi | 252 | 53,73 |
8 | Kalp ve Damar Cerrahisi | 100 | 55,13 |
9 | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 126 | 55,42 |
10 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 302 | 55,52 |
11 | İç Hastalıkları | 491 | 55,94 |
12 | Göğüs Hastalıkları | 130 | 56,75 |
13 | Nöroloji | 218 | 57,8 |
14 | Kardiyoloji | 201 | 59,15 |
15 | Fizyoloji | 3 | 60,38 |
16 | Ortopedi ve Travmatoloji | 167 | 60,47 |
17 | Adli Tıp | 19 | 61,19 |
18 | Halk Sağlığı | 20 | 62,95 |
19 | Histoloji ve Embriyoloji | 10 | 62,96 |
20 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 90 | 63,55 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder