TUS Kontenjanları 2024 (Mart)
ÖSYM, her TUS tercih döneminde o döneme ait kontenjanları açıklamaktadır. Ancak, bu kontenjan tablolarını genel olarak incelemek bazen zor olabilir. Bu yazımızda, branş ve tür bazında kontenjanları sizin için derledik.
2024 yılı Mart TUS’u için ÖSYM’nin tercih kılavuzunda, tüm kontenjan türlerinde toplam TUS kontenjanı 10.029 olarak belirlenmiştir. Bu sayıdan 5.413’ü EAH, 3.889’u SBA ve 101’i YÖK kontenjanıdır. Geçtiğimiz sınavlara kıyasla toplam kontenjan 2.099 kişi artmıştır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılmış kontenjanlar hariç, toplam 9.476 kontenjan açılmıştır. En fazla TUS Kontenjanları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Acil Tıp, Aile Hekimliği ve Anestezi branşlarına ayrılmıştır.
2024 Mart TUS Kontenjanları Tür Dağılımı:
- EAH (Sağlık Bakanlığı): 5.413
- SBA (Sağlık Bakanlığı): 3.889
- YBU (Yabancı Uyruklu): 486
- YÖK (Tıp Fakülteleri): 101
- KKTC: 61
- MAP (Misafir Askeri Personel): 35
- ADL (Adli Tıp Kurumu): 20
- BNDH (KKTC): 15
- MSB: 7
- İçişleri Bakanlığı: 2
Branş bazında kontenjan dağılımını son 5 sınav için listeledik. Yeni sınav kontenjanları açıklandığında, bu sayfada güncellenmiş bilgileri bulabilirsiniz.
TUS Kontenjanları
2024 Mart | 2023 Eylül | 2023 Nisan | 2022 Eylül | 2022 Mart | 2021 Eylül | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acil Tıp | 790 | 995 | 793 | 836 | 865 | 604 |
Adli Tıp | 39 | 59 | 63 | 66 | 77 | 26 |
Aile Hekimliği | 712 | 912 | 625 | 647 | 752 | 485 |
Anatomi | 17 | 22 | 22 | 44 | 87 | 28 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 635 | 778 | 574 | 604 | 648 | 383 |
Askeri Sağlık Hizmetleri | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Beyin ve Sinir Cerrahisi | 142 | 278 | 168 | 183 | 279 | 131 |
Çocuk Cerrahisi | 79 | 140 | 140 | 115 | 200 | 79 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 930 | 1349 | 1104 | 883 | 1028 | 752 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 104 | 175 | 110 | 144 | 178 | 67 |
Deri ve Zührevi Hastalıkları | 257 | 355 | 249 | 327 | 338 | 90 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 211 | 260 | 162 | 197 | 275 | 102 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 258 | 289 | 163 | 254 | 321 | 100 |
Fizyoloji | 5 | 11 | 6 | 35 | 78 | 25 |
Genel Cerrahi | 403 | 386 | 388 | 371 | 545 | 277 |
Göğüs Cerrahisi | 113 | 113 | 91 | 111 | 168 | 75 |
Göğüs Hastalıkları | 265 | 315 | 240 | 300 | 318 | 123 |
Göz Hastalıkları | 323 | 306 | 212 | 273 | 334 | 130 |
Halk Sağlığı | 44 | 44 | 44 | 104 | 102 | 87 |
Hava ve Uzay Hekimliği | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Histoloji ve Embriyoloji | 44 | 31 | 32 | 68 | 64 | 22 |
İç Hastalıkları | 872 | 1205 | 947 | 915 | 979 | 814 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 522 | 605 | 516 | 567 | 741 | 358 |
Kalp ve Damar Cerrahisi | 128 | 140 | 113 | 170 | 204 | 90 |
Kardiyoloji | 384 | 407 | 196 | 279 | 336 | 105 |
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları | 318 | 338 | 234 | 282 | 450 | 101 |
Nöroloji | 318 | 423 | 357 | 405 | 544 | 98 |
Nükleer Tıp | 55 | 22 | 22 | 36 | 38 | 39 |
Ortopedi ve Travmatoloji | 405 | 346 | 237 | 276 | 299 | 158 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 255 | 211 | 155 | 203 | 243 | 70 |
Radyasyon Onkolojisi | 45 | 57 | 22 | 34 | 53 | 46 |
Radyoloji | 449 | 566 | 397 | 424 | 761 | 137 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 253 | 335 | 234 | 206 | 341 | 151 |
Spor Hekimliği | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 |
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 |
Tıbbi Biyokimya | 86 | 114 | 46 | 79 | 80 | 57 |
Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji | 3 | – | – | – | – | – |
Tıbbi Farmakoloji | 22 | 11 | 11 | 27 | 42 | 33 |
Tıbbi Genetik | 44 | 54 | 26 | 36 | 25 | 33 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 83 | 55 | 33 | 99 | 100 | 67 |
Tıbbi Patoloji | 207 | 165 | 64 | 117 | 116 | 81 |
Üroloji | 211 | 234 | 154 | 220 | 265 | 91 |
TOPLAM | 10029 | 12126 | 8972 | 9966 | 12294 | 6130 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder