Göğüs Hastalıkları Taban Puanları
Göğüs Hastalıkları, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi üzerine odaklanan önemli bir tıp alanıdır. 2024 yılı Göğüs Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları, bu uzmanlık dalında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için kritik bir bilgi kaynağıdır. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinde doğru seçimler yapabilmeniz için temel bir rehber sunar.
2024 yılı Göğüs Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları, çeşitli kontenjan türlerine göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken bu farklılıkları göz önünde bulundurmaları büyük önem taşır. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2024 yılı Göğüs Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında belirgin farklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih süreçlerinde en uygun seçimi yapmalarına yardımcı olacaktır. Göğüs Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle güncellenebileceği için, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak oldukça önemlidir.
Göğüs Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini göz önünde bulundurarak en iyi tercihi yapmalarına olanak tanır. Bu bilgiler doğrultusunda, kariyerinizi en doğru şekilde yönlendirebilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 2/2 2/2 | 58,2 54,23 59,46 63,14 | 5337 10668 4721 3794 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 4/4 3/3 3/3 | 58,16 54,47 58,53 56,14 | 5362 10394 5364 8604 |
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 4/4 4/4 — | 57,68 51,34 53,81 — | 5780 14160 9296 — |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 5/5 4/4 | 57,08 — 59,06 61,95 | 6336 — 4994 4445 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 4/4 4/4 | 55,58 56,7 56,78 56,19 | 7959 8180 6687 8566 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 55,37 — — — | 8194 — — — |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 4/4 | 55,19 54,68 60,72 57,02 | 8406 10170 3913 7866 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 5/5 6/6 7/7 | 54,96 58,31 54,49 57,96 | 8646 6771 8659 7104 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 3/3 8/8 | 54,94 49,26 54,26 51,64 | 8668 16928 8874 13143 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 3/3 1/1 3/3 | 54,83 48,86 55,08 52,21 | 8789 17434 8118 12505 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 3/3 4/4 4/4 | 54,75 54,93 58,33 57,66 | 8869 9919 5515 7343 |
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 54,64 — — — | 9004 — — — |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 — 1/1 | 54,51 50,93 — 55,05 | 9160 14717 — 9611 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 54,49 — — — | 9186 — — — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 2/2 | 54,45 52,33 55,44 54,67 | 9235 12934 7808 9973 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 2/2 4/4 | 53,85 49,02 52,46 50,95 | 10011 17212 10739 13975 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 53,35 — — — | 10666 — — — |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 4/4 2/2 3/3 | 53,22 53,37 60,62 61,5 | 10821 11665 3964 4696 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — 3/3 2/2 | 53,16 — 57,27 60,64 | 10905 — 6328 5223 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 3/3 | 53,14 53,59 62 60,29 | 10941 11427 3200 5447 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 8/8 8/8 12/12 | 53,06 51,7 54,17 54,73 | 11030 13678 8950 9918 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — 2/2 3/3 | 53,04 — 58,49 58,99 | 11050 — 5388 6342 |
İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 52,91 — — — | 11215 — — — |
İzmir Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 15/15 — — | 52,85 50,34 — — | 11301 15486 — — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 — | 52,71 51,42 56,37 — | 11493 14043 7020 — |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 2/2 — | 52,66 52,17 57,4 — | 11560 13136 6229 — |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 8/8 4/4 7/7 | 52,55 51,44 57,75 54,96 | 11717 14001 5933 9699 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 — 2/2 | 52,37 45,87 — 50,26 | 11953 21189 — 14769 |
Adana Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 12/12 12/12 — — | 52,34 52,44 — — | 11995 12781 — — |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 3/0 — | 52,29 — — — | 12073 — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 52,02 56,57 54,74 60,38 | 12443 8311 8433 5384 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/4 3/3 4/4 | 52 — 53,09 51,65 | 12464 — 10030 13121 |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 51,98 — — — | 12484 — — — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 51,97 49,94 53,39 58,93 | 12505 16010 9739 6374 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 51,93 — — — | 12574 — — — |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 51,77 — — — | 12785 — — — |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 51,75 — — — | 12822 — — — |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 8/8 — | 51,7 52,32 51,54 — | 12907 12947 11739 — |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | 51,36 56,02 54,1 52,38 | 13394 8856 9007 12330 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 2/2 3/3 | 50,97 50,3 54,05 51,87 | 14024 15542 9060 12866 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 50,89 — — — | 14141 — — — |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 10/10 7/7 | 50,85 45,04 48,42 50,03 | 14221 21961 15331 15010 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 2/2 | 50,79 51,67 — 53,32 | 14286 13704 — 11352 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 3/3 3/3 3/3 | 50,58 53,74 55,72 55,92 | 14622 11254 7541 8781 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 50,58 — — — | 14630 — — — |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — — — | 50,45 — — — | 14856 — — — |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 3/3 6/6 3/3 | 50,4 49,64 51,61 50 | 14916 16415 11664 15044 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — 2/2 5/5 | 50,12 — 56,26 52,28 | 15361 — 7107 12419 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 2/2 8/8 | 50,1 52,58 59,74 52,34 | 15365 12589 4537 12369 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 1/1 2/2 | 50,02 46,2 52,29 53,38 | 15491 20792 10922 11288 |
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 10/10 10/10 10/10 15/15 | 49,89 46,4 49,1 51,99 | 15709 20551 14554 12731 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 28/28 15/15 15/15 15/15 | 49,83 50,3 55,96 54,89 | 15784 15533 7342 9755 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 5/5 — | 49,69 47,06 50,99 — | 16030 19756 12350 — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/3 2/2 — | 49,46 — 50,26 — | 16382 — 13194 — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 49,31 — — — | 16617 — — — |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 49,1 — — — | 16902 — — — |
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 15/15 5/5 5/5 10/10 | 48,89 50,24 55,44 52,99 | 17198 15630 7806 11679 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | 48,6 50,32 54,52 54,06 | 17571 15503 8627 10577 |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 2/2 — | 48,37 48,65 53,53 — | 17858 17721 9591 — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 4/4 — | 48,35 46,01 51,95 — | 17911 21026 11318 — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 2/2 3/3 | 47,24 47,36 51,49 48,78 | 19209 19415 11785 16560 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 5/5 6/6 | 46,98 — 50,66 49,19 | 19499 — 12721 16041 |
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 12/12 8/5 16/16 16/16 | 46,44 — 49,18 50,16 | 20085 — 14448 14877 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 3/2 2/2 3/3 | 46,2 — 52,2 49,39 | 20318 — 11033 15783 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 45,77 — — 52,24 | 20660 — — 12474 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Göğüs Hastalıkları | MAP | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/1 2/2 1/1 | — 45,8 50,98 55,6 | — 21267 12354 9087 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — 1/0 — | — — — — | — — — — |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 2/2 — 1/1 | — 46,88 — 51,69 | — 19971 — 13087 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — 1/1 | — — — 48,93 | — — — 16386 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 1/0 1/0 — | — — — — | — — — — |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/0 4/3 — 4/4 | — — — 54,83 | — — — 9818 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — 2/0 2/2 | — — — 45,79 | — — — 20184 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder