TUS’ta En Başarılı Tıp Fakülteleri: 2024/1
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), her yıl tıp fakülteleri arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı bir sınavdır. Tıp fakültesi adayları, üniversitelerin TUS başarılarını merakla takip ederken, bu başarılar aynı zamanda üniversitelerin eğitim kalitesini de yansıtır. Peki, Türkiye’nin en başarılı tıp fakülteleri hangileri?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), her yıl TUS sonuçlarına göre tıp fakültelerinin ortalama puanlarını yayınlamaktadır. 2024 yılı ilkbahar dönemine ait sonuçlara göre, TUS’ta en yüksek ortalamaya sahip üniversite Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Koç Üniversitesi, 59,61 puan ortalamasıyla birinci sırada yer alıyor. Onu 58,69 puan ortalamasıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi takip etti. Üçüncü sırada ise 58,5 puan ortalamasıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, 2024/1 TUS verilerine göre tıp fakültelerinin sıralamaları ve ortalama puanları yer almaktadır. Bu sıralama, klinik puanlarına göre yapılmıştır ve yalnızca mezun vermiş üniversiteler listede yer almıştır. Ayrıca, tablonun ortadaki sütununda 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerin puanları da mevcuttur.
Bu tür veriler, tıp fakültesi adayları için tercih döneminde yol gösterici olabilecek önemli bilgiler sunmaktadır. Tıp eğitimine yeni başlayacak öğrenciler, bu sıralamaları göz önünde bulundurarak tercihlerini yapabilirler.
Türü | Üniversite | 2024 YKS Taban Puan | TUS Klinik Tıp | |
---|---|---|---|---|
1 | Vakıf | KOÇ ÜNİV. -Tıp (İngilizce) (Burslu) | 554,84947 | 59,61103 |
2 | Devlet | HACETTEPE ÜNİV. -Tıp | 538,78666 | 58,69617 |
3 | Devlet | İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Tıp | 533,02853 | 58,50201 |
4 | Devlet | ANKARA ÜNİV. -Tıp | 531,86301 | 57,04167 |
5 | Devlet | GAZİ ÜNİV. -Tıp | 525,83184 | 56,08445 |
6 | Devlet | GAZİ ÜNİV. -Tıp (İngilizce) | 523,89939 | 56,08445 |
7 | Devlet | EGE ÜNİV. -Tıp | 526,52672 | 55,9952 |
8 | Vakıf | BAŞKENT ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 523,33164 | 55,96486 |
9 | Devlet | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Tıp | 511,63515 | 55,8598 |
10 | Devlet | İSTANBUL ÜNİV. -Tıp | 527,14889 | 55,433 |
11 | Vakıf | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 548,22817 | 55,36683 |
12 | Devlet | AKDENİZ ÜNİV. -Tıp | 518,77759 | 55,34477 |
13 | Vakıf | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -Tıp | 553,48171 | 55,26792 |
14 | Devlet | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Tıp | 487,69515 | 54,77097 |
15 | Devlet | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Tıp | 521,5847 | 54,75755 |
16 | Devlet | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Tıp | 510,76903 | 54,73948 |
17 | Devlet | MARMARA ÜNİV. -Tıp (İngilizce) | 523,52127 | 54,6967 |
18 | Devlet | UŞAK ÜNİV. -Tıp | 490,53541 | 54,54758 |
19 | Devlet | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Tıp | 500,19112 | 54,53492 |
20 | Devlet | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Tıp | 494,75298 | 54,40238 |
21 | Devlet | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Tıp | 506,02259 | 54,39141 |
22 | Devlet | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Tıp | 519,80926 | 54,36042 |
23 | Vakıf | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 523,27411 | 54,35605 |
24 | Devlet | YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Tıp | 485,10618 | 54,30297 |
25 | Vakıf | BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -Tıp (İngilizce) (Burslu) | 527,47066 | 53,99702 |
26 | Devlet | PAMUKKALE ÜNİV. -Tıp | 505,21294 | 53,98525 |
27 | Devlet | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Tıp | 505,2488 | 53,9211 |
28 | Devlet | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Tıp | 516,64874 | 53,83634 |
29 | Devlet | BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Tıp | 514,75381 | 53,74899 |
30 | Devlet | KOCAELİ ÜNİV. -Tıp | 509,4179 | 53,69712 |
31 | Vakıf | UFUK ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 511,45189 | 53,69121 |
32 | Devlet | SAKARYA ÜNİV. -Tıp | 499,99242 | 53,68557 |
33 | KKTC | GİRNE ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 482,74792 | 53,56591 |
34 | Devlet | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Tıp | 502,66368 | 53,50949 |
35 | Devlet | KASTAMONU ÜNİV. -Tıp | 487,79753 | 53,48052 |
36 | Devlet | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Tıp | 501,69124 | 53,39833 |
37 | Devlet | BALIKESİR ÜNİV. -Tıp | 496,93964 | 53,33391 |
38 | Vakıf | YEDİTEPE ÜNİV. -Tıp (İngilizce) (Burslu) | 537,6416 | 53,2222 |
39 | Devlet | ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Tıp | 513,10584 | 53,15666 |
40 | Devlet | İNÖNÜ ÜNİV. -Tıp | 495,55432 | 53,12113 |
41 | Vakıf | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 509,13948 | 53,09963 |
42 | Devlet | ERCİYES ÜNİV. -Tıp | 506,27719 | 53,04266 |
43 | Devlet | SELÇUK ÜNİV. -Tıp | 508,43945 | 52,9999 |
44 | Devlet | TRAKYA ÜNİV. -Tıp | 500,23776 | 52,99708 |
45 | Devlet | ÇUKUROVA ÜNİV. -Tıp | 513,40574 | 52,96596 |
46 | Devlet | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Tıp (İngilizce) | 492,65536 | 52,94758 |
47 | Devlet | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Tıp | 497,45381 | 52,86616 |
48 | Devlet | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Tıp | 501,8178 | 52,84746 |
49 | Devlet | MERSİN ÜNİV. -Tıp | 506,70446 | 52,83251 |
50 | Devlet | HİTİT ÜNİV. -Tıp | 485,91604 | 52,81874 |
51 | Devlet | GAZİANTEP ÜNİV. -Tıp | 502,70525 | 52,7905 |
52 | Devlet | DÜZCE ÜNİV. -Tıp | 493,46913 | 52,75601 |
53 | Devlet | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Tıp | 500,79217 | 52,74281 |
54 | Devlet | AKSARAY ÜNİV. -Tıp | 488,83684 | 52,58743 |
55 | Vakıf | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 549,76816 | 52,58206 |
56 | Devlet | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Tıp | 493,99636 | 52,54675 |
57 | Devlet | KIRIKKALE ÜNİV. -Tıp | 497,14849 | 52,28803 |
58 | Devlet | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Tıp | 491,6846 | 52,23944 |
59 | Devlet | ORDU ÜNİV. -Tıp | 491,55355 | 52,12675 |
60 | Devlet | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Tıp | 487,15284 | 51,99503 |
61 | Devlet | KARABÜK ÜNİV. -Tıp | 488,27836 | 51,95868 |
62 | Devlet | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Tıp | 485,68375 | 51,89118 |
63 | Devlet | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Tıp | 486,37218 | 51,77053 |
64 | Devlet | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Tıp | — | 51,75794 |
65 | Devlet | GİRESUN ÜNİV. -Tıp | 486,24935 | 51,72629 |
66 | Devlet | FIRAT ÜNİV. -Tıp | 491,95303 | 51,68752 |
67 | Devlet | ADIYAMAN ÜNİV. -Tıp | 483,46045 | 51,63083 |
68 | Vakıf | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 502,01145 | 51,61066 |
69 | Devlet | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Tıp | 484,5164 | 51,57006 |
70 | Vakıf | MALTEPE ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 511,13162 | 51,52782 |
71 | Devlet | DİCLE ÜNİV. -Tıp | 498,40017 | 51,52391 |
72 | Devlet | ATATÜRK ÜNİV. -Tıp | 498,50953 | 51,4943 |
73 | Devlet | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Tıp | 497,59033 | 51,45603 |
74 | Devlet | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Tıp | 486,10503 | 51,0711 |
75 | Devlet | HARRAN ÜNİV. -Tıp | 486,36941 | 50,9523 |
76 | Devlet | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Tıp | 491,59213 | 50,94663 |
77 | Vakıf | BİRUNİ ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 511,9518 | 50,81898 |
78 | Devlet | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Tıp | 491,95091 | 50,76084 |
79 | Vakıf | İSTANBUL OKAN ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 501,18013 | 50,65777 |
80 | Devlet | SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Tıp | 494,68034 | 50,6552 |
81 | Vakıf | SANKO ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 492,9874 | 50,61731 |
82 | Vakıf | İSTİNYE ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 511,15087 | 50,49279 |
83 | Devlet | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Tıp | 484,47393 | 50,38677 |
84 | Vakıf | KTO KARATAY ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 500,17092 | 50,36067 |
85 | Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 506,2018 | 50,30562 |
86 | Vakıf | İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -Tıp (İngilizce) (Burslu) | 504,32353 | 50,30562 |
87 | Devlet | KAFKAS ÜNİV. -Tıp | 483,54393 | 49,35816 |
88 | Vakıf | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 495,24809 | 49,00599 |
89 | Devlet | AMASYA ÜNİV. -Tıp | 491,89905 | 48,69624 |
90 | KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİV. -Tıp (Burslu) | 483,86975 | 47,20984 |
91 | Vakıf | ALTINBAŞ ÜNİV. -Tıp (İngilizce) (Burslu) | 497,67675 | 47,06424 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder