Enfeksiyon Hastalıkları Taban Puanları
Enfeksiyon Hastalıkları, tıp fakültelerinde geniş bir uygulama alanına sahip olan ve bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavisi üzerine odaklanan önemli bir branştır. 2024 yılı Enfeksiyon Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen öğrenciler için kritik bir bilgi kaynağıdır. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinde doğru kararlar vermenize yardımcı olacak temel verilerdir.
2024 yılı Enfeksiyon Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları, farklı kontenjan türlerine göre belirlenmiştir ve bu türler arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Öğrencilerin, tercihlerini yaparken bu farkları göz önünde bulundurmaları önemlidir. Tablolarda kullanılan kısaltmalar ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2024 yılı Enfeksiyon Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında dikkat çeken farklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih süreçlerinde en uygun seçimi yapmalarında rehberlik edecektir. Enfeksiyon Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle güncellenebileceği için, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak oldukça önemlidir.
Enfeksiyon Hastalıkları Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini dikkate alarak en iyi tercihi yapmalarına yardımcı olacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda, kariyeriniz için en doğru adımları atarak geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 6/6 1/1 2/2 | 62,62 63,92 66,94 64,24 | 2459 3123 1289 3238 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 62,29 59,71 63,96 73,59 | 2595 5650 2321 485 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | 62,16 59,05 63,07 62,29 | 2671 6169 2682 4239 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 62,08 57,64 61,05 59,79 | 2723 7321 3701 5784 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 — — | 61,87 60,12 — — | 2832 5358 — — |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 3/3 2/2 2/2 | 61,63 62,12 66,65 67,44 | 2968 4052 1377 1967 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 61,5 — — — | 3040 — — — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 15/15 12/12 | 61,19 60,98 61,37 62,23 | 3208 4751 3524 4272 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 10/10 6/6 — | 60,71 61,04 62,66 — | 3523 4709 2874 — |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 60,45 61,13 65,05 61,74 | 3677 4656 1914 4563 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 1/1 — | 60,35 — 63,87 — | 3745 — 2352 — |
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 1/1 — | 60,29 59,99 62,35 — | 3782 5440 3017 — |
Kayseri Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 3/3 — | 60 62,46 61,79 — | 4006 3861 3298 — |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | 59,93 61,74 63,07 64,72 | 4045 4256 2681 3008 |
İzmir Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 10/10 — — | 59,84 58,7 — — | 4100 6448 — — |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 1/1 2/2 | 59,56 59,7 64,94 64,37 | 4310 5661 1956 3169 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 59,5 — — — | 4358 — — — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | 59,39 55,49 59,41 61,11 | 4438 9333 4763 4925 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 59,27 — — — | 4525 — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 59,1 62,85 67,69 62,86 | 4642 3654 1108 3915 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 1/1 1/1 | 59,02 59,95 61,86 62,98 | 4707 5469 3262 3864 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 58,99 — — — | 4719 — — — |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 — — | 58,89 55,29 — — | 4789 9537 — — |
Adana Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 2/2 | 58,88 61,92 65,28 62,72 | 4795 4163 1836 3983 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 3/3 2/2 — | 58,85 57,43 63,39 — | 4808 7506 2556 — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 2/2 3/3 2/2 | 58,75 59,68 62,23 59,21 | 4871 5676 3077 6200 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 8/8 3/3 2/2 1/1 | 58,5 58,16 63,12 63,4 | 5068 6896 2667 3646 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 58,31 — — — | 5242 — — — |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 58,3 — — — | 5255 — — — |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 58,27 — — — | 5276 — — — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 58,23 — — — | 5313 — — — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 2/2 — 1/1 | 58,14 59,74 — 66,07 | 5374 5618 — 2427 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YÖK | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 2/2 — — | 58,12 56,85 — — | 5392 8049 — — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 — 2/2 | 58,02 62,5 — 62,2 | 5473 3839 — 4283 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — 2/2 3/3 | 57,87 — 63,32 62,2 | 5603 — 2582 4286 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 4/4 5/5 3/3 | 57,86 54,9 59,45 59,49 | 5608 9937 4724 5993 |
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 8/8 2/2 4/4 | 57,83 56,63 63,75 64,72 | 5646 8252 2410 3012 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 57,81 56,83 59,6 57,75 | 5669 8068 4632 7271 |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 — 2/2 4/4 | 57,56 — 59,93 59,76 | 5897 — 4418 5802 |
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 57,52 — — — | 5919 — — — |
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 57,5 — — — | 5948 — — — |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 2/2 3/3 | 57,45 57,31 60,56 63,6 | 6000 7616 4007 3544 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 2/2 | 57,43 — 62,24 59,9 | 6016 — 3066 5704 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 3/3 | 57,39 56,86 61,35 59,63 | 6046 8037 3536 5875 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | 57,21 56,05 62,17 60,98 | 6223 8834 3110 5011 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 57,2 57,87 58,81 63,28 | 6226 7140 5171 3702 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 57,16 — 60,49 59,83 | 6261 — 4058 5759 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 3/3 | 57,15 53,99 61,03 61,22 | 6266 10954 3714 4861 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 7/7 3/3 2/2 4/4 | 57,04 56,2 63,87 62,86 | 6373 8693 2355 3914 |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 3/3 8/8 | 56,91 57,04 59,37 58,3 | 6504 7853 4785 6866 |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 2/2 1/1 2/2 | 56,83 58,67 61,3 60,53 | 6576 6475 3557 5289 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — 1/1 2/2 | 56,74 — 61,43 62,2 | 6674 — 3490 4284 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 3/3 — | 56,73 — 61,37 — | 6690 — 3525 — |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 4/4 2/2 2/2 | 56,64 56,78 59,57 62,49 | 6772 8114 4651 4126 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 3/3 1/1 1/1 | 56,35 57,07 62,56 61,91 | 7095 7827 2907 4459 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 56,18 — — — | 7259 — — — |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 56,18 55,44 59,86 63,49 | 7262 9387 4458 3597 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 3/3 1/1 5/5 | 56,11 53,6 58,59 59,4 | 7360 11421 5320 6050 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 2/2 4/4 | 55,94 51,71 60,24 61,15 | 7533 13666 4208 4895 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 55,79 — — — | 7692 — — — |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 3/3 2/2 2/2 | 55,77 54,86 60,62 61,07 | 7744 9975 3962 4954 |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 3/3 2/2 2/2 | 55,68 57,26 61,45 60,07 | 7832 7670 3478 5581 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 5/5 5/5 10/10 | 55,68 54,67 61,09 59,97 | 7839 10181 3674 5656 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 3/3 3/3 | 55,22 53,19 60,85 62,21 | 8360 11871 3821 4276 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 2/2 1/1 | 54,93 54,6 58,87 57,75 | 8691 10245 5125 7273 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 — — — | 54,91 — — — | 8716 — — — |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 — — — | 54,53 — — — | 9134 — — — |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 5/5 2/2 3/3 | 54,5 51,53 60,03 60,42 | 9168 13894 4351 5365 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 54,33 — — — | 9387 — — — |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 6/6 3/3 2/2 | 54,02 51,7 60,15 60,47 | 9789 13680 4267 5332 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — 2/2 3/3 | 54 — 57,94 57,22 | 9823 — 5815 7691 |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 — — | 52,79 52,23 — — | 11383 13053 — — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 1/1 2/2 | 52,77 52,41 58,37 59,93 | 11397 12826 5484 5682 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 48,12 — 54,42 58,42 | 18199 — 8726 6772 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/0 1/0 | 45,52 — — — | 20838 — — — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | MAP | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/0 1/1 | — — — 47,06 | — — — 18766 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 1/0 1/1 — | — — 49,84 — | — — 13710 — |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 — 2/0 2/0 | — — — — | — — — — |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder