Fizyoloji Taban Puanları
Fizyoloji, insan vücudunun normal işleyişini ve organ sistemlerinin fonksiyonlarını inceleyen temel bir bilim dalıdır. Tıp fakültelerinde önemli bir yere sahip olan bu branş, 2025 yılı için Fizyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları ile adaylara kritik bilgiler sunmaktadır. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinde doğru seçimler yapabilmek için temel bir rehber niteliğindedir.
2025 yılı Fizyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları, çeşitli kontenjan türlerine göre belirlenmiştir ve bu türler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Tercih yaparken bu farklılıkları göz önünde bulundurmak oldukça önemlidir. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2025 yılı Fizyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında dikkat çeken farklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercihlerinde en uygun seçimi yapmalarına rehberlik edecektir. Fizyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025 yılı itibariyle güncellenebileceği için, tercih dönemi boyunca en güncel verilere ulaşmak büyük önem taşır.
Fizyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2025 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini dikkate alarak en iyi tercihi yapmalarına yardımcı olacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda, kariyeriniz için en uygun adımları atarak geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – 1/1 | 68,72 – – 77,07 | 1066 – – 83 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 65,03 – – – | 2315 – – – |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Fizyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 64,16 – – – | 2697 – – – |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 1/1 – | — 61,73 58,54 – | — 3726 4854 – |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 60,41 – – | — 4549 – – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 58,99 – – | — 5553 – – |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 63,18 62,37 | — — 2081 3235 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 61,48 – | — — 2840 – |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 60,82 59,18 | — — 3240 5279 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 58,71 – | — — 4727 – |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 65,3 | — — — 1975 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 64,71 | — — — 2195 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 61,85 | — — — 3561 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 61,79 | — — — 3597 |
Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi | Fizyoloji | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 61,3 | — — — 3880 |
Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 60,8 | — — — 4185 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fizyoloji | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 60,42 | — — — 4429 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Fizyoloji | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/0 | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder