Dermatoloji Taban Puanları
2025 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre dermatoloji branşında uzmanlaşmak isteyen adaylar, taban puanları dikkatle değerlendirmelidir. TUS Dermatoloji Taban Puanları 2025, bu alana ilgi duyan ve dermatoloji alanında kariyer yapmak isteyenler için kritik bir bilgi kaynağıdır.
Dermatoloji, cilt hastalıkları, estetik ve kozmetik uygulamalar gibi geniş bir uzmanlık alanını kapsar ve her yıl birçok tıp mezununun tercih ettiği bir branştır. 2024 yılı için belirlenen taban puanlar, dermatoloji uzmanlığına adım atmak isteyen adayların planlarını şekillendirmede büyük bir etkiye sahiptir. Bu alanda başarılı olmak, genellikle yüksek başarı sıralamaları gerektirir.
TUS Dermatoloji Taban Puanları 2025, ÖSYM’nin yayımladığı resmi verilere dayanmakta olup, adaylara en doğru tercihleri yapmaları için güncel bilgiler sunmaktadır. Dermatoloji alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen tıp mezunları, bu Dermatoloji Taban Puanları listesini dikkate alarak kariyer hedeflerini belirlemeli ve doğru adımlar atmalıdır.
2025 TUS sonuçlarına göre dermatoloji alanında yer almak isteyen adaylar, bu Dermatoloji Taban Puanları listesi çerçevesinde tercihlerini yaparak, hedefledikleri uzmanlık alanında ilerleyebilirler.
Dermatoloji Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Kontenjan | Taban | Tavan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 81,68581 | 83,66736 | 12 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 80,42526 | 81,98656 | 31 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 80,03863 | 81,71538 | 41 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 79,73869 | 81,48064 | 49 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 79,67367 | 80,34546 | 51 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 79,26639 | 79,93696 | 62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 79,00674 | 79,02862 | 70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 78,93769 | 80,96379 | 71 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 78,74832 | 79,31054 | 78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 78,47125 | 80,96784 | 91 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 77,41871 | 78,09050 | 138 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 77,39704 | 83,10129 | 140 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 77,21760 | 80,15894 | 150 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 77,12383 | 78,91601 | 155 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 77,07259 | 77,33102 | 159 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 77,06469 | 77,33973 | 161 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 76,67806 | 78,01860 | 185 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 76,57254 | 76,69771 | 196 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 76,55675 | 76,65031 | 199 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 75,93032 | 78,25030 | 254 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,83169 | 76,28839 | 263 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,75574 | 76,75401 | 270 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 75,65812 | 76,57153 | 277 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,65407 | 77,91977 | 278 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 75,61964 | 75,61964 | 281 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,44810 | 76,34166 | 302 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 75,43230 | 76,13245 | 303 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,93914 | 76,67502 | 341 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,88284 | 76,64059 | 347 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 74,79210 | 77,84382 | 355 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 74,78907 | 75,85134 | 356 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,65013 | 74,96264 | 381 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,63231 | 76,11280 | 382 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 74,63008 | 75,41833 | 384 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 74,59383 | 75,00801 | 389 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,55940 | 75,17974 | 394 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 74,42411 | 76,87937 | 415 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 74,18634 | 76,25073 | 441 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 74,15393 | 74,15393 | 446 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 74,05429 | 74,13915 | 464 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 73,94088 | 73,94088 | 477 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 73,92609 | 76,04779 | 483 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,85885 | 74,09074 | 489 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,79465 | 76,76373 | 494 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 73,53642 | 73,53642 | 539 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 73,45946 | 76,45508 | 549 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,43982 | 73,49086 | 554 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3/3 | 73,34604 | 76,54682 | 565 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 73,30271 | 75,55767 | 576 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 73,13866 | 74,08588 | 597 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 14/14 | 73,10240 | 75,33853 | 603 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 73,07972 | 74,88669 | 604 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,84498 | 72,93187 | 635 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 72,51446 | 72,51446 | 694 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,51142 | 74,46948 | 695 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,49886 | 74,52578 | 699 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 72,43770 | 74,94481 | 712 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 72,43061 | 74,15981 | 713 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,32306 | 73,04225 | 739 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 72,27001 | 72,27001 | 745 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 72,24043 | 74,01379 | 752 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,07942 | 75,05438 | 784 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,04013 | 72,11912 | 796 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 72,03609 | 75,58116 | 797 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 72,00469 | 74,61752 | 804 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 7/7 | 71,90383 | 75,60385 | 829 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 71,86555 | 73,72174 | 832 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,81229 | 72,00247 | 843 |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,78252 | 71,78252 | 851 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,72540 | 71,72540 | 867 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,64156 | 71,64156 | 888 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,48662 | 71,48662 | 916 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,44814 | 72,10332 | 923 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10/10 | 71,24217 | 73,27010 | 974 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 71,10992 | 71,10992 | 1001 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 71,01817 | 71,46212 | 1032 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 70,99954 | 71,62758 | 1037 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6/6 | 70,74192 | 71,70171 | 1115 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 70,63944 | 73,67556 | 1144 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,48350 | 74,61044 | 1187 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 70,37409 | 72,95151 | 1205 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,33564 | 70,33564 | 1219 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,32167 | 70,32167 | 1225 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 70,30810 | 73,54331 | 1231 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 70,30656 | 71,95710 | 1232 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8/8 | 70,26051 | 73,23648 | 1244 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4/4 | 70,25869 | 70,81402 | 1246 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2/2 | 70,24491 | 70,25484 | 1249 |
| Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 70,00208 | 70,00208 | 1304 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 7/7 | 69,72016 | 70,34172 | 1397 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 69,22781 | 69,22781 | 1544 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 64,92729 | 64,92729 | 3419 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 60,96703 | 60,96703 | 5948 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1/1 | 58,67278 | 58,67278 | 7854 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Deri ve Zührevi Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 3/2 | 53,38190 | 58,00078 | – |
Bu içeriği paylaş:




Yorum gönder