Göz Taban Puanları
2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre Göz Hastalıkları branşını seçmek isteyen adaylar, taban puanları dikkatle inceleyerek uzmanlık tercihlerini yapmalıdır. Göz hastalıkları, görme sağlığını koruma ve tedavi etme amacı taşıyan, büyük ilgi gören bir uzmanlık alanıdır. Bu sayfada güncel Göz Hastalıkları Taban Puanları bulunmaktadır.
TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2025/2, bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen tıp mezunları için kritik bir referans noktasıdır. ÖSYM tarafından açıklanan bu güncel puanlar, adayların tercih döneminde en doğru kararları almalarına yardımcı olur.
Göz hastalıkları branşında uzmanlaşmak isteyen adaylar, TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları listesini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalı ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için bilinçli adımlar atmalıdır. Bu liste Göz Hastalıkları Taban Puanları olarak her sınav sonrası güncellenecektir. Kolay erişime ulaşmak için Göz Hastalıkları Taban Puanları sayfamızı kaydedebilirsiniz.
Göz Hastalıkları Taban Puanları
| Hastane | Bölüm | Kontenjan | Taban | Tavan | sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 79,85514 | 80,03863 | 47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6/6 | 79,73484 | 82,96418 | 50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 8/8 | 79,47641 | 82,85461 | 56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 79,31358 | 80,06213 | 59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 78,62214 | 79,64005 | 84 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/3* | 78,33718 | 79,12725 | 95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 78,24341 | 78,81151 | 103 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 78,08443 | 79,58193 | 110 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6/6 | 77,89709 | 79,30872 | 118 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 77,60605 | 77,79846 | 133 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 8/8 | 76,84960 | 78,24240 | 174 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 76,69285 | 77,87845 | 184 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 76,27078 | 76,27078 | 220 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 75,96495 | 76,42834 | 249 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 75,94612 | 76,63269 | 252 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 75,58521 | 76,75786 | 286 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 75,52668 | 76,15128 | 292 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 75,33853 | 77,40008 | 308 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 74,94785 | 75,83169 | 338 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 74,72305 | 76,42368 | 368 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 74,68861 | 76,26166 | 372 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 74,63231 | 75,47463 | 382 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 74,04355 | 74,33723 | 467 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 74,02068 | 75,83473 | 468 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 73,93480 | 74,05834 | 480 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 73,92609 | 76,80039 | 483 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 73,45946 | 75,60871 | 549 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 73,36772 | 74,72608 | 562 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 73,34604 | 73,53055 | 565 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 73,24640 | 74,74573 | 585 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 73,17531 | 73,17531 | 594 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 72,93268 | 72,93268 | 621 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 72,72367 | 73,40620 | 655 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 72,69998 | 73,43982 | 658 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72,60620 | 72,71476 | 673 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 72,57765 | 74,21895 | 686 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6/6 | 72,48793 | 74,67464 | 700 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 72,41401 | 72,41401 | 719 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72,38829 | 72,40104 | 727 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 72,19791 | 72,19791 | 764 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 72,18717 | 72,92175 | 766 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 72,10414 | 73,51658 | 780 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 72,05006 | 72,05006 | 793 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 71,96014 | 73,94188 | 809 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 71,85665 | 73,11901 | 834 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71,70090 | 72,46423 | 870 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71,53907 | 73,06575 | 907 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71,48399 | 72,43061 | 917 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 71,47386 | 72,76904 | 918 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 71,40804 | 73,68650 | 933 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 71,17007 | 71,17007 | 983 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6/6 | 71,12166 | 73,01248 | 999 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 71,10607 | 73,12913 | 1002 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 71,02222 | 74,27424 | 1031 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70,83570 | 71,30718 | 1081 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 70,75590 | 72,51932 | 1108 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70,61372 | 71,18587 | 1151 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 70,54081 | 72,19892 | 1171 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 70,46567 | 70,46567 | 1191 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70,35732 | 70,70263 | 1213 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 70,30992 | 70,30992 | 1230 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 70,24390 | 71,43072 | 1252 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 69,87509 | 71,14253 | 1341 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69,64421 | 71,37827 | 1418 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69,62639 | 70,03367 | 1428 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69,58791 | 71,67113 | 1443 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69,44695 | 69,86112 | 1475 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 69,42811 | 70,72714 | 1480 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69,28330 | 71,33391 | 1252 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 69,23186 | 71,60004 | 1540 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69,21039 | 71,66120 | 1552 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69,18852 | 74,13206 | 1556 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69,17555 | 70,13838 | 1559 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69,16969 | 69,94011 | 1561 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 5/5 | 69,12351 | 71,09108 | 1579 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69,07510 | 69,39753 | 1590 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 68,92098 | 70,00208 | 1655 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 68,62553 | 69,23875 | 1748 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 68,51977 | 68,68645 | 1782 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 68,34620 | 70,49929 | 1852 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 3/3 | 68,03654 | 68,64513 | 1971 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67,88139 | 68,29597 | 2035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6/6 | 67,67340 | 68,85029 | 2127 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 67,58671 | 68,95075 | 2154 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 67,57274 | 70,16896 | 2162 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67,52825 | 67,98271 | 2178 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 67,42388 | 69,02669 | 2222 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 4/4 | 67,18813 | 67,97416 | 2337 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 67,03928 | 67,03928 | 2411 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 66,96110 | 66,96110 | 2437 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 6/6 | 66,47584 | 67,17335 | 2643 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 66,45315 | 66,45315 | 2651 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 65,99949 | 65,99949 | 2854 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 64,31870 | 64,31870 | 3783 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | 1/1 | 63,49217 | 63,49217 | 4279 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göz Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 62,74828 | 62,74828 | 4716 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Göz Hastalıkları | 1/1 | 58,85323 | 58,85323 | 7706 |
Göz Hastalıkları Kontenjan Karşılaştırma Tablosu
TUS 2025 Ağustos vs TUS 2026 Mart
| Kurum | 2025 Ağustos | 2026 Mart | Not |
|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 6 | 6 | 0 |
| Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 8 | 10 | +2 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2 | 6 | +4 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 2 | 0 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 4 | 2 | -2 |
| Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune EAH | 6 | 6 | 0 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 2 | 0 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 8 | 8 | 0 |
| Antalya Şehir Hastanesi | 2 | 4 | +2 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 0 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 5 | 6 | +1 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 4 | 2 | -2 |
| Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH | 2 | 2 | 0 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH | 5 | 6 | +1 |
| İzmir Şehir Hastanesi | 4 | 2 | -2 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH | 2 | 2 | 0 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 4 | 0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han EAH | 5 | 5 | 0 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| İzmir Atatürk EAH | 3 | 2 | -1 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | 4 | 2 | -2 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH | 4 | 4 | 0 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 4 | +1 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 0 |
| Bursa Yüksek İhtisas EAH | 1 | 3 | +2 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH | 4 | 2 | -2 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 3 | -1 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 4 | +2 |
| İstanbul Haseki EAH | 4 | 2 | -2 |
| Marmara Üniversitesi Pendik EAH | 6 | 6 | 0 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 5 | 1 | -4 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 5 | 0 | -5 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 1 | -2 |
| Konya Şehir Hastanesi | 4 | 2 | -2 |
| Adana Şehir Hastanesi | 2 | 2 | 0 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 1 | -1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 0 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 0 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Mersin Şehir Hastanesi | 6 | 4 | -2 |
| Trabzon Kanuni EAH | 4 | 4 | 0 |
| Sakarya EAH | 4 | 4 | 0 |
| Muğla EAH | 2 | 4 | +2 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 1 | -2 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 1 | -1 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH | 4 | 0 | -4 |
| TOBB ETÜ Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Bolu İzzet Baysal EAH | 2 | 3 | +1 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 2 | -1 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 5 | +1 |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 4 | +2 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 3 | 0 | -3 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 2 | -1 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 2 | -1 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | 5 | 2 | -3 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 2 | -2 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 0 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 2 | -1 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | 3 | 2 | -1 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Kütahya Evliya Çelebi EAH | 5 | 4 | -1 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 2 | -1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 2 | -1 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 2 | 0 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 2 | -1 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 2 | -1 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 4 | +2 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 4 | -2 |
| Çorum Erol Olçok EAH | 4 | 4 | 0 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 1 | -3 |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 4 | +2 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Erzincan Mengücek Gazi EAH | 6 | 6 | 0 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
2026 Mart’ta Yeni Açılan / İlk Kez Görülen Merkezler
Aşağıdaki merkezler 2025 Ağustos genel listesinde yer almıyordu, ancak 2026 Mart’ta kontenjan açılmış görünüyor:
| Kurum | 2025 Ağustos | 2026 Mart |
|---|---|---|
| Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 4 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 1 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 1 |
| Bursa Şehir Hastanesi | 0 | 2 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 2 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 4 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 3 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 2 |
| Samsun Şehir Hastanesi | 0 | 4 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH | 0 | 7 |
| Şişli Hamidiye Etfal EAH | 0 | 2 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 4 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 1 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 1 |
Özel Statülü Kadrolar
Bu satırlar ana karşılaştırma tablosundan ayrı değerlendirilmiştir:
| Kurum | 2025 Ağustos | 2026 Mart | Not |
|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yabancı Uyruklu) | 1 | 0 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi (YBU) | 0 | 1 | |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (KKTC) | 0 | 1 | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (YBU) | 0 | 1 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | 0 | 1 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane EAH (MAP) | 0 | 2 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | 0 | 1 |
TUS 2026 Mart Göz Hastalıkları Kontenjan Yorumları
En dikkat çeken artışlar
Göz Hastalıkları branşında bazı merkezlerde belirgin artışlar göze çarpıyor:
- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi → +4
- Sancaktepe İlhan Varank EAH → yeni 7 kadro
- Beyoğlu Göz EAH → +2
- Antalya Şehir Hastanesi → +2
- Bursa Yüksek İhtisas EAH → +2
- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi → +2
- Muğla EAH → +2
- Niğde EAH → +2
- Uşak EAH → +2
- Kırşehir EAH → +2
En dikkat çeken azalışlar
Bazı merkezlerde ise ciddi daralma mevcut:
- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi → -5
- Çiğli EAH → -4
- Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH → -4
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi → -3
- Harran Üniversitesi → -3
- Ankara Bilkent Şehir Hastanesi → -2
- İstanbul Tıp → -2
- İzmir Şehir Hastanesi → -2
- Kayseri Şehir Hastanesi → -2
- İstanbul Haseki EAH → -2
- Mersin Şehir Hastanesi → -2
- Gaziantep Üniversitesi → -2
- Aksaray EAH → -2
Göz Hastalıkları Branşında Genel Görünüm
Göz Hastalıkları, TUS’ta en yüksek rekabetin yaşandığı alanlardan biri olmaya devam ediyor. 2025 Ağustos ve 2026 Mart karşılaştırması bize şunu gösteriyor:
- Bazı klasik ve köklü merkezlerde kontenjan korunmuş
- Bazı popüler şehir hastanelerinde ise dikkat çekici artış veya düşüşler yaşanmış
- Yeni açılan merkezler tercih havuzunu genişletmiş
- Özellikle göz branşında büyük şehir merkezlerinin kontenjan değişimi sıralama baskısını doğrudan etkileyebilir
Özellikle Kartal, Beyoğlu Göz, Antalya Şehir, Bursa Yüksek İhtisas ve İstanbul EAH artış tarafında dikkat çekerken; Samsun EAH, Çiğli, Diyarbakır Gazi Yaşargil, Harran ve Hatay MKÜ düşüş tarafında öne çıkıyor.
Sonuç: TUS 2026 Göz Hastalıkları Tercih Stratejisi Nasıl Etkilenebilir?
2026 Mart Göz Hastalıkları kontenjanları incelendiğinde, sadece toplam kadro sayısına bakmak yeterli değil. Hangi kurumda ne kadar artış veya azalış olduğu, tercih sıralamasını ciddi şekilde etkileyebilir.
Bu tabloya göre:
- Bazı büyük merkezlerde artış, üst bantta rekabeti bir miktar dağıtabilir
- Bazı güçlü hastanelerdeki daralma ise daha yüksek puan baskısı oluşturabilir
- Yeni açılan merkezler özellikle alternatif tercih yazacak adaylar için önemli hale gelebilir
- Göz gibi yüksek puanlı branşlarda, önceki dönem yerleşim mantığını birebir kopyalamak yanıltıcı olabilir
Bu içeriği paylaş:




Yorum gönder