Kulak Burun Boğaz Taban Puanları
2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre Kulak Burun Boğaz (KBB) branşını seçmeyi planlayan adaylar, Kulak Burun Boğaz Taban Puanları tablosunu dikkatle incelemelidir. Kulak burun boğaz hastalıkları, baş ve boyun bölgesindeki çeşitli sağlık sorunlarını tedavi eden önemli bir uzmanlık dalıdır.
TUS Kulak Burun Boğaz Taban Puanları 2025/2, bu alanda uzmanlaşmak isteyen tıp mezunları için önemli bir bilgi kaynağıdır. ÖSYM tarafından yayımlanan bu güncel Kulak Burun Boğaz Taban Puanları, adayların tercih yaparken doğru kararlar alabilmelerini sağlar.
KBB branşında uzmanlaşmak isteyenler, 2025/2 Kulak Burun Boğaz Taban Puanları listesini dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve kariyer hedeflerine ulaşmak için stratejik adımlar atmalıdır.
Kulak Burun Boğaz Taban Puanları
| Hastane | Bölüm | Kontenjan | taban | Tavan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 77,06955 | 77,09628 | 160 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 75,88596 | 76,00242 | 255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3/3 | 74,62927 | 75,83088 | 385 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 74,44193 | 83,86077 | 412 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 74,28011 | 75,08111 | 430 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 73,74543 | 74,74674 | 503 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 73,65288 | 74,67282 | 515 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 73,61926 | 76,30014 | 521 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 73,20508 | 73,76730 | 590 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 73,00559 | 74,49520 | 616 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 72,69998 | 73,02442 | 658 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3/3 | 72,59831 | 73,91819 | 677 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 72,45734 | 73,25916 | 705 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 72,43851 | 74,54057 | 711 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3/3 | 72,35871 | 72,92782 | 731 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 72,34778 | 72,40023 | 734 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3/3 | 72,12297 | 72,88934 | 776 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 72,00955 | 74,55940 | 802 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 72,00065 | 73,58686 | 806 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 71,67032 | 71,82789 | 879 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 71,38232 | 71,38232 | 941 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 71,36916 | 72,02130 | 945 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 71,32783 | 71,32783 | 958 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 71,04976 | 72,20277 | 1024 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 70,78344 | 71,82606 | 1099 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 70,72632 | 71,23427 | 1122 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 70,68684 | 74,10371 | 1134 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 70,42152 | 70,42152 | 1198 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 70,35529 | 71,69178 | 1215 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 70,27934 | 70,95903 | 1239 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 70,13838 | 70,13838 | 1276 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 70,10294 | 71,57654 | 1285 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 70,04360 | 76,52698 | 1294 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 69,92917 | 69,92917 | 1329 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 10/10 | 69,84937 | 72,11304 | 1351 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 69,81575 | 70,96896 | 1366 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 69,65596 | 70,33079 | 1415 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 69,62942 | 70,88896 | 1426 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 69,41840 | 69,57616 | 1483 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 69,36614 | 69,92532 | 1501 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 69,33130 | 69,96198 | 1511 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 69,25961 | 69,60755 | 1528 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 69,25961 | 69,53383 | 1528 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 69,23083 | 69,23083 | 1541 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 69,15976 | 70,88511 | 1562 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 69,13140 | 69,29404 | 1576 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 69,07206 | 69,07206 | 1593 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 69,04533 | 69,34123 | 1604 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 68,96634 | 70,43732 | 1637 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 68,70325 | 70,62769 | 1722 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3/3 | 68,46447 | 69,01961 | 1805 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 68,40331 | 68,40331 | 1826 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 68,35794 | 70,74111 | 1844 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 68,35491 | 68,75166 | 1845 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 68,23258 | 68,70143 | 1903 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 8/8 | 68,23177 | 69,98244 | 1905 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 68,20119 | 69,35439 | 1914 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 68,12706 | 69,00300 | 1944 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 67,99400 | 70,96896 | 1989 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 8/8 | 67,80747 | 68,93394 | 2061 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 67,68919 | 69,01880 | 2117 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 67,62195 | 69,42730 | 2144 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 67,55208 | 67,55208 | 2172 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 67,52555 | 67,52555 | 2179 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 67,44960 | 69,54558 | 2204 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 67,41598 | 67,41598 | 2227 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 67,40605 | 67,40605 | 2233 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 67,31512 | 69,77342 | 2278 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 67,17234 | 67,17234 | 2348 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 67,16241 | 68,50295 | 2354 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 67,11300 | 67,11300 | 2376 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 67,02449 | 67,02449 | 2417 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 67,00870 | 67,12798 | 2423 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 66,96900 | 68,39056 | 2433 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 66,92181 | 67,08728 | 2450 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 66,91257 | 67,76311 | 2454 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 66,66338 | 67,28981 | 2552 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3/3 | 66,64475 | 67,38540 | 2559 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 66,56880 | 66,56880 | 2603 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 66,38024 | 67,09740 | 2681 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 66,11797 | 66,11797 | 2798 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 66,05984 | 66,05984 | 2824 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 65,90795 | 66,20951 | 2893 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 65,87918 | 68,35288 | 2909 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 65,20355 | 65,20355 | 3262 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 65,08122 | 67,51947 | 3339 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 65,07433 | 68,19430 | 3343 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3/3 | 64,77176 | 65,77751 | 3531 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 64,47768 | 64,47768 | 3699 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 63,81764 | 65,08993 | 4102 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 63,63921 | 66,02318 | 4214 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 63,50392 | 64,95302 | 4271 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 63,43000 | 64,43920 | 4310 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 63,26432 | 65,76780 | 4422 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2/2 | 63,06909 | 63,90230 | 4522 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 63,05329 | 65,97681 | 4535 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 62,86089 | 66,44444 | 4657 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 62,72782 | 66,81502 | 4724 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 62,25897 | 62,25897 | 5027 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 62,08965 | 65,18208 | 5144 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4/4 | 61,54510 | 63,47840 | 5535 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6/6 | 61,40389 | 63,9280 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 1/1 | 59,83084 | 59,83084 | 6826 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Yabancı Uyruklu) | 3/2 | 51,88588 | 70,91346 | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1/1 | 51,81351 | 51,81351 |
2025 Ağustos ve 2026 Mart Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Karşılaştırması
TUS 2026 Mart döneminde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) branşında kontenjan dağılımında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Özellikle büyük şehir eğitim araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri ve yüksek puanlı üniversite kadrolarında görülen hareketlilik, KBB tercih listesi hazırlayan adaylar için önemli sinyaller veriyor.
Bu karşılaştırmada:
- 2025 verilerinde satırdaki ilk puan taban puan olarak esas alındı
- Not sütununda yalnızca 66 puan ve üzerindeki kadrolar için fark gösterildi
- 2026 verilerinde aynı kurum için açılan normal kadrolar birleştirildi
- KKTC, YBU, MAP, MSB, İçişleri ve yabancı uyruklu kadrolar ayrı tabloda verildi
KBB Kontenjan Karşılaştırma Tablosu
TUS 2025 Ağustos vs TUS 2026 Mart
| Kurum | 2025 Ağustos | 2026 Mart | Not |
|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 3 | 3 | 0 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 3 | -1 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 2 | -2 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 3 | +1 |
| Bursa Şehir Hastanesi | 2 | 3 | +1 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 3 | +1 |
| Antalya Şehir Hastanesi | 2 | 2 | 0 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 3 | +1 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 0 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 3 | -1 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 4 | 3 | -1 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 0 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 0 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 0 | -2 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 3 | +1 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | +1 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 6 | 0 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | +1 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 4 | 6 | +2 |
| İzmir Şehir Hastanesi | 2 | 3 | +1 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 6 | 6 | 0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | +1 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 0 | -6 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 3 | +1 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | +1 |
| Adana Şehir Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4 | 2 | -2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 4 | +3 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 10 | 10 | 0 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 3 | +1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 0 | -2 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | +1 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 6 | 0 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 1 | -1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 0 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | +1 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 0 | -4 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 1 | -1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 8 | 8 | 0 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 1 | -1 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 8 | 8 | 0 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 5 | -1 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 0 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | +1 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 3 | +2 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 2 | +1 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 0 | -2 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Konya Şehir Hastanesi | 2 | 3 | +1 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 0 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 0 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 6 | 5 | -1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3 | 3 | 0 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2 | 3 | +1 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 0 | -1 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 2 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | 0 | 6 | |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 3 | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 2 | |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 3 | |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 3 | |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 6 | |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 3 | |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 4 | |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 4 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 2 | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 1 |
2026 Mart’ta Yeni Açılan / İlk Kez Görülen Merkezler
Aşağıdaki kurumlar 2025 Ağustos genel KBB listesinde yoktu, ancak 2026 Mart’ta kontenjan açılmış görünüyor:
| Kurum | 2025 Ağustos | 2026 Mart |
|---|---|---|
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 2 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | 0 | 6 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 3 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 2 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 3 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 3 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 6 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 3 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 4 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 0 | 4 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 2 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 0 | 1 |
Özel Statülü Kadrolar
