Psikiyatri Taban Puanları
2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre Psikiyatri branşını tercih etmek isteyen adaylar, taban puanlarını dikkatle değerlendirmelidir. Psikiyatri, ruh sağlığı ve zihinsel hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli bir rol oynayan bir uzmanlık alanıdır.
TUS Psikiyatri Taban Puanları 2025, bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen tıp mezunları için kritik bir bilgi kaynağıdır. ÖSYM tarafından açıklanan bu güncel puanlar, adayların tercih süreçlerinde en doğru kararları almalarına yardımcı olur.
Psikiyatri branşında uzmanlaşmak isteyen adaylar, bu taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmalı ve kariyer hedeflerine ulaşmak için bilinçli adımlar atmalıdır.
| Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sır. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 – 4/4 | 74,71 75,86 – 73,21 | 134 209 – 521 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 – 2/2 | 74,48 71,12 – 74,67 | 153 710 – 342 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 73,29 – – – | 249 – – – |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 72,2 – – – | 350 – – – |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 71,91 – – – | 379 – – – |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 5/5 5/5 | 70,82 72,44 68,23 70,14 | 556 520 659 1020 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 70,63 – – – | 590 – – – |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 70,63 – – – | 591 – – – |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 10/10 10/10 | 70,53 70,09 66,37 67,74 | 610 858 1068 1666 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 18/18 12/12 | 70,3 69,76 64,95 66,35 | 653 921 1529 2101 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 70,15 – – – | 689 – – – |
| İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 8/8 6/6 8/8 8/8 | 69,96 71,37 66,69 70,21 | 714 663 981 1005 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 6/6 3/3 – | 69,4 67,94 66,92 – | 838 1321 930 – |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 69,39 – – – | 840 – – – |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 2/2 5/5 5/5 | 69,02 69,47 64,65 65,82 | 926 975 1645 2304 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 – – | 68,78 67,05 – – | 977 1563 – – |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – 5/5 5/5 | 68,69 – 64,56 65,53 | 1009 – 1676 2423 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 3/3 3/3 – | 68,61 68,11 66,53 – | 1031 1261 1027 – |
| Bursa Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 5/5 6/6 | 68,6 67,97 64,67 65,31 | 1035 1307 1631 2512 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 68,54 – – – | 1048 – – – |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 – 4/4 | 68,51 66,46 – 65,19 | 1051 1739 – 2561 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 68,44 – – – | 1068 – – – |
| İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 10/10 18/18 20/20 | 68,43 66,77 63,81 65,15 | 1073 1644 1954 2577 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 3/3 – | 68,35 67,2 64,47 – | 1100 1530 1708 – |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 5/5 5/5 | 68,21 66,48 63,15 64,25 | 1144 1732 2213 2944 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 2/2 5/5 | 68,14 69,76 66,94 63,09 | 1163 919 927 3512 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 – – | 68,1 65,91 – – | 1176 1906 – – |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 68,08 – – – | 1180 – – – |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 68,05 – – – | 1187 – – – |
| İzmir Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 10/10 – | 68,05 67,39 63,86 – | 1189 1479 1935 – |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 1/1 3/3 | 68,04 67,58 65,5 66,33 | 1191 1427 1340 2110 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 5/5 6/6 | 68,01 66,84 63,19 62,9 | 1199 1626 2199 3623 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 10/10 8/8 5/5 5/5 | 67,99 66,31 63,56 64,94 | 1205 1790 2040 2659 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 67,5 – – – | 1332 – – – |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 67,47 – – – | 1348 – – – |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 5/5 – | 67,33 65,85 62,34 – | 1381 1926 2582 – |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 67,29 – – – | 1387 – – – |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 67,11 – – – | 1445 – – – |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 67,02 – – – | 1467 – – – |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 66,98 67,02 64,04 64,72 | 1475 1574 1861 2768 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 3/3 9/9 6/6 | 66,97 65,16 61,52 61,13 | 1481 2175 3032 4647 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 4/4 | 66,93 65,28 61,73 61,8 | 1500 2137 2910 4224 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 9/9 – | 66,85 67,89 61,9 – | 1530 1345 2825 – |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 – 4/4 | 66,81 66,1 – 62,98 | 1547 1855 – 3569 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 – – – | 66,73 – – – | 1574 – – – |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 1/1 1/1 4/4 | 66,73 65,83 63,73 61,82 | 1576 1933 1982 4219 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 2/2 – | 66,73 65,98 64,5 – | 1579 1893 1695 – |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 66,73 – – – | 1581 – – – |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 66,57 – – – | 1639 – – – |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – 2/2 – | 66,48 – 61,66 – | 1671 – 2943 – |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 4/4 6/6 – | 66,44 65,55 62,82 – | 1686 2046 2368 – |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 2/2 8/8 4/4 | 66,25 66,22 61,94 61,99 | 1765 1820 2800 4123 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 2/2 – – | 66,11 65,07 – – | 1809 2213 – – |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 – – – | 66,06 – – – | 1825 – – – |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 66,04 – – – | 1839 – – – |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/1 – | 66,03 69,12 61,29 – | 1848 1045 3146 – |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 2/2 – – | 66,01 65,21 – – | 1856 2165 – – |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 – – – | 65,99 – – – | 1864 – – – |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 – – | 65,97 64,19 – – | 1873 2563 – – |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 4/4 3/3 – – | 65,96 64,66 – – | 1882 2384 – – |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 2/2 3/3 | 65,91 66,6 62,15 61,55 | 1908 1694 2674 4384 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 1/1 1/1 – | 65,74 64,86 61,45 – | 1973 2301 3063 – |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 2/2 4/4 – – | 65,63 63,9 – – | 2013 2681 – – |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 5/5 – – – | 65,58 – – – | 2039 – – – |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 6/6 – – – | 65,22 – – – | 2177 – – – |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 – – – | 65,18 – – – | 2193 – – – |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 65,12 – – – | 2217 – – – |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 3/3 1/1 1/1 – | 64,97 64,68 60,41 – | 2277 2379 3701 – |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | MSB | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 57,32 – – – | 7026 – – – |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 50,96 – – – | 14705 – – – |
| Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | BNDH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/1 – – – | 48,52 – – – | 18621 – – – |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | MAP | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | 1/0 5/0 1/0 – | — — — – | — — — – |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 3/3 5/5 5/5 | — 73,78 70,81 72,55 | — 354 284 626 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 3/3 5/5 | — 73,54 69,94 74,87 | — 381 387 324 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 6/6 11/11 | — 71,67 63,6 63,8 | — 617 2028 3176 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 1/1 4/4 | — 70,74 73,31 67,8 | — 767 101 1642 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 4/4 | — 70,33 65,37 64,28 | — 823 1396 2933 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 2/2 4/4 | — 70,17 70,57 70,86 | — 846 324 879 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 3/3 1/1 | — 69,88 54,19 58,2 | — 898 9556 6867 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 1/1 – | — 68,35 65,32 – | — 1215 1409 – |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 3/3 4/4 | — 67,65 64,86 64,99 | — 1405 1565 2632 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 – 4/4 | — 67,51 – 64,1 | — 1445 – 3023 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 2/2 11/11 | — 66,76 64,38 62,89 | — 1648 1744 3632 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 – | — 66,69 63,7 – | — 1667 1988 – |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 2/2 4/4 | — 66,51 64,11 65,38 | — 1715 1838 2488 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 5/5 6/6 | — 66,28 62,61 64,23 | — 1803 2458 2962 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 4/4 5/5 | — 66,03 62,55 65,16 | — 1874 2493 2569 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 2/2 | — 65,76 62,92 64,5 | — 1956 2319 2854 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 4/4 – 4/4 | — 65,67 – 63,3 | — 1994 – 3411 |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 65,52 – – | — 2055 – – |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 65,33 – – | — 2114 – – |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 4/4 6/6 4/4 | — 65,07 60,44 61,05 | — 2210 3683 4693 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 2/2 5/5 | — 65,06 61,06 59,38 | — 2218 3270 5905 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 1/1 4/4 | — 65,02 62,11 59,87 | — 2236 2696 5536 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 1/1 4/4 | — 64,85 62,31 59,69 | — 2304 2589 5664 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 – – | — 64,77 – – | — 2334 – – |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 2/2 3/3 5/5 | — 64,4 60,51 59,47 | — 2463 3631 5830 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 5/5 – | — 64,06 61,31 – | — 2621 3138 – |
| İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/1 1/1 – | — 49,72 48,62 – | — 18816 17551 – |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/0 1/1 1/1 | — — 45,77 48,64 | — — 20644 17724 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | MSB | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — 1/0 – – | — — – – | — — – – |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 6/6 5/5 | — — 65,11 67,9 | — — 1474 1613 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 8/8 5/5 | — — 65,01 65 | — — 1512 2625 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 63,3 – | — — 2171 – |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 5/5 – | — — 63,27 – | — — 2179 – |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 3/3 4/4 | — — 61,63 61,43 | — — 2974 4454 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 2/2 | — — 60,71 60,35 | — — 3512 5193 |
| İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 1/1 | — — 54,11 63,98 | — — 9683 3080 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 1/1 – | — — 51,15 – | — — 13738 – |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — 2/0 – | — — — – | — — — – |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 5/5 | — — — 68,93 | — — — 1340 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 5/5 | — — — 65,96 | — — — 2247 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 1/1 | — — — 64,9 | — — — 2673 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 2/2 | — — — 63,84 | — — — 3160 |
| İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 3/3 | — — — 63,77 | — — — 3194 |
| Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 | — — — 6/6 | — — — 63,62 | — — — 3269 |
