Adli Tıp Taban Puanları
Adli Tıp, tıp fakültelerinde önemli bir uzmanlık alanı olarak öne çıkmaktadır. 2024 yılı Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları, tıp fakültesi tercihi yapacak öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir. Bu puanlar, adayların tercihlerini doğru bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur.
2024 yılına ait Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları, farklı kontenjan türleri üzerinden belirlenmektedir. Tercih sürecinde bu kontenjan türlerinin farklarını bilmek oldukça önemlidir. Tablolarda geçen kısaltmaların anlamları ise şöyledir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 verileri, özellikle YÖK ve SBA gibi kontenjan türlerinde farklılık göstermektedir. Bu nedenle, öğrencilerin tercih yaparken puanları ve sıralamaları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle değişiklik gösterebileceği için, tercih dönemi boyunca güncel verilere erişim sağlamak oldukça önemlidir.
Adli Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı için sunulan veriler, öğrencilerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlar. Bu bilgiler ışığında, başarı sıralamanıza ve kontenjan türlerine göre en uygun seçimi yaparak kariyerinizi şekillendirebilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 63,85 61,43 — — | 1940 4460 — — |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 2/2 1/1 | 62,03 61,28 59,43 62,68 | 2747 4552 4741 4010 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 60,41 — — — | 3706 — — — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 60,33 61,61 62,63 62,59 | 3757 4351 2887 4070 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 2/2 1/1 | 60,12 56,46 58,09 57,05 | 3906 8426 5687 7842 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 2/2 — | 59,9 60,08 59,41 — | 4068 5380 4765 — |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | 59,84 61,49 — 59,54 | 4100 4424 — 5945 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 59,37 — — — | 4447 — — — |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 58,98 — — — | 4732 — — — |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 58,18 — — — | 5344 — — — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 57,98 — 60,46 60,63 | 5503 — 4084 5229 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | 57,45 59,13 — 55,98 | 6000 6096 — 8738 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 57,33 — — — | 6110 — — — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Adli Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 57,14 — — 60,72 | 6269 — — 5177 |
İstanbul Adli Tıp Kurumu | Adli Tıp | ADL | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 20/20 30/30 30/30 30/30 | 53,92 50,42 54,31 53,34 | 9928 15367 8830 11328 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Adli Tıp | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/0 1/0 — | 46,33 — — — | 20191 — — — |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Adli Tıp | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/0 — | — — — — | — — — — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder