Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları
Kalp Damar Cerrahisi, kardiyovasküler sistem hastalıklarının cerrahi tedavisini içeren, yüksek uzmanlık ve beceri gerektiren bir tıp alanıdır. 2024 yılı Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler için kritik bir bilgi kaynağıdır. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinizde en uygun seçimi yapmanız için temel bir rehber sağlar.
2024 yılı Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları, çeşitli kontenjan türlerine göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken bu farklılıkları göz önünde bulundurmaları önemlidir. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
2024 yılı Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları, özellikle YÖK ve SBA kontenjanları arasında belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih süreçlerinde en doğru seçimi yapmalarına yardımcı olacaktır. Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı itibariyle güncellenebileceği için, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak oldukça önemlidir.
Kalp Damar Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2024 yılı verileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve kontenjan türlerini dikkate alarak en iyi tercihi yapmalarına olanak tanır. Bu bilgiler doğrultusunda, kariyerinizi en doğru şekilde yönlendirebilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 7/7 2/2 6/6 | 66,7 63,26 70,63 67,99 | 979 3432 489 1760 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 2/2 2/2 | 62,41 61,75 58,24 56,51 | 2550 4252 5584 8293 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 1/1 3/3 | 58,73 73,89 56,62 50,79 | 4894 433 6830 14160 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/0 1/0 1/0 | 57,62 — — — | 5844 — — — |
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 5/5 4/4 2/2 7/7 | 56,66 60,1 61,74 64,07 | 6763 5367 3324 3329 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | Kalp ve Damar Cerrahisi | MAP | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 56,41 — — — | 7040 — — — |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 56,3 58,78 52,63 48,56 | 7133 6390 10557 16826 |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 2/2 2/2 | 55,43 56,61 52,28 59,98 | 8142 8273 10936 5646 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 6/6 6/6 — | 54,83 57,82 57,07 — | 8787 7175 6460 — |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 53,95 — — — | 9888 — — — |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 1/1 4/4 | 53,77 68,76 61,04 60,41 | 10113 1387 3706 5372 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/0 1/0 | 53,62 — — — | 10285 — — — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 2/2 2/2 1/1 | 52,96 54,19 52,34 65,65 | 11144 10718 10855 2594 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 52,43 — — — | 11865 — — — |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/0 1/1 1/1 | 52,16 — 45,15 52,55 | 12219 — 18620 12129 |
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 5/5 2/2 5/5 | 52,02 53,51 62,02 57,18 | 12425 11510 3186 7724 |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/0 1/0 1/1 | 51,55 — — 46,99 | 13118 — — 18873 |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 1/1 3/3 | 51,52 57,88 50,7 59,54 | 13177 7138 12681 5951 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 — — | 51,47 49,93 — — | 13232 16033 — — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 1/1 2/0 | 50,95 53,18 48,36 — | 14062 11885 15393 — |
İzmir Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 6/6 — — | 50,91 53 — — | 14111 12091 — — |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 50,83 — — — | 14241 — — — |
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 4/4 | 50,78 — 53,25 49,53 | 14318 — 9876 15607 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 50,45 — — — | 14855 — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/0 1/0 1/1 | 50,39 — — 48,94 | 14943 — — 16366 |
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 50,1 — — — | 15365 — — — |
Antalya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 50,01 — — — | 15512 — — — |
Bursa Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 49,73 51,74 57,98 48,91 | 15946 13622 5773 16406 |
Konya Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 2/2 4/4 | 49,62 48,97 52,73 45,33 | 16164 17296 10429 20689 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 49,55 51,86 55,05 53,01 | 16238 13483 8154 11664 |
Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 1/1 1/1 | 49,23 — 55,26 51,73 | 16722 — 7958 13052 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | 49,02 56,86 49,9 53,55 | 17008 8037 13640 11109 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 1/1 2/2 2/2 | 48,77 52,9 53,44 50,96 | 17339 12217 9687 13950 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 2/2 4/4 1/1 | 48,62 45,27 48,25 56,91 | 17548 21749 15531 7962 |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 4/4 4/4 2/2 4/4 | 48,41 47,77 54,69 54,44 | 17808 18901 8484 10189 |
Mersin Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — 2/2 3/3 | 48,31 — 49,82 45,01 | 17959 — 13724 20975 |
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/0 1/1 1/1 | 47,21 — 45,02 48,62 | 19241 — 18715 16742 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/0 1/1 2/2 | 46,58 — 45,26 45,47 | 19919 — 18535 20547 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 46,39 — — — | 20126 — — — |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 46,14 — — — | 20354 — — — |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 46,14 53,91 49,17 47,12 | 20361 11038 14469 18687 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/0 1/1 1/1 | 46,08 — 47,79 45,26 | 20394 — 16025 20762 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/0 | 45,89 53,64 — — | 20563 11378 — — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 45,77 48,39 52,95 46,81 | 20650 18050 10192 19098 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 4/4 1/1 1/1 | 45,1 49,3 47,64 51,9 | 21116 16882 16216 12844 |
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 4/2 2/2 1/1 | — — 50,23 48,03 | — — 13247 17520 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 4/3 1/1 4/4 | — — 51,89 47,51 | — — 11379 18208 |
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 2/2 1/1 | — — 49,71 51,85 | — — 13834 12894 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 3/0 1/1 1/1 | — — 46,72 48,78 | — — 17201 16563 |
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | KKTC | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/1 2/2 1/1 | — 47,47 50,94 58,42 | — 19292 12411 6770 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/1 — | — — 45,53 — | — — 18335 — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 1/0 1/1 3/3 | — — 52,57 47,9 | — — 10627 17700 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/1 2/2 2/2 | — 54,88 51,43 48,29 | — 9962 11862 17185 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/1 — | — — 56,85 — | — — 6635 — |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 — 1/0 | — — — — | — — — — |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/0 — | — — — — | — — — — |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/1 — | — — 55,66 — | — — 7599 — |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/1 2/2 | — — 61,61 51,19 | — — 3395 13683 |
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/0 — | — — — — | — — — — |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/1 1/1 2/2 4/4 | — 51,81 48,4 48,56 | — 13535 15357 16822 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/0 1/1 — — | — 45,38 — — | — 21656 — — |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/1 1/1 2/2 | — 54,9 49 49,21 | — 9938 14673 16021 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 — 1/0 | — — — — | — — — — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/1 1/1 — | — 61,44 52,84 — | — 4446 10311 — |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — — | — — — — | — — — — |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 — — | — — — — | — — — — |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/0 1/1 3/1 | — — 48,5 — | — — 15253 — |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — 1/0 1/1 | — — — 47,63 | — — — 18042 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/1 — 1/0 1/0 | — — — — | — — — — |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 — — 1/0 | — — — — | — — — — |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/0 1/1 1/1 1/1 | — 48,36 48,25 47,85 | — 18097 15534 17751 |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder