Nükleer Tıp Taban Puanları
Nükleer Tıp, radyoaktif maddeleri kullanarak hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiren bir tıp dalıdır. 2024 yılı Nükleer Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları, bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen öğrenciler için önemli bilgiler sunar. Bu puanlar, tıp fakültesi tercihlerinizde en doğru kararı vermeniz için temel bir rehber sağlar.
2024 yılı Nükleer Tıp Taban Puanları, çeşitli kontenjan türlerine göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken bu farklılıkları göz önünde bulundurmaları önemlidir. Tablolarda kullanılan kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:
- YÖK: Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp Kontenjanlarını,
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını,
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını,
- İÇB: İçişleri Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- ADL: Adalet Bakanlığı Tıp Kontenjanlarını,
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını,
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade eder.
Nükleer Tıp Taban Puanları 2024 yılı itibariyle güncellenebilir. Bu nedenle, tercih döneminde en güncel verilere ulaşmak büyük önem taşır. Bu bilgiler doğrultusunda, kariyerinizi en doğru şekilde yönlendirebilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.
Kurum | Bölüm | Tür | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | 73,95 75,46 — 74,38 | 80 266 — 391 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — 1/1 | 72,6 — — 68,82 | 136 — — 1494 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 69,04 — — — | 508 — — — |
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 68,93 — 68,19 72,94 | 527 — 985 578 |
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 68,85 — — 65,96 | 545 — — 2465 |
İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 67,64 — — — | 783 — — — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 — | 67,58 66,65 66,32 — | 798 2001 1489 — |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 6/6 1/1 1/1 — | 67,21 79,23 71,54 — | 866 56 375 — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 1/1 2/2 — | 67,19 75,08 69,38 — | 871 305 720 — |
İzmir Şehir Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 67,16 — — — | 876 — — — |
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 67,16 — 72,61 69,47 | 877 — 271 1336 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 67,06 64,6 — — | 897 2813 — — |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 2/2 | 66,73 — — 68,37 | 970 — — 1633 |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | 66,45 73,38 — 70 | 1044 499 — 1202 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 66,23 — — — | 1110 — — — |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 66,16 70,63 — — | 1132 917 — — |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 65,7 — — — | 1276 — — — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 65,46 — 73,55 71,6 | 1364 — 198 816 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | 65,38 — 66,8 70,58 | 1395 — 1323 1049 |
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — 5/5 | 65,35 — — 64,75 | 1401 — — 2995 |
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | 65,21 68,42 66,47 65,05 | 1447 1483 1446 2876 |
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 — | 65,02 — 66,24 — | 1503 — 1508 — |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — — — | 64,93 — — — | 1534 — — — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 64,63 — — — | 1655 — — — |
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 3/3 — 1/1 — | 64,58 — 71,57 — | 1672 — 373 — |
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | 64,48 61,63 — 64,6 | 1700 4328 — 3069 |
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 64,19 64,65 — — | 1810 2791 — — |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nükleer Tıp | EAH | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 2/2 — — — | 63,99 — — — | 1879 — — — |
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | 63,36 69,21 — 65,08 | 2147 1260 — 2864 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 — | 63,08 — 67,72 — | 2235 — 1102 — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | SBA | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 2/2 | 62,57 — — 64,26 | 2486 — — 3226 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — 1/1 | 58,14 — — 59,41 | 5383 — — 6048 |
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 53,02 — — — | 11079 — — — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 1/1 — — | 52,68 58,03 — — | 11532 7018 — — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — — — | 50,47 — — — | 14829 — — — |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | YBU | 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 | 1/1 — 1/1 — | 48,54 — 48,85 — | 17646 — 14850 — |
Bu içeriği paylaş:
Yorum gönder